(사용자 4명의 중간 판 38개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}}{{!}}{{{2|}}}{{!}}{{{3|}}} | <onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}}{{!}}{{{2|}}}{{!}}{{{3|}}} | ||
<!-- 중앙선 --> | <!-- 중앙선 --> | ||
|중앙선{{!}} | |중앙선{{!}}남해공항{{!}}누적거리 = 0.00 | ||
|중앙선{{!}} | |중앙선{{!}}홍제{{!}}누적거리 = 3.531951 | ||
|중앙선{{!}} | |중앙선{{!}}공진포{{!}}누적거리 = 7.805949 | ||
|중앙선{{!}} | |중앙선{{!}}지산{{!}}누적거리 = 12.072168 | ||
|중앙선{{!}} | |중앙선{{!}}신내{{!}}누적거리 = 19.082168 | ||
|중앙선{{!}}아리울{{!}}누적거리 = 23.194079 | |||
|중앙선{{!}}청라공항{{!}}누적거리 = 26.668079 | |||
|중앙선{{!}}청라{{!}}누적거리 = 26.668079 | |||
<!-- 중앙고속선 --> | <!-- 중앙고속선 --> | ||
|중앙고속선{{!}} | |중앙고속선{{!}}신내정암{{!}}누적거리 = 0.00 | ||
|중앙고속선{{!}} | |중앙고속선{{!}}아리울{{!}}누적거리 = 9.87716 | ||
|중앙고속선{{!}}청라{{!}}누적거리 = 9.87716 | |||
<!-- 청산고속선 --> | |||
|청산고속선{{!}}신내정암{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|청산고속선{{!}}제2{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|청산고속선{{!}}제3{{!}}누적거리 = 6.438309 | |||
|청산고속선{{!}}화명{{!}}누적거리 = 12.311836 | |||
|청산고속선{{!}}미리내{{!}}누적거리 = 19.391836 | |||
|청산고속선{{!}}현양{{!}}누적거리 = 19.391836 | |||
ㅣ<!-- 해강선 --> | |||
|해강선{{!}}함학{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|해강선{{!}}덕촌{{!}}누적거리 = 1.741 | |||
|해강선{{!}}굴포{{!}}누적거리 = 3.9226 | |||
|해강선{{!}}제4{{!}}누적거리 = 5.5376 | |||
|해강선{{!}}다산{{!}}누적거리 = 7.9686 | |||
<!--블록공항철도--> | |||
|블록공항철도{{!}}청라{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}스폰센터{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}제3{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}제4{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}송천{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}서면{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}들안{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}독진{{!}}누적거리 = 2.276 | |||
|블록공항철도{{!}}제9{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}제10{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|블록공항철도{{!}}해강공항국내선터미널{{!}}누적거리 = 8.70153 | |||
|블록공항철도{{!}}해강공항국제선터미널{{!}}누적거리 = 9.689365 | |||
<!--아리울 1호선--> | |||
|아리울 1호선{{!}}박재조선소{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}안현기지{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}안현{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}동안{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}북항{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}동아리울유통단지{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}북해망루{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}첫동네{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}선목{{!}}누적거리 = 0.92 | |||
|아리울 1호선{{!}}서아리울{{!}}누적거리 = 1.846 | |||
|아리울 1호선{{!}}가화{{!}}누적거리 = 3.1006 | |||
|아리울 1호선{{!}}아리울{{!}}누적거리 = 4.6793 | |||
|아리울 1호선{{!}}남강나루{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|아리울 1호선{{!}}신내{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
<!--아리울 서부선--> | |||
|서부선{{!}}서아리울{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|서부선{{!}}아리울{{!}}누적거리 = 2.579504 | |||
|서부선{{!}}남산{{!}}누적거리 = 2.579504 | |||
<!--아리울 박재선--> | |||
|박재선{{!}}서아리울{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|박재선{{!}}아리울{{!}}누적거리 = 2.579504 | |||
|박재선{{!}}남산{{!}}누적거리 = 2.579504 | |||
<!--두도 1호선--> | |||
|두도 1호선{{!}}두도{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도 1호선{{!}}유평{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도 1호선{{!}}청산도청{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
<!--두도 순환선--> | |||
|두도순환선{{!}}두도{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}북정{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}조유{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}유평해변{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}청산도청{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}청경{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}국비{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}우릿벌{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}성죽루{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|두도순환선{{!}}청전카페거리{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
<!--화명선--> | |||
|화명선{{!}}월하{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}광포{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}컨벤션{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}중앙{{!}}누적거리 = 0.98 | |||
|화명선{{!}}화명테크노벨리{{!}}누적거리 = 1.78 | |||
|화명선{{!}}미래{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}화명역{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}청경{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|화명선{{!}}신현시청{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
<!--미리내선--> | |||
|미리내선{{!}}상성{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|미리내선{{!}}대천{{!}}누적거리 = 0.89 | |||
|미리내선{{!}}신연{{!}}누적거리 = 1.89 | |||
|미리내선{{!}}미리내시청{{!}}누적거리 = 3.04 | |||
|미리내선{{!}}내아{{!}}누적거리 = 4.11 | |||
|미리내선{{!}}성천대{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|미리내선{{!}}대평{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|미리내선{{!}}남월구청{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|미리내선{{!}}미리내역{{!}}누적거리 = 0.00 | |||
|#default = 내용이 없습니다. | |#default = 내용이 없습니다. | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
<noinclude>[[분류:틀/플레이시티 블록/메타]]</noinclude> |
2024년 4월 13일 (토) 23:31 기준 최신판
내용이 없습니다.