"틀:블록목록/염안도교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[염안도교통공사 송주선|<span style="background-color:#556654;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주선</span>]] 811000호대 <br> [[염안도교통공사 다산송주선|<span style="background-color:#883F3F;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">다산송주선</span>]] 812000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북선</span>]] 813000호대
|[[염안도교통공사 송주선|<span style="background-color:#556654;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주</span>]] 811000호대 <br> [[염안도교통공사 다산송주선|<span style="background-color:#883F3F;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">다산송주</span>]] 812000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북</span>]] 813000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램

2024년 3월 24일 (일) 12:49 판

염안도교통공사의 전동차
도시철도 송주 811000호대
다산송주 812000호대
강북 813000호대
트램 송주트램 ST1000호대