잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "아리울 도시철도 1호선" 문자열을 "남해교통공사 1호선" 문자열로) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "아리울 1호선" 문자열을 "1호선" 문자열로) |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호=A117 | |역번호=A117 | ||
|노선명1= | |노선명1=1호선 | ||
|노선문서제목1=남해교통공사 1호선 | |노선문서제목1=남해교통공사 1호선 | ||
|노선색1=#002a9e | |노선색1=#002a9e | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
|오른쪽1목적지문서제목= | |오른쪽1목적지문서제목= | ||
|노선명2= | |노선명2=1호선 | ||
|노선문서제목2=남해교통공사 1호선 | |노선문서제목2=남해교통공사 1호선 | ||
|노선색2=#002a9e | |노선색2=#002a9e | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|운영기관1노선5= | |운영기관1노선5= | ||
|운영기관2=남해교통공사 | |운영기관2=남해교통공사 | ||
|운영기관2노선1=[[남해교통공사 1호선| | |운영기관2노선1=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|개업일1=2021년 6월 21일 | |개업일1=2021년 6월 21일 | ||
|개업일1노선=[[중앙선]] | |개업일1노선=[[중앙선]] | ||
|개업일2=2022년 2월 24일 | |개업일2=2022년 2월 24일 | ||
|개업일2노선=[[남해교통공사 1호선| | |개업일2노선=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|역사구조= | |역사구조= | ||
|역사구조노선1= | |역사구조노선1= | ||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0857c3;color:white;" colspan="1"|7 | |style="background:#0857c3;color:white;" colspan="1"|7 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|[[남해교통공사 1호선| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|[[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|완행, 급행 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|완행, 급행 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|당역종착 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|당역종착 |
2024년 3월 21일 (목) 03:02 판
신내역(新內驛한자 Sinnae Station영어)은 남해도 신내시 소재 플레이시티 블록의 철도역이다.
승강장
- 일반/도시철도 승강장
↑아리울 | ↑남강나루 | |||||||||||||||||||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | |
신내정암↓ | 지산↓ | 신내정암↓ | ○○↓ |
1 | 신내삼각선 | RC·동백호 | 신내정암 방면 | ||
2 | 신내삼각선 • 중앙선 | 신내정암 • 남해공항 방면 | |||
3 | 중앙선 | 지산 • 남해공항 방면 | |||
4·5 | 아리울 • 망원 방면 | ||||
6 | 신내삼각선 | ||||
7 | 1호선 | 완행, 급행 | 당역종착 | ||
8 | 아리울 • 첫동네 방면 | ||||
9 | 완행 |
부대시설
- 신내역 공영주차장 (야외)
- 일반 306면, 장애인전용 8면