(사용자 3명의 중간 판 75개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 개요 ==
[[여산시]]와 [[플로카|PLOKA]]를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.
[[여산시]]와 [[플로카|PLOKA]]를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.
== 야구 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#141E51;border-collapse:collapse;"
|style="padding:16px;background:#ffffff;" colspan="5"|<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:center;">[[파일:PBL simbol.svg|x60px]]<p style="width:1px;height:54px;background:#141E51;margin:0px 10px;"></p><span style="text-align:left;font-size:1.0rem;line-height:1.6rem;font-weight:700;color:#141E51;">PBL 남부리그<br><span style="font-size:1.2rem;font-weight:700;">2023 시즌 4월 순위</span></span></div>
|-
!style="background:#141E51;color:white;"|순위
!style="background:#141E51;color:white;"|로고
!style="background:#141E51;color:white;"|팀명
!style="background:#141E51;color:white;"|승
!style="background:#141E51;color:white;"|패
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53 
|-
| 1 ||[[파일:플로카타이곤즈 엠블럼.svg|64px]] || [[플로카 타이곤즈]] || 82 || 53
|}
== 인명 ==
조제프루이 라그랑주
Joseph-Louis Lagrange
헤르만 민코프스키
Hermann Minkowski
조지 가모프
George Gamow
크리스티안 도플러(Christian Doppler)
아노 앨런 펜지어스
Arno Allan Penzias
개릭 베르시오
Garrick Versio
武田信玄 무전신현
다케다 신겐
山本 산본
야마모토
== 단어 ==
Halo 헤일로
Quasar 퀘이사
Quasar Fire 퀘이사 파이어
Albedo
비사문천(毘沙門天)
금택(金澤)
.


== 연습 ==
== 연습 ==
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#06141f"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;"
!style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#06141f;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:플로카타이곤즈_엠블럼.svg|x80px]]<br>PLOKA 타이곤즈 등번호 배번
!style="background:#0088b7;color:white;"|국가
!style="background:#0088b7;color:white;"|도시
!style="background:#0088b7;color:white;"|공항
!style="background:#0088b7;color:white;"|취급
!style="background:#0088b7;color:white;"|기종
!style="background:#0088b7;color:white;"|편명
|-
!style="background:#0088b7;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|동북아시아
|-
|rowspan="7"|일본
|도쿄
|하네다 국제공항
|여객
|
|
|-
|도쿄
|나리타 국제공항
|모두
|
|
|-
|오사카
|간사이 국제공항
|모두
|
|
|-
|나고야
|센트레아 나고야 중부국제공항
|여객
|
|
|-
|후쿠오카
|후쿠오카 공항
|여객
|
|
|-
|삿포로
|신치토세 공항
|여객
|
|
|-
|오키나와
|나하 공항
|여객
|
|
|-
|rowspan="9"|중국
|베이징
|베이징 서우두 국제공항
|모두
|
|
|-
|상하이
|상하이 푸둥 국제공항
|모두
|
|
|-
|우한
|우한 톈허 국제공항
|여객
|
|
|-
|광저우
|광저우 바이윈 국제공항
|모두
|
|
|-
|선양
|선양 타오셴 국제공항
|여객
|
|
|-
|선전
|선전 바오안 국제공항
|여객
|
|
|-
|시안
|시안 셴양 국제공항
|여객
|
|
|-
|장자제
|장자제 허화 국제공항
|여객
|
|
|-
|칭다오
|칭다오 자오둥 국제공항
|모두
|
|
|-
|홍콩
|홍콩
|홍콩 국제공항
|모두
|
|
|-
|대만
|타이베이
|타이베이 타오위엔 국제공항
|여객
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|동남아시아/서남아시아
|-
|태국
|방콕
|수완나품 국제공항
|모두
|
|
|-
|rowspan="2"|필리핀
|세부
|막탄 세부 국제공항
|여객
|
|
|-
|-
!rowspan="2"|범례 ||colspan="2"| ||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||투수 ||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||포수
|마닐라
|니노이 아키노 국제공항
|모두
|
|
|-
|-
!style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||내야수 ||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||외야수||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||코칭스태프
|말레이시아
|쿠알라룸푸르
|쿠알라룸푸르 국제공항
|모두
|
|
|-
|인도
|델리
|인디라 간디 국제공항
|모두
|
|
|-
|싱가포르
|싱가포르
|싱가포르 창이 공항
|모두
|
|
|-
|인도네시아
|자카르타
|수카르노 하타 국제공항
|모두
|
|
|-
|rowspan="3"|베트남
|하노이
|노이바이 국제공항
|모두
|
|
|-
|호찌민
|떤선녓 국제공항
|모두
|
|
|-
|다낭
|다낭 국제공항
|여객
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|미주
|-
|rowspan="6"|미국
|로스앤젤레스
|로스앤젤레스 국제공항
|모두
|
|
|-
|시애틀
|시애틀 타코마 국제공항
|모두
|
|
|-
|샌프란시스코
|샌프란시스코 국제공항
|모두
|
|
|-
|애틀랜타
|하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항
|모두
|
|
|-
|시카고
|시카고 오헤어 국제공항
|모두
|
|
|-
|뉴욕
|존 F. 케네디 국제공항
|모두
|
|
|-
|rowspan="2"|캐나다
|밴쿠버
|밴쿠버 국제공항
|모두
|
|
|-
|토론토
|피어슨 국제공항
|모두
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|유럽
|-
|프랑스
|파리
|샤를 드 골 국제공항
|모두
|
|
|-
|독일
|프랑크푸르트
|프랑크푸르트 암마인 국제공항
|모두
|
|
|-
|영국
|런던
|런던 히스로 공항
|모두
|
|
|-
|네덜란드
|암스테르담
|암스테르담 스키폴 국제공항
|모두
|
|
|-
|헝가리
|부다페스트
|리스트 페렌츠 국제공항
|여객
|
|
|-
|이탈리아
|로마
|레오나르도 다 빈치 국제공항
|모두
|
|
|-
|튀르키예
|이스탄불
|이스탄불 공항
|모두
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|러시아/몽골/중앙아시아
|-
|우즈베키스탄
|타슈켄트
|타슈켄트 국제공항
|여객
|
|
|-
|카자흐스탄
|알마티
|알마티 국제공항
|여객
|
|
|-
|몽골
|울란바토르
|칭기즈 칸 국제공항
|여객
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|대양주
|-
|rowspan="2"|호주
|시드니
|시드니 국제공항
|여객
|
|
|-
|브리즈번
|브리즈번 국제공항
|여객
|
|
|-
|미국
|괌
|안토니오 B. 원 팻 국제공항
|여객
|
|
|-
!style="line-height:12px;" colspan="6"|중동·아프리카
|-
|UAE
|두바이
|두바이 국제공항
|여객
|
|
|-
|rowspan="2"|사우디아라비아
|리야드
|킹 칼리드 국제공항
|모두
|
|
|-
|제다
|킹 압둘아지즈 국제공항
|여객
|
|
|-
|이스라엘
|텔 아비브
|벤 구리온 국제공항
|모두
|
|
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#06141f"
 
!style="background:#ea0029;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#ea0029;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#ea0029;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#ea0029;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#ea0029;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#ea0029;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#ea0029;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#ea0029;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#ea0029;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#ea0029;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#1D252D;border-collapse:collapse;"
|style="padding:16px;background:#ffffff;" colspan="4"|<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:center;">[[파일:바이센 심볼.svg|x60px]]<p style="width:1px;height:54px;background:#1D252D;margin:0px 10px;"></p><span style="text-align:left;font-size:1.0rem;line-height:1.6rem;font-weight:700;color:#1D252D;">바이센<br><span style="font-size:1.2rem;font-weight:700;">운영 중인 지점</span></span></div>
|-
|-
|0||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''이정우''' ||20||colspan="2"| ||40||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''우승철''' ||60||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''구영창''' ||80||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''김현곤'''
!style="background:none;"|지점명
!style="background:none;"|주소
!style="background:none;"|연계교통
!style="background:none;"|개점일
|-
|-
|1||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''유성호''' ||21||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''유석민''' ||41||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''나재현''' ||61||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''손찬민''' ||81||colspan="2"|
|style="background-color:#1D252D;color:white;"|바이센 화명지점
|[[화명시]]
|
|2023. 7. 16.
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#1D252D"
!style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#1D252D;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:바이센 심볼.svg|x80px]]<br>[[바이센]] 공장 목록
|-
|-
|2||colspan="2"| ||22||colspan="2"| ||42||colspan="2"| ||62||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''전해영''' ||82||colspan="2"|
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 공장번호
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 공장명
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 위치
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 비고
|-
|-
|3||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''기선빈''' ||23||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''고정용''' ||43||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||'''박선우''' ||63||colspan="2"| ||83||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''마크 소사'''
| F1 || [[바이센|WEISSEN]] 망원 공장 <br>PLOKA Motors Mangwon Factory  || [[망원시]] || 2020년 9월 22일 || -
|-
|-
|4||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||'''이승택''' ||24||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''권정빈''' ||44||colspan="2"| ||64||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||'''서민식''' ||84||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''남주환'''
| F2 || [[바이센|WEISSEN]] 망원 제 2 공장 <br>PLOKA Motors Mangwon Factory  || [[망원시]] || 2020년 10월 5일 || -
|}
 
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#1D252D"
!style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#1D252D;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:바이센 심볼.svg|x80px]]<br>[[바이센]] 차량 목록
|-
|-
|5||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''이도영''' ||25||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''김우성''' ||45||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''다니엘 로페즈''' ||65||colspan="2"| ||85||colspan="2"|
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="4"|<span style="color:white;">승용차</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|W1
|-
|-
|6||colspan="2"| ||26||colspan="2"| ||46||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''마리오 로저스''' ||66||colspan="2"| ||86||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''클레이튼 슈어저'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준중형(C)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|W3
|-
|-
|7||colspan="2"|'''인종범'''<br><small>영구결번</small>||27||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''박호령''' ||47||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''남성범''' ||67||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''유도현''' ||87||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''이인득'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|W5
|-
|-
|8||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''곽치홍''' ||28||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''백석진''' ||48||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''양의리''' ||68||colspan="2"| ||88||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''김철민'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(E)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|W7
|-
|-
|9||colspan="2"| ||29||colspan="2"| ||49||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''안유신''' ||69||colspan="2"| ||89||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''구재민'''
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="4"|<span style="color:white;">SUV</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|U1
|-
|-
|10||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||'''유동원''' ||30||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''로저 소크라테스''' ||50||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''정현식''' ||70||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''전갑용''' ||90||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''오상화'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준중형(C)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|U3
|-
|-
|11||colspan="2"| ||31||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''반준표''' ||51||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''정상현''' ||71||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''임범호''' ||91||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''안준혁'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|U5
|-
|-
|12||colspan="2"| ||32||colspan="2"| ||52||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''장성환''' ||72||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''박상훈''' ||92||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''신정수'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(E)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|U7
|-
|-
|13||style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||'''이규성''' ||33||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''온선우''' ||53||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''박기훈''' ||73||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''전명원''' ||93||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''새미 맥과이어'''
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="3"|<span style="color:white;">트럭</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|비전
|-
|-
|14||colspan="2"| ||34||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:10px;background:#ae9962;color:#000;padding:4px 5px 5px;border-radius: 50px;">C</span> '''최형우''' ||54||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''이현종''' ||74||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''배종국''' ||94||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''최대진'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|라이트닝
|-
|-
|15||colspan="2"| ||35||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''강석환''' ||55||colspan="2"| ||75||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''강하성''' ||95||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''주계현'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''대형(F)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|스톰
|-
|-
|16||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''윤주찬''' ||36||colspan="2"| ||56||colspan="2"| ||76||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''오진만''' ||96||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''방정수'''
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="3"|<span style="color:white;">버스</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|그랜드, 커넥트
|-
|-
|17||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''송기영''' ||37||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''애런 그레이싱어''' ||57||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||'''공정욱''' ||77||colspan="2"| ||97||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''송기준'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|로얄, 어반
|-
|-
|18||colspan="2"|'''성동열'''<br><small>영구결번</small>||38||colspan="2"| ||58||colspan="2"| ||78||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''김희섭''' ||98||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''선재응'''
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''대형(F)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|얼티밋, 링크
|}
 
 
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#1D252D"
!style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#1D252D;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:바이센 심볼.svg|x80px]]<br>[[바이센]] EV 라인업 차량목록
|-
|-
|19||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''김중현''' ||39||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''김지민'''  ||59||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||'''김병우''' ||79||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||'''임순철''' ||99||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:10px;background:#ae9962;color:#000;padding:4px 5px 5px;border-radius: 50px;">M</span> '''무키 트라웃'''
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="1"|<span style="color:white;">경차</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''경형(A)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|ION
|-
|-
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="5"|<span style="color:white;">승용차</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''경형(A)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|E0
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|E1
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준중형(C)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|E3(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|E5(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(E)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|E7(출시예정)
|-
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="5"|<span style="color:white;">SUV</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''경형(A)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|R0
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|R1
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준중형(C)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|R3(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|R5(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(E)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|R7(출시예정)
|-
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="3"|<span style="color:white;">트럭</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''소형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''대형(F)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|-
!style="width:14%;background:#1D252D;color:white;" rowspan="3"|<span style="color:white;">버스</span>
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''중형(B)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''준대형(D)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|-
|style="width:14%;background:#1D252D;color:white;"|<span style="color:white;">'''대형(F)'''</span>
|style="width:72%;padding:6px 2px;"|(출시예정)
|}
|}


{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#06141f"
 
!style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#06141f;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:플로카타이곤즈_엠블럼.svg|x80px]]<br>PLOKA 타이곤즈의 역대 시즌
{|class="wikitable" style="width:100%;border:3px solid#001D45;text-align:center;"
|style="padding:16px;" colspan="4"|[[파일:HBS NEWS.svg|x36px]]
|-
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 뉴스센터 V.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 모닝브리핑.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 해강브리핑9.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 뉴스온탑.svg|x54px]]
|-
|style=""|평일 19:30<br>주말 20:00
|style=""|평일 7:00<br>주말 8:00
|style=""|평일 9:00
|style=""|매일 14:00
|-
|-
|style="background:#ea0029;color:white;line-height:18px;" colspan="7"|
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 이 시각 블록.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:#001D45;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 이 시각 세계.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:white;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 국민선택.svg|x54px]]
|style="width:25%;background-color:white;padding:20px 10px;"|[[파일:HBS 탐사보도 다이렉트.svg|x54px]]
|-
|-
|2021
|style=""|평일 16:00
|[[플로카 타이곤즈/2022년|2022]]
|style=""|매일 12:00
|style=""|법정선거일 17:30
|style=""|일요일 21:30
|}
|}

2024년 2월 11일 (일) 00:07 기준 최신판

여산시PLOKA를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.

야구

PBL simbol.svg

PBL 남부리그
2023 시즌 4월 순위
순위 로고 팀명
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53
1 플로카타이곤즈 엠블럼.svg 플로카 타이곤즈 82 53

인명

조제프루이 라그랑주 Joseph-Louis Lagrange

헤르만 민코프스키 Hermann Minkowski

조지 가모프 George Gamow

크리스티안 도플러(Christian Doppler)

아노 앨런 펜지어스 Arno Allan Penzias


개릭 베르시오 Garrick Versio

武田信玄 무전신현 다케다 신겐

山本 산본 야마모토

단어

Halo 헤일로 Quasar 퀘이사 Quasar Fire 퀘이사 파이어 Albedo

비사문천(毘沙門天) 금택(金澤) .

연습

국가 도시 공항 취급 기종 편명
해강국제공항 착발 노선
동북아시아
일본 도쿄 하네다 국제공항 여객
도쿄 나리타 국제공항 모두
오사카 간사이 국제공항 모두
나고야 센트레아 나고야 중부국제공항 여객
후쿠오카 후쿠오카 공항 여객
삿포로 신치토세 공항 여객
오키나와 나하 공항 여객
중국 베이징 베이징 서우두 국제공항 모두
상하이 상하이 푸둥 국제공항 모두
우한 우한 톈허 국제공항 여객
광저우 광저우 바이윈 국제공항 모두
선양 선양 타오셴 국제공항 여객
선전 선전 바오안 국제공항 여객
시안 시안 셴양 국제공항 여객
장자제 장자제 허화 국제공항 여객
칭다오 칭다오 자오둥 국제공항 모두
홍콩 홍콩 홍콩 국제공항 모두
대만 타이베이 타이베이 타오위엔 국제공항 여객
동남아시아/서남아시아
태국 방콕 수완나품 국제공항 모두
필리핀 세부 막탄 세부 국제공항 여객
마닐라 니노이 아키노 국제공항 모두
말레이시아 쿠알라룸푸르 쿠알라룸푸르 국제공항 모두
인도 델리 인디라 간디 국제공항 모두
싱가포르 싱가포르 싱가포르 창이 공항 모두
인도네시아 자카르타 수카르노 하타 국제공항 모두
베트남 하노이 노이바이 국제공항 모두
호찌민 떤선녓 국제공항 모두
다낭 다낭 국제공항 여객
미주
미국 로스앤젤레스 로스앤젤레스 국제공항 모두
시애틀 시애틀 타코마 국제공항 모두
샌프란시스코 샌프란시스코 국제공항 모두
애틀랜타 하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항 모두
시카고 시카고 오헤어 국제공항 모두
뉴욕 존 F. 케네디 국제공항 모두
캐나다 밴쿠버 밴쿠버 국제공항 모두
토론토 피어슨 국제공항 모두
유럽
프랑스 파리 샤를 드 골 국제공항 모두
독일 프랑크푸르트 프랑크푸르트 암마인 국제공항 모두
영국 런던 런던 히스로 공항 모두
네덜란드 암스테르담 암스테르담 스키폴 국제공항 모두
헝가리 부다페스트 리스트 페렌츠 국제공항 여객
이탈리아 로마 레오나르도 다 빈치 국제공항 모두
튀르키예 이스탄불 이스탄불 공항 모두
러시아/몽골/중앙아시아
우즈베키스탄 타슈켄트 타슈켄트 국제공항 여객
카자흐스탄 알마티 알마티 국제공항 여객
몽골 울란바토르 칭기즈 칸 국제공항 여객
대양주
호주 시드니 시드니 국제공항 여객
브리즈번 브리즈번 국제공항 여객
미국 안토니오 B. 원 팻 국제공항 여객
중동·아프리카
UAE 두바이 두바이 국제공항 여객
사우디아라비아 리야드 킹 칼리드 국제공항 모두
제다 킹 압둘아지즈 국제공항 여객
이스라엘 텔 아비브 벤 구리온 국제공항 모두
바이센 심볼.svg

바이센
운영 중인 지점
지점명 주소 연계교통 개점일
바이센 화명지점 화명시 2023. 7. 16.
바이센 심볼.svg
바이센 공장 목록
공장번호 공장명 위치 완공일 비고
F1 WEISSEN 망원 공장
PLOKA Motors Mangwon Factory
망원시 2020년 9월 22일 -
F2 WEISSEN 망원 제 2 공장
PLOKA Motors Mangwon Factory
망원시 2020년 10월 5일 -
바이센 심볼.svg
바이센 차량 목록
승용차 소형(B) W1
준중형(C) W3
중형(D) W5
준대형(E) W7
SUV 소형(B) U1
준중형(C) U3
중형(D) U5
준대형(E) U7
트럭 소형(B) 비전
중형(D) 라이트닝
대형(F) 스톰
버스 중형(B) 그랜드, 커넥트
준대형(D) 로얄, 어반
대형(F) 얼티밋, 링크


바이센 심볼.svg
바이센 EV 라인업 차량목록
경차 경형(A) ION
