44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|들안시{{!}}도시코드 = DUL | |들안시{{!}}도시코드 = DUL | ||
|들안시{{!}}면적 = | |들안시{{!}}면적 = 18.69㎢ | ||
|들안시{{!}}신청자 = 강 | |들안시{{!}}신청자 = 강 | ||
|들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | |미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | ||
|미리내시{{!}}도시코드 = MRN | |미리내시{{!}}도시코드 = MRN | ||
|미리내시{{!}}면적 = | |미리내시{{!}}면적 = 32.72㎢ | ||
|미리내시{{!}}신청자 = 리치 | |미리내시{{!}}신청자 = 리치 | ||
|미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|서룡시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | |서룡시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | ||
|서룡시{{!}}도시코드 = SRY | |서룡시{{!}}도시코드 = SRY | ||
|서룡시{{!}}면적 = | |서룡시{{!}}면적 = 20.89㎢ | ||
|서룡시{{!}}신청자 = 싵팝 | |서룡시{{!}}신청자 = 싵팝 | ||
|서룡시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |서룡시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|서면시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |서면시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|서면시{{!}}도시코드 = SUM | |서면시{{!}}도시코드 = SUM | ||
|서면시{{!}}면적 = | |서면시{{!}}면적 = 11.59㎢ | ||
|서면시{{!}}신청자 = 뱁새 | |서면시{{!}}신청자 = 뱁새 | ||
|서면시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |서면시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|심양시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 23일 | |심양시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 23일 | ||
|심양시{{!}}도시코드 = SHE | |심양시{{!}}도시코드 = SHE | ||
|심양시{{!}}면적 = | |심양시{{!}}면적 = 23.93㎢ | ||
|심양시{{!}}신청자 = London | |심양시{{!}}신청자 = London | ||
|심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | |여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | ||
|여명시{{!}}도시코드 = YEO | |여명시{{!}}도시코드 = YEO | ||
|여명시{{!}}면적 = | |여명시{{!}}면적 = 36.76㎢ | ||
|여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | |여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | ||
|여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|오천시{{!}}도시코드 = OCN | |오천시{{!}}도시코드 = OCN | ||
|오천시{{!}}면적 = | |오천시{{!}}면적 = 29.16㎢ | ||
|오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | |오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | ||
|오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | |은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | ||
|은산시{{!}}도시코드 = EUN | |은산시{{!}}도시코드 = EUN | ||
|은산시{{!}}면적 = | |은산시{{!}}면적 = 17.94㎢ | ||
|은산시{{!}}신청자 = 넨도 | |은산시{{!}}신청자 = 넨도 | ||
|은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|피이시{{!}}도시승인 = 2019년 1월 10일 | |피이시{{!}}도시승인 = 2019년 1월 10일 | ||
|피이시{{!}}도시코드 = PEC | |피이시{{!}}도시코드 = PEC | ||
|피이시{{!}}면적 = | |피이시{{!}}면적 = 16.32㎢ | ||
|피이시{{!}}신청자 = 피이 | |피이시{{!}}신청자 = 피이 | ||
|피이시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |피이시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} |
2020년 9월 25일 (금) 01:01 판
내용이 없습니다.