잔글 (→2023시즌) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "금산 썬더코스트 FC]]" 문자열을 "금산 썬더코스트 은산 FC]]" 문자열로) |
||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
* [[은산 FC]] | * [[은산 FC]] | ||
===== 2차 8강전 진출 실패 ===== | ===== 2차 8강전 진출 실패 ===== | ||
* [[금산 썬더코스트 FC]] | * [[금산 썬더코스트 은산 FC]] | ||
* [[FC 화명]] | * [[FC 화명]] | ||
* [[FC 동림]] | * [[FC 동림]] |
2023년 10월 9일 (월) 00:55 판
구분 | 대회 | 리그 | 단계 | ||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 리그 | 프로 | PFL | PFL1 | 1부 리그 |
PFL2 | 2부 리그 | ||||
세미프로 | PRFL | PRFL-YH | 염안도-해강도 지역리그 | ||
PRFL-C | 청산도 지역리그 | ||||
PRFL-N | 남해도 지역리그 | ||||
U-23 | PUFL | 대학 리그 | |||
PFL Futures League | 프로 2군 리그 | ||||
U-18 | PHSFL | NHSFL | 고등 리그 | ||
CHSFL | |||||
HHSFL | |||||
U-15 | PMSFL | NMSFL | 중등 리그 | ||
CMSFL | |||||
HMSFL | |||||
U-12 | PJFL U-12 | NJFL | 초등 리그 | ||
CJFL | |||||
HJFL | |||||
U-10 | PJFL U-10 | ||||
U-8 | PJFL U-8 | ||||
컵 | 공통 | PFA컵 | FA컵 | ||
프로 | PFL컵 | 프로 리그컵 | |||
세미프로 | PRFL 파이널 챔피언십 | 세미프로 리그컵 | |||
PRFL 챔피언십 | PRFL-YH 챔피언십 | 염안도-해강도 지역리그컵 | |||
PRFL-C 챔피언십 | 청산도 지역리그컵 | ||||
PRFL-N 챔피언십 | 남해도 지역리그컵 | ||||
여자 | 리그 | PWFL | 1부 리그 | ||
컵 | PWFL컵 | 세미프로 리그컵 |
플레이시티블록 축구 리그컵 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE CUP | ||
정식명칭 | 플레이시티 블록 축구 리그컵 playcity block. Football League Cup | |
운영주체 | ||
최다 우승팀 | FC 아리울 (1회) |
플레이시티블록프로축구연맹이 주관하는 컵 대회이다. PFL에 참가하는 구단들이 참가한다.
시즌별 일람
2022시즌
결승전 | |||||||
4강전 | |||||||
2차 8강전 | |||||||
1차 8강전 | |||||||
우승팀
PFL Cup 2022 시즌 우승팀 |
---|
FC 아리울 |
1번째 우승 |
리그컵 팀별 총평
결승 진출
4강 진출
2차 8강전 진출
2차 8강전 진출 실패
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
파일:홍림.png | |||
2023시즌
결승전 | |||||||
4강전 | |||||||
2차 8강전 | |||||||
1차 8강전 | |||||||
8강 진출전 | |||||||
리그컵 우승
PFL Cup 2023 시즌 우승팀 |
---|
-번째 우승 |
리그컵 팀별 총평
결승 진출
4강 진출
2차 8강전 진출
2차 8강전 진출 실패
1차 8강전 진출 실패
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
파일:일지산업.svg | |||
오피셜 파트너 | |||
파일:홍림.png | |||
파일:우주건설 CI.svg |
리그 패치
리그컵 패치 | 리그컵 디펜딩 챔피언 패치 |