"틀:블록목록/청산교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "padding:0px 6px 1px;" 문자열을 "padding:1px 6px;" 문자열로)
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "padding:1px 6px;" 문자열을 "padding:2px 6px;" 문자열로)
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] [[청산교통공사 511000호대 전동차|511000호대]]<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] [[청산교통공사 512000호대 전동차|512000호대]]<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 513000호대<br>[[청산교통공사 신현선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#00A4E3;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">신현</span>]] 514000호대<br>
|[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] [[청산교통공사 511000호대 전동차|511000호대]]<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] [[청산교통공사 512000호대 전동차|512000호대]]<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 513000호대<br>[[청산교통공사 신현선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#00A4E3;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">신현</span>]] 514000호대<br>
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철
|[[두도 도시교통 두도선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#34A4DD;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도</span>]] 591000호대<br>[[두도 도시교통 두도순환선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#9DC828;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도순환</span>]] 592000호대
|[[두도 도시교통 두도선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#34A4DD;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도</span>]] 591000호대<br>[[두도 도시교통 두도순환선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#9DC828;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도순환</span>]] 592000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
|[[화명트램 월하선|<span style="padding:1px 6px;background-color:#61baff;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명트램 월하선</span>]] 581000호대
|[[화명트램 월하선|<span style="padding:2px 6px;background-color:#61baff;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명트램 월하선</span>]] 581000호대
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2023년 9월 25일 (월) 11:20 판

청산교통공사의 전동차
도시철도 화명 511000호대
동림 512000호대
미리내 513000호대
신현 514000호대
경전철 두도 591000호대
두도순환 592000호대
트램 화명트램 월하선 581000호대