잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름= solmoe elementary school | |건축물 영문 이름= solmoe elementary school | ||
|대표이미지=솔뫼초등학교 로고.png | |대표이미지=솔뫼초등학교 로고.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청산도]] [[동림시]] | ||
|좌표= | |좌표= | ||
|상태= 공사중 | |상태= 공사중 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|용도= 교육시설 | |용도= 교육시설 | ||
|높이= | |높이= | ||
|층수= | |층수= 6층 | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= 시티건설·제일건설 | |개발사= 시티건설·제일건설 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|학급수= 36학급 | |학급수= 36학급 | ||
|학생수= 864명 | |학생수= 864명 | ||
}} | }}'''동림솔뫼초등학교'''(솔뫼初等學校<sup>한자</sup> solmoe elementary school<sup>영어</sup>)는 동림시 솔뫼북동에 위치한 공립초등학교이다. | ||
'''동림솔뫼초등학교'''( | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
28번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==학교상징== | ==학교상징== | ||
'''교훈''' | '''교훈''' | ||
*좋은 습관, 실력있는 어린이 | |||
'''교목''' | '''교목''' | ||
*참나무 | |||
'''교화''' | '''교화''' | ||
*금강초롱꽃 | |||
'''교색''' | '''교색''' | ||
*하늘색 | |||
==현황== | ==현황== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
48번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 계 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 864 | | 계 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 864 | ||
|} | |} | ||
62번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 계 || 1 || 2 || 17 || 27 || 2 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 1 || 13 || 81 | | 계 || 1 || 2 || 17 || 27 || 2 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 1 || 13 || 81 | ||
|} | |} | ||
==건물안내== | |||
'''1층''' | |||
1학년 1~6반, 보건실 | |||
'''2층''' | |||
2학년 1-5반, 교무실 | |||
'''3층''' | |||
2학년 6반, 3학년 1-5반, 교장실, 과학실 | |||
'''4층''' | |||
3학년6반, 4학년 1~6반 | |||
'''5층''' | |||
5학년 1-6반, 음악실 | |||
'''6층''' | |||
6학년 1-6반, 과학,음악 준비물실 | |||
'''7층''' | |||
도서관, 행정실, 방과후 1~2실, 실과실 | |||
'''금강관''' | |||
'''1층''' | |||
배드민턴관, 초롱실, 급식실 | |||
'''2•3층''' | |||
실내체육관 | |||
[[분류:동림시의 교육기관]] |
2023년 9월 21일 (목) 23:01 기준 최신판
솔뫼초등학교 solmoe elementary school | |
개요 | |
주소 | 청산도 동림시 |
상태 | 공사중 |
착공 | 2002(설정상)년 |
완공 | 2004년 |
개장 | 2004년 3/6일 |
용도 | 교육시설 |
층 | 6층 |
개발사 | 시티건설·제일건설 |
소유주 | 청산도동림교육지원청 |
동림솔뫼초등학교(솔뫼初等學校한자 solmoe elementary school영어)는 동림시 솔뫼북동에 위치한 공립초등학교이다.
역사
설정상 역사
2004년 당시 남만동지역에 24학급으로 개교하였다.
학교상징
교훈
- 좋은 습관, 실력있는 어린이
교목
- 참나무
교화
- 금강초롱꽃
교색
- 하늘색
현황
학생 수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
남 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 468 |
여 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 396 |
계 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 |
구 분 | 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 특 수 교 사 | 영 양 교 사 | 행 정 실 장 | 행 정 계 장 | 주 무 관 | 행 정 실 무 사 | 사 서 | 상 담 교 사 | 특 수 지 도 사 | 방 과 후 전 담 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 총 인 원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(남) | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |
(여) | 0 | 1 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47 |
계 | 1 | 2 | 17 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 81 |
건물안내
1층
1학년 1~6반, 보건실
2층
2학년 1-5반, 교무실
3층
2학년 6반, 3학년 1-5반, 교장실, 과학실
4층
3학년6반, 4학년 1~6반
5층
5학년 1-6반, 음악실
6층
6학년 1-6반, 과학,음악 준비물실
7층
도서관, 행정실, 방과후 1~2실, 실과실
금강관
1층
배드민턴관, 초롱실, 급식실
2•3층
실내체육관