(새 문서: == 지역접종센터 == 화이자 백신 접종이 가능한 접종센터이다. === 서울특별시 === === 부산광역시 === === 대구광역시 === === 인천광역시 === ===...) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
||
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | * '''현황''' | ||
화이자 | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|구분 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|접종백신 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개소 | |||
|- | |||
|예방접종센터 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|266 | |||
|- | |||
|위탁의료기관 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|12,957 | |||
|} | |||
* '''계획''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|날짜 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|구분 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|기존 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|확대 | |||
|- | |||
|2021-04-29 | |||
|예방접종센터 | |||
|204 | |||
|257 | |||
|- | |||
|2021-05-27 | |||
|위탁의료기관 | |||
|1,794 | |||
|13,000 | |||
|} | |||
== 예방접종센터 == | |||
예방접종센터는 화이자, 모더나 생산 백신과 같이 극저온 상태에서 보관해야하는 등 고도의 숙련된 기술을 필요로 하는 핵산백신을 보관하고 접종하기 위해 설치되는 접종센터이다. | |||
아래 정보는 시간이 지남에 따라 업데이트가 지연되거나 누락될 수 있으므로 참고용도로만 사용 바람. | |||
=== 서울특별시 === | === 서울특별시 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|자치구 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|장소 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|주소 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|접종개시일 | |||
|- | |||
|강남구 | |||
|일원에코센터 | |||
|서울특별시 강남구 일원동 4-12 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|강남구 | |||
|강남관광정보센터 | |||
|서울특별시 강남구 압구정로 161 | |||
|5월 이후 | |||
|- | |||
|강동구 | |||
|강동구민회관 | |||
|서울 강동구 상암로 168 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|강북구 | |||
|강북문화예술회관 | |||
|서울 강북구 삼각산로 85 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|강서구 | |||
|염강초등학교 교실 | |||
|서울특별시 강서구 허준로 221-22 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|강서구 | |||
|염강초등학교 체육관 | |||
|서울특별시 강남구 일원동 4-12 | |||
|5월 이후 | |||
|- | |||
|관악구 | |||
|관악구민체육센터 | |||
|서울특별시 관악구 낙성대로3길 37 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|광진구 | |||
|자양체육관 | |||
|서울특별시 광진구 뚝섬로52길 62 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|구로구 | |||
|구로구민회관 | |||
|서울 구로구 가마산로25길 21 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|금천구 | |||
|금나래문화체육센터 | |||
|서울특별시 금천구 독산동 1148 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|노원구 | |||
|노원구민체육센터 | |||
|서울특별시 노원구 노원로22길 1 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|노원구 | |||
|월계문화체육센터 | |||
|서울특별시 노원구 월계로 298 | |||
|5월 이후 | |||
|- | |||
|도봉구 | |||
|창동문화체육센터 | |||
|서울 도봉구 노해로69길 132 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|동대문구 | |||
|동대문구체육관 | |||
|서울특별시 동대문구 답십리로 210-3 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|동작구 | |||
|사당종합체육관 | |||
|서울특별시 동작구 사당로27길 232 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|마포구 | |||
|마포구민 체육센터 | |||
|서울특별시 마포구 월드컵로25길 190 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|서대문구 | |||
|북아현문화체육센터 | |||
|서울특별시 서대문구 북아현동 1012-2 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|서초구 | |||
|서초문화예술회관 | |||
|서울특별시 서초구 강남대로 201 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|성동구 | |||
|성동구청 대강당 | |||
|서울특별시 성동구 고산자로 270 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|성북구 | |||
|성북아트홀(구청4층) | |||
|서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 4층 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|송파구 | |||
|송파구체육문화회관 | |||
|서울특별시 송파구 양산로 15 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|송파구 | |||
|송파구민회관 | |||
|서울특별시 송파구 백제고분로 242 | |||
|5월 이후 | |||
|- | |||
|양천구 | |||
|해누리타운 | |||
|서울특별시 양천구 목동동로 81 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|영등포구 | |||
|영등포 아트홀 | |||
|서울 영등포구 국회대로 596 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|용산구 | |||
|용산구종합행정타운 | |||
|서울특별시 용산구 녹사평대로 150 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|은평구 | |||
|은평문화예술회관 | |||
|서울 은평구 녹번로 16 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|종로구 | |||
|종로구민회관 | |||
|서울특별시 종로구 지봉로5길 7-5 | |||
|4월 15일 | |||
|- | |||
|중구 | |||
|국립중앙의료원 중앙예방접종센터 | |||
|서울특별시 중구 을지로 245 | |||
|4월 5일 | |||
|- | |||
|중구 | |||
|충무스포츠센터 | |||
|서울특별시 중구 퇴계로 387 | |||
|4월 8일 | |||
|- | |||
|중랑구 | |||
|중랑문화체육관 | |||
|서울특별시 중랑구 사가정로72길 47 | |||
|접종 가능 | |||
|- | |||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|상세 내용은 각 지자체 홈페이지 참조. | |||
|} | |||
=== 부산광역시 === | === 부산광역시 === | ||
=== 대구광역시 === | === 대구광역시 === | ||
8번째 줄: | 206번째 줄: | ||
=== 대전광역시 === | === 대전광역시 === | ||
=== 울산광역시 === | === 울산광역시 === | ||
=== 세종특별자치시 === | === 세종특별자치시 === | ||
=== 경기도 === | === 경기도 === | ||
=== 강원도 === | === 강원도 === | ||
18번째 줄: | 217번째 줄: | ||
=== 경상남도 === | === 경상남도 === | ||
=== 제주도 === | === 제주도 === | ||
== 위탁의료기관 == | |||
4월 19일 월요일부터 1,794곳 개소 | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|광역단체 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|기초단체 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개소 | |||
|- | |||
|rowspan="26" style="font-size:14px;font-weight:700;"|서울특별시 | |||
|강남구 | |||
|40 | |||
|- | |||
|강동구 | |||
|7 | |||
|- | |||
|강북구 | |||
|11 | |||
|- | |||
|강서구 | |||
|9 | |||
|- | |||
|관악구 | |||
|10 | |||
|- | |||
|광진구 | |||
|10 | |||
|- | |||
|구로구 | |||
|6 | |||
|- | |||
|금천구 | |||
|7 | |||
|- | |||
|노원구 | |||
|13 | |||
|- | |||
|도봉구 | |||
|7 | |||
|- | |||
|동대문구 | |||
|11 | |||
|- | |||
|동작구 | |||
|12 | |||
|- | |||
|마포구 | |||
|10 | |||
|- | |||
|서대문구 | |||
|9 | |||
|- | |||
|서초구 | |||
|8 | |||
|- | |||
|성동구 | |||
|10 | |||
|- | |||
|성북구 | |||
|3 | |||
|- | |||
|송파구 | |||
|12 | |||
|- | |||
|양천구 | |||
|5 | |||
|- | |||
|영등포구 | |||
|11 | |||
|- | |||
|용산구 | |||
|4 | |||
|- | |||
|은평구 | |||
|10 | |||
|- | |||
|종로구 | |||
|6 | |||
|- | |||
|중구 | |||
|7 | |||
|- | |||
|중랑구 | |||
|9 | |||
|- | |||
|style="background:#f7faff;"|'''합계''' | |||
|style="background:#f7faff;"|'''210''' | |||
|- | |||
|rowspan="6" style="font-size:14px;font-weight:700;"|광주광역시 | |||
|광산구 | |||
|13 | |||
|- | |||
|남구 | |||
|5 | |||
|- | |||
|동구 | |||
|13 | |||
|- | |||
|북구 | |||
|12 | |||
|- | |||
|서구 | |||
|7 | |||
|- | |||
|style="background:#f7faff;"|'''합계''' | |||
|style="background:#f7faff;"|'''50''' | |||
|} | |||
== 각주 == | == 각주 == |
2023년 9월 21일 (목) 22:59 기준 최신판
- 현황
구분 | 접종백신 | 개소 |
---|---|---|
예방접종센터 | Pfizer/BioNTech | 266 |
위탁의료기관 | Oxford/AstraZeneca | 12,957 |
- 계획
날짜 | 구분 | 기존 | 확대 |
---|---|---|---|
2021-04-29 | 예방접종센터 | 204 | 257 |
2021-05-27 | 위탁의료기관 | 1,794 | 13,000 |
예방접종센터
예방접종센터는 화이자, 모더나 생산 백신과 같이 극저온 상태에서 보관해야하는 등 고도의 숙련된 기술을 필요로 하는 핵산백신을 보관하고 접종하기 위해 설치되는 접종센터이다.
아래 정보는 시간이 지남에 따라 업데이트가 지연되거나 누락될 수 있으므로 참고용도로만 사용 바람.
서울특별시
자치구 | 장소 | 주소 | 접종개시일 |
---|---|---|---|
강남구 | 일원에코센터 | 서울특별시 강남구 일원동 4-12 | 4월 15일 |
강남구 | 강남관광정보센터 | 서울특별시 강남구 압구정로 161 | 5월 이후 |
강동구 | 강동구민회관 | 서울 강동구 상암로 168 | 4월 15일 |
강북구 | 강북문화예술회관 | 서울 강북구 삼각산로 85 | 4월 15일 |
강서구 | 염강초등학교 교실 | 서울특별시 강서구 허준로 221-22 | 4월 15일 |
강서구 | 염강초등학교 체육관 | 서울특별시 강남구 일원동 4-12 | 5월 이후 |
관악구 | 관악구민체육센터 | 서울특별시 관악구 낙성대로3길 37 | 4월 15일 |
광진구 | 자양체육관 | 서울특별시 광진구 뚝섬로52길 62 | 4월 15일 |
구로구 | 구로구민회관 | 서울 구로구 가마산로25길 21 | 4월 15일 |
금천구 | 금나래문화체육센터 | 서울특별시 금천구 독산동 1148 | 4월 15일 |
노원구 | 노원구민체육센터 | 서울특별시 노원구 노원로22길 1 | 접종 가능 |
노원구 | 월계문화체육센터 | 서울특별시 노원구 월계로 298 | 5월 이후 |
도봉구 | 창동문화체육센터 | 서울 도봉구 노해로69길 132 | 4월 15일 |
동대문구 | 동대문구체육관 | 서울특별시 동대문구 답십리로 210-3 | 4월 15일 |
동작구 | 사당종합체육관 | 서울특별시 동작구 사당로27길 232 | 접종 가능 |
마포구 | 마포구민 체육센터 | 서울특별시 마포구 월드컵로25길 190 | 4월 15일 |
서대문구 | 북아현문화체육센터 | 서울특별시 서대문구 북아현동 1012-2 | 4월 15일 |
서초구 | 서초문화예술회관 | 서울특별시 서초구 강남대로 201 | 4월 15일 |
성동구 | 성동구청 대강당 | 서울특별시 성동구 고산자로 270 | 접종 가능 |
성북구 | 성북아트홀(구청4층) | 서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 4층 | 접종 가능 |
송파구 | 송파구체육문화회관 | 서울특별시 송파구 양산로 15 | 접종 가능 |
송파구 | 송파구민회관 | 서울특별시 송파구 백제고분로 242 | 5월 이후 |
양천구 | 해누리타운 | 서울특별시 양천구 목동동로 81 | 4월 15일 |
영등포구 | 영등포 아트홀 | 서울 영등포구 국회대로 596 | 4월 15일 |
용산구 | 용산구종합행정타운 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 | 4월 15일 |
은평구 | 은평문화예술회관 | 서울 은평구 녹번로 16 | 접종 가능 |
종로구 | 종로구민회관 | 서울특별시 종로구 지봉로5길 7-5 | 4월 15일 |
중구 | 국립중앙의료원 중앙예방접종센터 | 서울특별시 중구 을지로 245 | 4월 5일 |
중구 | 충무스포츠센터 | 서울특별시 중구 퇴계로 387 | 4월 8일 |
중랑구 | 중랑문화체육관 | 서울특별시 중랑구 사가정로72길 47 | 접종 가능 |
상세 내용은 각 지자체 홈페이지 참조. |
부산광역시
대구광역시
인천광역시
광주광역시
대전광역시
울산광역시
세종특별자치시
경기도
강원도
충청북도
충청남도
전라북도
전라남도
경상북도
경상남도
제주도
위탁의료기관
4월 19일 월요일부터 1,794곳 개소
광역단체 | 기초단체 | 개소 |
---|---|---|
서울특별시 | 강남구 | 40 |
강동구 | 7 | |
강북구 | 11 | |
강서구 | 9 | |
관악구 | 10 | |
광진구 | 10 | |
구로구 | 6 | |
금천구 | 7 | |
노원구 | 13 | |
도봉구 | 7 | |
동대문구 | 11 | |
동작구 | 12 | |
마포구 | 10 | |
서대문구 | 9 | |
서초구 | 8 | |
성동구 | 10 | |
성북구 | 3 | |
송파구 | 12 | |
양천구 | 5 | |
영등포구 | 11 | |
용산구 | 4 | |
은평구 | 10 | |
종로구 | 6 | |
중구 | 7 | |
중랑구 | 9 | |
합계 | 210 | |
광주광역시 | 광산구 | 13 |
남구 | 5 | |
동구 | 13 | |
북구 | 12 | |
서구 | 7 | |
합계 | 50 |