20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
=== 신용카드 === | === 신용카드 === | ||
==== 프리미엄카드 ==== | ==== 프리미엄카드 ==== | ||
{|class="wikitable" style="width:100% | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
!colspan="4"|디럭스 카드 | !colspan="4"|디럭스 카드 | ||
|- | |- | ||
42번째 줄: | 41번째 줄: | ||
=== 체크카드 === | === 체크카드 === | ||
==== ZERO 카드 ==== | ==== ZERO 카드 ==== | ||
{|class="wikitable" style="width:100% | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
!colspan="3"|제로카드 | !colspan="3"|제로카드 | ||
|- | |- | ||
71번째 줄: | 69번째 줄: | ||
=== 전체카드목록 === | === 전체카드목록 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100% | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
!상품명 | |||
!colspan="2"|연회비 | |||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|프리미엄 카드 | ||
|- | |- | ||
|'''디럭스 블랙''' | |||
|[국내] 100만원 | |||
|[국제] 100만원 | |||
|- | |- | ||
|'''디럭스 블루''' | |||
|[국내] 50만원 | |||
|[국제] 50만원 | |||
|- | |- | ||
|'''디럭스 그린''' | |||
|[국내] 50만원 | |||
|[국제] 50만원 | |||
|- | |- | ||
|'''디럭스 레드''' | |||
|[국내] 20만원 | |||
|[국제] 20만원 | |||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
* | * 카드를 디자인하는 중이다. | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 카드사]] | [[분류:플레이시티 블록의 카드사]] | ||
[[분류:파라온금융지주]] | [[분류:파라온금융지주]] |
2023년 9월 20일 (수) 22:57 판
파라온금융그룹 | 파라온은행 | 파라온증권 | 파라온카드 |
---|
틀:블록정보/기업 파라온카드(PARAON CARD)는 플레이시티 블록의 카드사이다.
상징
상품
신용카드
프리미엄카드
디럭스 카드 | |||
---|---|---|---|
디럭스 레드 | 디럭스 그린 | 디럭스 블루 | 디럭스 블랙 |
[국내전용] 25만원 [국제브랜드] 25만원 |
[국내전용] 50만원 [국제브랜드] 50만원 |
[국내전용] 75만원 [국제브랜드] 75만원 |
[국내전용] 100만원 [국제브랜드] 100만원 |
체크카드
ZERO 카드
제로카드 | ||
---|---|---|
파라온카드의 기본 체크카드 상품이며 이름 그대로 수수료가 0원인 카드이다 | ||
연회비 | [국내전용] 0원 [국제브랜드] 1만원 | |
카드혜택 | ||
적립 | 전 가맹점 기본 0% 적립 | |
캐시백 | 없음 | |
교통 | 후불교통카드 이용가능 | |
특별서비스 | 파라온은행 계좌 연결 시 카드결재 수수료 0원 최초발급 수수료 0원 |
전체카드목록
상품명 | 연회비 | |
---|---|---|
프리미엄 카드 | ||
디럭스 블랙 | [국내] 100만원 | [국제] 100만원 |
디럭스 블루 | [국내] 50만원 | [국제] 50만원 |
디럭스 그린 | [국내] 50만원 | [국제] 50만원 |
디럭스 레드 | [국내] 20만원 | [국제] 20만원 |
여담
- 카드를 디자인하는 중이다.