(새 문서: {{블록정보/건축물 |건축물 이름= 서면초등학교 |건축물 영문 이름= seomyeon elementary school |대표이미지= |주소=청산도(플레이시티 블록)|청...) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로) |
||
(사용자 3명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/학교 | ||
| | |배경색상=#2C87A0 | ||
| | |테두리색상=#2C87A0 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |학교명칭=서면초등학교 | ||
| | |학교명칭외국어=Seomyeon Elemantary school | ||
| | |이미지=[[파일:서면초.png]] | ||
| | |교훈=올바른 행동 바른 인성 | ||
| | |상징동물=갈매기 | ||
| | |교목=벚나무 | ||
| | |교화=벚꽃 | ||
| | |교색=청록색 | ||
| | |슬로건=바르고 씩씩한 서면어린이 | ||
| | |운영형태=공립 | ||
| | |분류=초등학교 | ||
|관할교육청=청산도서면교육지원청 | |||
| | |개교일=2021.03.15. | ||
| | |설립자=김뱁새 | ||
|학생수= | |학교장=김뱁새 | ||
|학생수=308<ref>분교 포함.</ref> | |||
}} | }} | ||
'''서면초등학교 西面初等學校/Seomyeon Elementary school''' 는 서면군 서면읍에 위치한 초등학교이다. | |||
==연혁== | |||
* 2021.03.15. 개교. | |||
==교표== | |||
==학교현황== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #2C87A0; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|+학생현황 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 구분 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 1 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 2 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 3 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 4 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 5 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 6 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 계 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 남 || 32 || 30 || 23 || 16 || 13 || 12 || 126 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 여 || 28 || 27 || 20 || 15 || 10 || 10 || 110 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 || 60 || 57 || 43 || 31 || 23 || 22 || 236 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #2C87A0; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|+학급현황 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 구분 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 1 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 2 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 3 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 4 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 5 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 6 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 특수 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 계 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 학급 || 3 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #2C87A0; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|+시설현황 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 구분 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 학급 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 음악실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 과학실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 보건실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 교무실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 교장실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 행정실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 도서실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 컴퓨터실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 방송실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 전산실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 조리실 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 계 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 시설 || 10 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 21 | |||
|} | |||
===분교현황=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #2C87A0; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|+양도분교 학생현황 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 구분 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 1 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 2 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 3 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 4 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 5 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 6 | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| 계 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 남 || 10 || 9 || 9 || 5 || 3 || 2 || 38 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 여 || 9 || 8 || 8 || 4 || 3 || 2 || 34 | |||
|- | |||
|style="background:#2C87A0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 || 19 || 17 || 17 || 9 || 6 || 4 || 72 | |||
|} | |||
==여담== | |||
==각주== | |||
<references /> | |||
[[분류:서면군]] |
2023년 9월 9일 (토) 11:33 기준 최신판
서면초등학교 Seomyeon Elemantary school | ||
교훈 | 올바른 행동 바른 인성 | |
상징 | 동물 | 갈매기 |
교목 | 벚나무 | |
교화 | 벚꽃 | |
교색 | 청록색 | |
슬로건 | 바르고 씩씩한 서면어린이 | |
운영형태 | 공립 | |
분류 | 초등학교 | |
관할교육청 | 청산도서면교육지원청 | |
개교 | 2021.03.15. | |
설립자 | 김뱁새 | |
교장 | 김뱁새 | |
학생 수 | 308[1] |
서면초등학교 西面初等學校/Seomyeon Elementary school 는 서면군 서면읍에 위치한 초등학교이다.
연혁
- 2021.03.15. 개교.
교표
학교현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
남 | 32 | 30 | 23 | 16 | 13 | 12 | 126 |
여 | 28 | 27 | 20 | 15 | 10 | 10 | 110 |
계 | 60 | 57 | 43 | 31 | 23 | 22 | 236 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 |
학급 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
구분 | 학급 | 음악실 | 과학실 | 보건실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 방송실 | 전산실 | 조리실 | 계 |
시설 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
분교현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
남 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 38 |
여 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 34 |
계 | 19 | 17 | 17 | 9 | 6 | 4 | 72 |
여담
각주
- ↑ 분교 포함.