"화명시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로)
 
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:화명시]]
== 개요 ==
[[화명시]]의 건축물 목록이다.
[[화명시]]의 건축물 목록이다.


7번째 줄: 4번째 줄:
==중앙동==
==중앙동==
=== 중앙동 ===
=== 중앙동 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
16번째 줄: 12번째 줄:
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
|-
|-
| 화명중앙초등학교 || 별빛시장 || 2022-07-02 || 교육시설 || 0 ||  
| 화명중앙초등학교 || 빰뿌르빰빰 || 2022-07-02 || 교육시설 || 0 ||  
|-
|-
| 아침공원 || 별빛시장 || 2022-07-03 || 근린시설 || 0 ||  
| 아침공원 || 빰뿌르빰빰 || 2022-07-03 || 근린시설 || 0 ||  
|-
|-
| 화명시청 || 별빛시장 || 2022-07-23 || 교육시설 || 0 ||  
| 화명시청 || 빰뿌르빰빰 || 2022-07-23 || 교육시설 || 0 ||  
|-
|-
| 풍림빌딩 || 별빛시장 || 2022-08-04 || 사무시설 || 0 ||  
| 풍림빌딩 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-04 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 센트럴시티 화명 || 별빛시장 || 2022-08-04 || 숙박시설 || 0 ||  
| 센트럴시티 화명 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-04 || 숙박시설 || 0 ||  
|-
|-
| 금명빌딩 WEST || 별빛시장 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
| 금명빌딩 WEST || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 금명빌딩 EAST || 별빛시장 || 2022-08-11 || 사무시설 || 0 ||  
| 금명빌딩 EAST || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-11 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 이원빌딩 || 별빛시장 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
| 이원빌딩 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 하동빌딩 || 별빛시장 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
| 하동빌딩 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-06 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 오름 화명 || 별빛시장 || 2022-08-08 || 사무시설 || 0 ||  
| 오름 화명 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-08 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 대영빌딩 || 별빛시장 || 2022-08-13 || 사무시설 || 0 ||  
| 대영빌딩 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-13 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 도담금융그룹 사옥 || 별빛시장 || 2022-08-14 || 사무시설 || 0 ||  
| 도담금융그룹 사옥 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-14 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
| 화명 포스빌오피스텔 || 별빛시장 || 2022-08-19 || 주거시설 || 390 ||  
| 화명 포스빌오피스텔 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-19 || 주거시설 || 390 ||  
|-
|-
| 세광빌딩 || 별빛시장 || 2022-08-21 || 사무시설 || 0 ||  
| 세광빌딩 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-21 || 사무시설 || 0 ||  
|-
 
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#004ea2; text-align:right;"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


52번째 줄: 45번째 줄:
==화정동==
==화정동==
===광포동===
===광포동===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
61번째 줄: 53번째 줄:
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
|-
|-
| 도담프리미엄아울렛 광포점 || 별빛시장 || 2022-07-26 || 상업시설 || 0 ||  
| 도담프리미엄아울렛 광포점 || 빰뿌르빰빰 || 2022-07-26 || 상업시설 || 0 ||  
|-
|-
| 그랜드 트레이드 타워 || 별빛시장 || 2022-08-28 || 사무시설 || 0 ||  
| 그랜드 트레이드 타워 || 빰뿌르빰빰 || 2022-08-28 || 사무시설 || 0 ||  
|-
|-
 
| 포스빌 화명 제우스 || 빰뿌르빰빰 ||  || 주거시설 || 699 ||  
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#245921; text-align:right;"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


74번째 줄: 65번째 줄:
===도아동===
===도아동===
===서강동===
===서강동===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #245921; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#245921;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#245921;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#004ea2;color:white;" data-sort-type="isoDate" | 완공일
!style="background-color:#245921;color:white;" data-sort-type="isoDate" | 완공일
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 용도
!style="background-color:#245921;color:white;" | 용도
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#245921;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
!style="background-color:#245921 ;color:white;" | 비고
|-
|-
| [[중부청산무역타워]] || 티디비 || 2022-07-04 || 사무시설 || 0 ||  
| [[중부청산무역타워]] || 티디비 || 2022-07-04 || 사무시설 || 0 ||  
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#245921; text-align:right;"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


==금남읍==
==금남읍==
===금남리===
===금남리===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #004ea2; border-collapse:collapse; background-color:white;"
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#004ea2;color:white;" data-sort-type="isoDate" | 완공일
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 용도
!style="background-color:#004ea2;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#004ea2 ;color:white;" | 비고
|-
| [[화명역]] || 미르05 || 2021-02 || 교통시설 || 0 || 고속철도역
|}
===남양리===
===남양리===
===진천리===
===진천리===
96번째 줄: 94번째 줄:
== 각주 ==
== 각주 ==
<references/>
<references/>
[[분류:화명시]]

2023년 9월 9일 (토) 11:33 기준 최신판

화명시의 건축물 목록이다.

건축물

중앙동

중앙동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
화명중앙초등학교 빰뿌르빰빰 2022-07-02 교육시설 0
아침공원 빰뿌르빰빰 2022-07-03 근린시설 0
화명시청 빰뿌르빰빰 2022-07-23 교육시설 0
풍림빌딩 빰뿌르빰빰 2022-08-04 사무시설 0
센트럴시티 화명 빰뿌르빰빰 2022-08-04 숙박시설 0
금명빌딩 WEST 빰뿌르빰빰 2022-08-06 사무시설 0
금명빌딩 EAST 빰뿌르빰빰 2022-08-11 사무시설 0
이원빌딩 빰뿌르빰빰 2022-08-06 사무시설 0
하동빌딩 빰뿌르빰빰 2022-08-06 사무시설 0
오름 화명 빰뿌르빰빰 2022-08-08 사무시설 0
대영빌딩 빰뿌르빰빰 2022-08-13 사무시설 0
도담금융그룹 사옥 빰뿌르빰빰 2022-08-14 사무시설 0
화명 포스빌오피스텔 빰뿌르빰빰 2022-08-19 주거시설 390
세광빌딩 빰뿌르빰빰 2022-08-21 사무시설 0

남포동

미래동

화정동

광포동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
도담프리미엄아울렛 광포점 빰뿌르빰빰 2022-07-26 상업시설 0
그랜드 트레이드 타워 빰뿌르빰빰 2022-08-28 사무시설 0
포스빌 화명 제우스 빰뿌르빰빰 주거시설 699

월하동

화정동

서강동

도아동

서강동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
중부청산무역타워 티디비 2022-07-04 사무시설 0

금남읍

금남리

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
화명역 미르05 2021-02 교통시설 0 고속철도역

남양리

진천리

각주