12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²) | ! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²) | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#eeeeee | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{플레이시티 블록의 인구|청라특별시}} || 26.93 || | |style="background-color:#eeeeee | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{플레이시티 블록의 인구|청라특별시}} || 26.93 || 74.27 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#eeeeee | [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|남해도}} || | |style="background-color:#eeeeee | [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|남해도}} || 252.85 || 55.53 | ||
|- | |- | ||
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신내시}} || | | [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신내시}} || 54.27 || 160.9 | ||
|- | |- | ||
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|아리울시}} || - || - | | [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|아리울시}} || - || - |
2020년 9월 23일 (수) 10:26 판
플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록 |
---|
도시 | 소속 광역단체 | 도시 통계 | ||
---|---|---|---|---|
인구 (명) | 면적 (km²) | 인구밀도 (명/km²) | ||
청라특별시 | 청라특별시 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 26.93 | 74.27 |
남해도 | 남해도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 252.85 | 55.53 |
신내시 | 남해도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 54.27 | 160.9 |
아리울시 | 남해도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | - |
지산시 | 남해도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
청산도 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
두도군 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
들안시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
미리내시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
서룡시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
서면시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
심양시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
여명시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
오천시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
은산시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
피이시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
화명시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
현양시 | 청산도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
해강남도 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
망원시 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
성정시 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
신포시 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
이화시 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
한밭시 | 해강남도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
해강북도 | 해강북도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
다올시 | 해강북도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
온주시 | 해강북도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
진천시 | 해강북도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 0 | |
함학시 | 해강북도 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | - | |
총 인구 | 틀:플레이시티 블록의 인구 | 1234.94 | - | |
청라특별시 통계국 |