(새 문서: {{블록정보/건축물 |건축물 이름=어반시티타워 |건축물 영문 이름=Urban City Tower |대표이미지= |주소=청산도 화명시 |좌표=(14566, 50, 561) |상태=완공 |착공일=2023년 8월 26일 |완공일=2023년 8월 26일 |개장일=2023년 8월 26일 |파괴일= |철거일= |용도= 오피스 |높이=A동 112m |층수=A동 18층 |세대수= |동수=1 |연면적= |대지면적= |건축면적= |용적률= |건폐율= |설계사=이니아 디자...) |
|||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|철거일= | |철거일= | ||
|용도= 오피스 | |용도= 오피스 | ||
|높이= | |높이=112m | ||
|층수= | |층수=18층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수=1 | |동수=1 |
2023년 8월 27일 (일) 00:17 판
어반시티타워 Urban City Tower | |
개요 | |
주소 | 청산도 화명시 |
좌표 | (14566, 50, 561) |
상태 | 완공 |
착공 | 2023년 8월 26일 |
완공 | 2023년 8월 26일 |
개장 | 2023년 8월 26일 |
용도 | 오피스 |
높이 | 112m |
층 | 18층 |
동 | 1 |
설계사 | 이니아 디자인 |
건설사 | 별빛건설 |
개발사 | 도담그룹 |
소유주 | 도담그룹 |
서버 건축가 | Starlight_mayor |
어반시티타워(Urban City Tower)는 화명시의 오피스용 빌딩이다.
특징
18층의 중층 빌딩이다. 정부청사 건너편에 있으며, 빌딩 앞 부분이 트여있어 좋은 전망을 즐길 수 있다. 로비까지 구현되어있는 몇 안되는 건물이며, 1층엔 웨이브렝스가 입점하고 있다.