"송주시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

26번째 줄: 26번째 줄:
== 송암구 ==
== 송암구 ==
=== 송설동 ===
=== 송설동 ===
*'''송설동'''
*'''가월령호수공원'''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #008842; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #008842; border-collapse:collapse; background-color:white;"
!style="background-color:#008842;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#008842;color:white;" | 명칭
38번째 줄: 38번째 줄:
|-
|-
| 가월령호수공원 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 6월 25일 || 2023년 ??월 ??일 || 공원 || - || 건설중
| 가월령호수공원 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 6월 25일 || 2023년 ??월 ??일 || 공원 || - || 건설중
|-
| 공동주택1 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 6월 30일 || 2023년 6월 30일 || 주택 || 6세대/4층 || 완공
|-
|-
| 카페 레테 상가건물 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 5일 || 2023년 7월 5일 || 상가 || 2층 || 완공
| 카페 레테 상가건물 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 5일 || 2023년 7월 5일 || 상가 || 2층 || 완공
50번째 줄: 48번째 줄:
|-
|-
| 엘리먼츠 상가건물 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 14일 || 2023년 7월 14일 || 상가 || 3층 || 완공
| 엘리먼츠 상가건물 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 14일 || 2023년 7월 14일 || 상가 || 3층 || 완공
|}
*'''송설동'''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #008842; border-collapse:collapse; background-color:white;"
!style="background-color:#008842;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#008842;color:white;" | 주소
!style="background-color:#008842;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#008842;color:white;" | 착공일
!style="background-color:#008842;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#008842;color:white;" | 용도
!style="background-color:#008842;color:white;" | 세대수/층수
!style="background-color:#008842;color:white;" | 비고
|-
| 공동주택1 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 6월 30일 || 2023년 6월 30일 || 주택 || 6세대/4층 || 완공
|-
|-
| 공동주택2 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 27일 || 2023년 7월 27일 || 주택 || 18세대/4층 || 완공
| 공동주택2 || 송설동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 27일 || 2023년 7월 27일 || 주택 || 18세대/4층 || 완공
|}
|}
*'''송국동'''
*'''송국동'''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #008842; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #008842; border-collapse:collapse; background-color:white;"
70번째 줄: 83번째 줄:
| 아르지움 타워 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 31일 || 2023년 ??월 ??일 || 아파트 || 58층 || 건설중
| 아르지움 타워 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 7월 31일 || 2023년 ??월 ??일 || 아파트 || 58층 || 건설중
|-
|-
| 시그램빌딩 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 8월 12일 || 2023년 ??월 ??일 || 오피스 || 38층 || 건설중
| 로스터스 건물 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 8월 8일 || 2023년 8월 8일 || 상가 || 4층 || 건설중
|-
| 시그램 빌딩 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 8월 12일 || 2023년 ??월 ??일 || 오피스 || 38층 || 건설중
|-
| 아파트타워1 || 송국동 || [[사용자:Fkdpd01|예담]] || 2023년 8월 13일 || 2023년 ??월 ??일 || 아파트 || 24층 || 건설중
|}
|}



2023년 8월 13일 (일) 14:14 판

송주시 각 행정구역에 지어진 건축물 정보입니다.

개요

송주시의 건축물 정보와 세대 수 및 인구 측정에 도움을 주기 위한 위키문서 이다.

양진구

솔안동

  • 솔안동
명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수/명 비고
송주시청 솔안동 예담 2023년 6월 17일 2023년 ??월 ??일 시청 - 건설중
  • 염송동

청송동

  • 청송동

송암구

송설동

  • 가월령호수공원
명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수/층수 비고
가월령호수공원 송설동 예담 2023년 6월 25일 2023년 ??월 ??일 공원 - 건설중
카페 레테 상가건물 송설동 예담 2023년 7월 5일 2023년 7월 5일 상가 2층 완공
가월보행교 송설동 예담 2023년 7월 6일 2023년 7월 7일 보행교 - 완공
가배원 상가건물 송설동 예담 2023년 7월 11일 2023년 7월 11일 상가 2층 완공
푸른숲 · KS24 상가건물 송설동 예담 2023년 7월 12일 2023년 7월 13일 상가 2층 완공
엘리먼츠 상가건물 송설동 예담 2023년 7월 14일 2023년 7월 14일 상가 3층 완공
  • 송설동
명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수/층수 비고
공동주택1 송설동 예담 2023년 6월 30일 2023년 6월 30일 주택 6세대/4층 완공
공동주택2 송설동 예담 2023년 7월 27일 2023년 7월 27일 주택 18세대/4층 완공
  • 송국동
명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수/층수 비고
더지순백화점 송국동 지순 2023년 7월 18일 2023년 ??월 ??일 백화점 6층 건설중
울워스 빌딩 송국동 예담 2023년 7월 30일 2023년 ??월 ??일 오피스/아파트 55층 건설중
아르지움 타워 송국동 예담 2023년 7월 31일 2023년 ??월 ??일 아파트 58층 건설중
로스터스 건물 송국동 예담 2023년 8월 8일 2023년 8월 8일 상가 4층 건설중
시그램 빌딩 송국동 예담 2023년 8월 12일 2023년 ??월 ??일 오피스 38층 건설중
아파트타워1 송국동 예담 2023년 8월 13일 2023년 ??월 ??일 아파트 24층 건설중

가성동

  • 가성동

남송읍

  • 남송리
  • 죽매리
  • 류목리
  • 온운리