64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|신내시{{!}}신청자 = 박 | |신내시{{!}}신청자 = 박 | ||
|신내시{{!}}마일스톤 = | |신내시{{!}}마일스톤 = | ||
|신내시{{!}}주택전력비중 = | |신내시{{!}}주택전력비중 = 40 | ||
|신내시{{!}}비주택전력비중 = | |신내시{{!}}비주택전력비중 = 60 | ||
|아리울시{{!}}소속 = [[남해도]] | |아리울시{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|아리울시{{!}}지역번호 = 03 | |아리울시{{!}}지역번호 = 03 | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|지산시{{!}}신청자 = Geff | |지산시{{!}}신청자 = Geff | ||
|지산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | |지산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | ||
|지산시{{!}}주택전력비중 = | |지산시{{!}}주택전력비중 = 29 | ||
|지산시{{!}}비주택전력비중 = | |지산시{{!}}비주택전력비중 = 71 | ||
|감천시{{!}}소속 = [[청산도]] | |감천시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|감천시{{!}}지역번호 = 05 | |감천시{{!}}지역번호 = 05 | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | |감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | ||
|감천시{{!}}마일스톤 = | |감천시{{!}}마일스톤 = | ||
|감천시{{!}}주택전력비중 = | |감천시{{!}}주택전력비중 = 70 | ||
|감천시{{!}}비주택전력비중 = | |감천시{{!}}비주택전력비중 = 30 | ||
|동림시{{!}}소속 = [[청산도]] | |동림시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|동림시{{!}}지역번호 = 05 | |동림시{{!}}지역번호 = 05 | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | |동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | ||
|동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|동림시{{!}}주택전력비중 = | |동림시{{!}}주택전력비중 = 40 | ||
|동림시{{!}}비주택전력비중 = | |동림시{{!}}비주택전력비중 = 60 | ||
|두도군{{!}}소속 = [[청산도]] | |두도군{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|두도군{{!}}지역번호 = 05 | |두도군{{!}}지역번호 = 05 | ||
163번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|성안시{{!}}신청자 = 다인 | |성안시{{!}}신청자 = 다인 | ||
|성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|성안시{{!}}주택전력비중 = | |성안시{{!}}주택전력비중 = 15 | ||
|성안시{{!}}비주택전력비중 = | |성안시{{!}}비주택전력비중 = 85 | ||
|신현시{{!}}소속 = [[청산도]] | |신현시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|신현시{{!}}지역번호 = 05 | |신현시{{!}}지역번호 = 05 | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
|신현시{{!}}신청자 = 미르05 | |신현시{{!}}신청자 = 미르05 | ||
|신현시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |신현시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|신현시{{!}}주택전력비중 = | |신현시{{!}}주택전력비중 = 23 | ||
|신현시{{!}}비주택전력비중 = | |신현시{{!}}비주택전력비중 = 77 | ||
|심양시{{!}}소속 = [[청산도]] | |심양시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|심양시{{!}}지역번호 = 05 | |심양시{{!}}지역번호 = 05 | ||
196번째 줄: | 196번째 줄: | ||
|양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | |양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | ||
|양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|양정시{{!}}주택전력비중 = | |양정시{{!}}주택전력비중 = 30 | ||
|양정시{{!}}비주택전력비중 = | |양정시{{!}}비주택전력비중 = 70 | ||
|여명시{{!}}소속 = [[청산도]] | |여명시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|여명시{{!}}지역번호 = 05 | |여명시{{!}}지역번호 = 05 | ||
251번째 줄: | 251번째 줄: | ||
|화명시{{!}}신청자 = I am a star | |화명시{{!}}신청자 = I am a star | ||
|화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|화명시{{!}}주택전력비중 = | |화명시{{!}}주택전력비중 = 20 | ||
|화명시{{!}}비주택전력비중 = | |화명시{{!}}비주택전력비중 = 80 | ||
|경천시{{!}}소속 = [[해강도]] | |경천시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|경천시{{!}}지역번호 = 07 | |경천시{{!}}지역번호 = 07 | ||
262번째 줄: | 262번째 줄: | ||
|경천시{{!}}신청자 = 오잉 | |경천시{{!}}신청자 = 오잉 | ||
|경천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |경천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|경천시{{!}}주택전력비중 = | |경천시{{!}}주택전력비중 = 28 | ||
|경천시{{!}}비주택전력비중 = | |경천시{{!}}비주택전력비중 = 72 | ||
|다산시{{!}}소속 = [[해강도]] | |다산시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|다산시{{!}}지역번호 = 07 | |다산시{{!}}지역번호 = 07 | ||
273번째 줄: | 273번째 줄: | ||
|다산시{{!}}신청자 = 아아 | |다산시{{!}}신청자 = 아아 | ||
|다산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |다산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|다산시{{!}}주택전력비중 = | |다산시{{!}}주택전력비중 = 50 | ||
|다산시{{!}}비주택전력비중 = | |다산시{{!}}비주택전력비중 = 50 | ||
|다올시{{!}}소속 = [[해강도]] | |다올시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|다올시{{!}}지역번호 = 07 | |다올시{{!}}지역번호 = 07 | ||
284번째 줄: | 284번째 줄: | ||
|다올시{{!}}신청자 = TEMS | |다올시{{!}}신청자 = TEMS | ||
|다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|다올시{{!}}주택전력비중 = | |다올시{{!}}주택전력비중 = 56 | ||
|다올시{{!}}비주택전력비중 = | |다올시{{!}}비주택전력비중 = 44 | ||
|동명시{{!}}소속 = [[해강도]] | |동명시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|동명시{{!}}지역번호 = 07 | |동명시{{!}}지역번호 = 07 | ||
295번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|동명시{{!}}신청자 = PEPS | |동명시{{!}}신청자 = PEPS | ||
|동명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |동명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|동명시{{!}}주택전력비중 = | |동명시{{!}}주택전력비중 = 60 | ||
|동명시{{!}}비주택전력비중 = | |동명시{{!}}비주택전력비중 = 40 | ||
|망원시{{!}}소속 = [[해강도]] | |망원시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|망원시{{!}}지역번호 = 07 | |망원시{{!}}지역번호 = 07 | ||
317번째 줄: | 317번째 줄: | ||
|여산시{{!}}신청자 = 루블화 | |여산시{{!}}신청자 = 루블화 | ||
|여산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |여산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|여산시{{!}}주택전력비중 = | |여산시{{!}}주택전력비중 = 24 | ||
|여산시{{!}}비주택전력비중 = | |여산시{{!}}비주택전력비중 = 76 | ||
|온주시{{!}}소속 = [[해강도]] | |온주시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|온주시{{!}}지역번호 = 07 | |온주시{{!}}지역번호 = 07 | ||
328번째 줄: | 328번째 줄: | ||
|온주시{{!}}신청자 = 헤나스 | |온주시{{!}}신청자 = 헤나스 | ||
|온주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |온주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|온주시{{!}}주택전력비중 = | |온주시{{!}}주택전력비중 = 26 | ||
|온주시{{!}}비주택전력비중 = | |온주시{{!}}비주택전력비중 = 74 | ||
|퇴계령시{{!}}소속 = [[해강도]] | |퇴계령시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|퇴계령시{{!}}지역번호 = 07 | |퇴계령시{{!}}지역번호 = 07 | ||
361번째 줄: | 361번째 줄: | ||
|한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | |한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | ||
|한밭시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |한밭시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|한밭시{{!}}주택전력비중 = | |한밭시{{!}}주택전력비중 = 38 | ||
|한밭시{{!}}비주택전력비중 = | |한밭시{{!}}비주택전력비중 = 62 | ||
|함학시{{!}}소속 = [[해강도]] | |함학시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|함학시{{!}}지역번호 = 07 | |함학시{{!}}지역번호 = 07 | ||
372번째 줄: | 372번째 줄: | ||
|함학시{{!}}신청자 = HYEHWA03 | |함학시{{!}}신청자 = HYEHWA03 | ||
|함학시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |함학시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|함학시{{!}}주택전력비중 = | |함학시{{!}}주택전력비중 = 45 | ||
|함학시{{!}}비주택전력비중 = | |함학시{{!}}비주택전력비중 = 55 | ||
|현양시{{!}}소속 = [[해강도]] | |현양시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|현양시{{!}}지역번호 = 07 | |현양시{{!}}지역번호 = 07 | ||
394번째 줄: | 394번째 줄: | ||
|송주시{{!}}신청자 = 예담 | |송주시{{!}}신청자 = 예담 | ||
|송주시{{!}}마일스톤 = | |송주시{{!}}마일스톤 = | ||
|송주시{{!}}주택전력비중 = | |송주시{{!}}주택전력비중 = 45 | ||
|송주시{{!}}비주택전력비중 = | |송주시{{!}}비주택전력비중 = 55 | ||
<!-- 광역자치단체 --> | <!-- 광역자치단체 --> | ||
|남해도{{!}}지역번호 = 03 | |남해도{{!}}지역번호 = 03 |
2023년 7월 3일 (월) 18:46 판
내용이 없습니다.