Khdclc1004 (토론 | 기여) (→구장) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/스포츠구단 | {{블록정보/스포츠구단 | ||
|테두리색상= # | |테두리색상= #00285e | ||
|구단엠블럼= 동명시티 엠블럼.png | |구단엠블럼= 동명시티 엠블럼.png | ||
|한글명칭= 동명 시티 FC | |한글명칭= 동명 시티 FC | ||
|영문명칭= Dongmyeong United FC | |영문명칭= Dongmyeong United FC | ||
|상징색상= #98C5E9 | |상징색상= #98C5E9 | ||
|한글명배경색상=# | |한글명배경색상=#98c5e9 | ||
|한글명글자색상=# | |한글명글자색상=#00285e | ||
|영문명배경색상=# | |영문명배경색상=#00285e | ||
|영문명글자색상=#fff | |영문명글자색상=#fff | ||
|한글정식명칭= 동명시티축구단 | |한글정식명칭= 동명시티축구단 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|구단명변천=동명 시티 FC (2023~) | |구단명변천=동명 시티 FC (2023~) | ||
|라이벌= [[동명 유나이티드 FC]] | |라이벌= [[동명 유나이티드 FC]] | ||
|구단주=[[파일:동명시.svg| | |구단주=[[파일:동명시.svg|x22px|링크=동명시]] [[동명시|동명시장]] | ||
|영구결번= | |영구결번= | ||
|마스코트= | |마스코트= |
2023년 6월 17일 (토) 11:00 판
파일:동명시티 엠블럼.png | |
동명 시티 FC | |
Dongmyeong United FC | |
정식 명칭 | 동명시티축구단 |
---|---|
영문 명칭 | Dongmyeong City Football Club |
법인명 | (주)동명시티축구단 |
약칭 | DCI |
창단 연도 | 2023 |
구단 형태 | 시민구단 |
소속리그 | 미참여 |
연고지 | 해강도 동명시 |
홈구장 | 플로카 스타디움 |
구단명 변천 | 동명 시티 FC (2023~) |
라이벌 | 동명 유나이티드 FC |
구단주 | 동명시장 |
상징색 | 하늘색 |
유소년 시스템 | |
U-18팀 | 동명시티 유스아카데미(예정) |
U-15팀 | 동명시티 유스아카데미(예정) |
U-12팀 | 동명시티 유스아카데미(예정) |
역사
- 2023년 4월 동명 시티 FC 창단
상징
구장
수용 인원은 58,000명 정도를 수용할수있다.
동명시가 1900여 억을 들여 설립한 동명 시티 FC의 홈구장이다. 동명시에서 이러한 거액을 회수하기 위해 플로카에게 명명권을 판매하였으며 이 계약은 약 540억 정도로 알려진다. 그러므로 2025년까지 이 스타디움 이름은 플로카 스타디움으로 사용되기로 계약되었다. 또한 계약 연장 조건도 있는 것으로 알려진다.
라이벌
파일:동명시티 엠블럼.png | |
동명 시티 FC | 동명 유나이티드 FC |
동명 더비 (DongMyeong Derby) | |
이야깃거리
과거 기업구단인 동명 유나이티드 FC와 다르게 시민구단인 동명 시티는 리그에 참가할 수도 없는 일반 구단이었다 하지만 시민구단 체제에서 기업에 후원을 받으며 성장한 동명 시티 FC는 다음 시즌 PFL 1부 리그 혹은 PFL 2부 리그에 참가할 예정이다.