35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|style="width:17%;"|109 | |style="width:17%;"|109 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|200 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|301 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|305 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|400 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|401 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|403 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|404 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|407 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|408 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|500 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|502 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|505 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|601 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
!style="width:17%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="2"|좌석 | !style="width:17%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="2"|좌석 | ||
|style="width:17%;"|103 | |style="width:17%;"|103 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|202 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|205 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|302 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|303 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|405 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|500 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|604 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|606 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|707 | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background-color:#cb2b2b;color:white;" colspan="1"|직행좌석 | !style="width:17%;background-color:#cb2b2b;color:white;" colspan="1"|직행좌석 |
2023년 6월 10일 (토) 23:33 판
동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||
일반 | |||||
0권역 출/도착 | |||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |
200 | 301 | 305 | 400 | 401 | |
403 | 404 | 407 | 408 | 500 | |
502 | 505 | 601 | |||
좌석 | 103 | 202 | 205 | 302 | 303 |
405 | 500 | 604 | 606 | 707 | |
직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 |