|
|
(사용자 4명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{블록둘러보기/철도노선}} | | {{블록목록/철도노선}} |
| {{블록정보/일반철도노선 | | {{블록정보/일반철도노선 |
| | 노선명칭 = 남해선 | | |대표색상=#0857c3 |
| | 노선명칭 외국어 = 南海線 / Namhae Line | | |노선명칭=남해선 |
| | 대표색상 = 1428a0 | | |노선명칭영어=Namhae Line |
| | 노선도 = | | |노선명칭한문=南海線 |
| | 소유운영 = [[플레이시티 블록]] | | |소유자={{블록메타/교통기관|블록정부}} |
| | 운영기관 = [[플레이시티 블록|광역철도공사]] | | |운영기관={{블록메타/교통기관|광역철도공사}} |
| | 노선명 = 남해본선(南海本線) | | |노선번호=304 |
| | 종류 = 일반철도, 간선철도 | | |분류=간선철도, 일반철도 |
| | 영업거리 = 미정 | | |영업거리=44.3km |
| | 궤간 = 3000 mm | | |궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) |
| | 역 수 = 5개(예정) | | |통행방향=좌측통행 |
| | 기점 = [[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암역]] | | |역 수=8 |
| | 종점 = 미정 | | |기점=[[신내역]] |
| | 전기 = | | |종점=[[해주역]] |
| | 신호 = | | |전기=교류 25000V 60㎐ 가공전차선 |
| | 선로 수 = | | |신호=ATS-S1, S2 (4현시) |
| | 개업일 = 미정 | | |최고속도=150km/h |
| | |선로구성=2 (신내 ↔ 해주) |
| | |개업일= |
| | |운영노선= |
| }} | | }} |
| == 개요 ==
| | '''남해선'''은 [[플레이시티 블록]] [[남해도]]의 횡축 간선철도이다. |
| '''남해선'''은 [[플레이시티 블록]] [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]]의 횡축 간선철도이다. | |
|
| |
|
| == 역 목록 == | | == 역 목록 == |
| 역 목록의 역명은 가칭이며, 역의 수와 명칭은 변동될 수 있다.
| | {{블록목록/역 목록 일러두기}} |
| | | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | |style="background:#000;color:white;"|거리 |
| |-
| | |style="background:#000;color:white;" colspan="2"|역명 |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급)
| | |style="background:#000;color:white;"|여객 |
| |-
| | |style="background:#000;color:white;"|화물 |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|X
| | |style="background:#000;color:white;"|등급 |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차
| | |style="background:#000;color:white;"|연결 |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|x
| | |style="background:#000;color:white;"|소재지 |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express R 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express R 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 급행 정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|t
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|여객/화물 미취급
| |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(역 등급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|▣
| |
| |style="background:#fff;color:black;" colspan="3"|관리역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|⊙
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|보통역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◐
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|운전간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|●
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|배치간이역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◑
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|무배치간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◎
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|임시승강장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◇
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|을종위탁발매소
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|‡
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|†
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호소
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | |
| |- | |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|거리
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|여객
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|화물
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|등급
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|분기선
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|환승노선
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|소재지
| |
| |- | | |- |
| |0.0 | | |0.0 |
| |[[지산역(플레이시티 블록)|지산]] | | |''<span style="color:#aaa">신 내</span>'' |
| |Jisan
| | |''<span style="color:#aaa">新 內</span>'' |
| |eIRD
| |
| |C
| |
| |⊙ | |
| |[[중앙선(플레이시티 블록)|중앙선]]
| |
| | | | | |
| |[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] [[지산시]] | | |─ |
| | |▣ |
| | |[[중앙선]] |
| | |남해도 신내시 |
| |- | | |- |
| |0.0 | | |0.0 |
| |[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] | | |''<span style="color:#aaa">지 산</span>'' |
| |Sinnaejeongam | | |''<span style="color:#aaa">芝 山</span>'' |
| |XEIRD | | | |
| |─ | | |─ |
| |▣ | | |▣ |
| |신내삼각선 | | | |
| |[[중앙고속선(플레이시티 블록)|중앙고속선]]
| | |rowspan="2"|남해도 지산시 |
| |rowspan="3"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] [[신내시]] | |
| |- | | |- |
| | |0.0 |
| | |''<span style="color:#aaa">서 달</span>'' |
| | |''<span style="color:#aaa">西 達</span>'' |
| | | |
| |─ | | |─ |
| | (미정) | | |● |
| | (미정)
| | | |
| |iRD
| |
| |C
| |
| |⊙
| |
| |
| |
| | | |
| |- | | |- |
| |─ | | |0.0 |
| | (미정) | | |''<span style="color:#aaa">내 소</span>'' |
| | (미정) | | |''<span style="color:#aaa">來 蘇</span>'' |
| |irD | | | |
| |─ | | |─ |
| |● | | |● |
| | | | | |
| | | | |rowspan="1"|남해도 내소군 |
| |- | | |- |
| | |0.0 |
| | |''<span style="color:#aaa">해 미</span>'' |
| | |''<span style="color:#aaa">海 美</span>'' |
| | | |
| |─ | | |─ |
| | (미정) | | |‡ |
| | (미정)
| | | |
| | (여객)
| | |rowspan="3"|남해도 임피군 |
| | (화물)
| |
| | (등급)
| |
| |
| |
| | | |
| |rowspan="2"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] ○○시 | |
| |- | | |- |
| | |0.0 |
| | |''<span style="color:#aaa">나 신</span>'' |
| | |''<span style="color:#aaa">羅 新</span>'' |
| | | |
| |─ | | |─ |
| | (미정) | | |● |
| | (미정)
| | | |
| | (여객)
| |
| | (화물)
| |
| | (등급)
| |
| |
| |
| | | |
| |- | | |- |
| | |0.0 |
| | |''<span style="color:#aaa">임 피</span>'' |
| | |''<span style="color:#aaa">臨 陂</span>'' |
| | | |
| |─ | | |─ |
| | (미정) | | |● |
| | (미정) | | | |
| | (여객) | | |- |
| | (화물) | | | |
| | (등급) | | |colspan="5"|연결선(분기) |
| |[[청산선(플레이시티 블록)|청산선]] | | |[[해주산단인입선]] |
| |
| | |rowspan="2"|남해도 해주시 |
| |rowspan="2"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] ○○시 | |
| |- | | |- |
| | x.x | | |0.0 |
| |colspan="7"|종점 | | |''<span style="color:#aaa">해 주</span>'' |
| | |''<span style="color:#aaa">海 州</span>'' |
| | | |
| | |─ |
| | |▣ |
| | | |
| |} | | |} |
|
| |
|