"틀:블록목록/청산교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: <onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#5F9F90;" !style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#0857c3;"><span style="color:#5F9F90;">청산교통공사의 전동차</span></span> |- !style="width:80p...)
 
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[청산교통공사 은산선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#C92C36;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">은산</span>]] 5######호대<br>[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] 5######호대<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] 5######호대<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 5######호대
|[[청산교통공사 은산선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#C92C36;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">은산</span>]] 511000호대<br>[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] 512000호대<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] 513000호대<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 514000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철
|[[두도 도시교통 두도선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#34A4DD;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도</span>]] 5######호대<br>[[두도 도시교통 두도순환선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#9DC828;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도순환</span>]] 5######호대
|[[두도 도시교통 두도선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#34A4DD;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도</span>]] 591000호대<br>[[두도 도시교통 두도순환선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#9DC828;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">두도순환</span>]] 592000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
|[[화명트램|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#61baff;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명트램 1호선</span>]] ####호대
|[[화명트램|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#61baff;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명트램 1호선</span>]] 581000호대
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2023년 5월 8일 (월) 19:45 판

청산교통공사의 전동차
도시철도 은산 511000호대
화명 512000호대
동림 513000호대
미리내 514000호대
경전철 두도 591000호대
두도순환 592000호대
트램 화명트램 1호선 581000호대