Yesitsme1201 (토론 | 기여) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "==개요==↵" 문자열을 "" 문자열로) |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/건축물 | |||
|틀색상=#B70095 | |틀색상=#B70095 | ||
|건축물 이름=예스은행 청라지점 | |건축물 이름=예스은행 청라지점 | ||
|건축물 영문 이름= YesBank | |건축물 영문 이름= YesBank Cheongna | ||
|대표이미지=예스은행 | |대표이미지=예스은행.png | ||
|주소=[[청라특별시]] 북구 0608-1 | |주소=[[청라특별시]] 북구 0608-1 | ||
|좌표=(332, -118) | |좌표=(332, 37, -118) | ||
|상태= 완공 | |상태= 완공 | ||
|착공일=2021.08.16 | |착공일=2021.08.16 | ||
|완공일=2021.08.16 | |완공일=2021.08.16 | ||
|개장일=2021.08.16 | |개장일=2021.08.16 | ||
|파괴일= | |파괴일= | ||
|철거일= | |철거일= | ||
|용도=오피스 | |용도=오피스 | ||
|높이=148블록 | |높이=148블록 | ||
|층수=36층 | |층수=36층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수=1개동 | |동수=1개동 | ||
|연면적=69, | |연면적=69,768m² | ||
|대지면적=2, | |대지면적=2,296m² | ||
|건축면적=1, | |건축면적=1,938m² | ||
|용적률=3038.6% | |용적률=3038.6% | ||
|건폐율=84.40% | |건폐율=84.40% | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|개발사=예스건설 | |개발사=예스건설 | ||
|소유주=예스은행금융그룹 | |소유주=예스은행금융그룹 | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
|서버건축가=yesitsme1201 | |서버건축가=yesitsme1201 | ||
}} | }} | ||
예스은행 청라지점은 [[청라특별시]] [[청라특별시/건축물 목록|북구 0608-1]]에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. | 예스은행 청라지점은 [[청라특별시]] [[청라특별시/건축물 목록|북구 0608-1]]에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. | ||
예스은행이 현재까지 사옥으로 사용하고 있는 중이다. | 예스은행이 현재까지 사옥으로 사용하고 있는 중이다. | ||
42번째 줄: | 41번째 줄: | ||
상부에는 23층부터 한 블록씩 점차 좁아지는 구조로 디자인되어 있는데, 건물의 전체적인 모티브는 싱가포르에 위치한 메이뱅크 타워에서 따온 것이라고 한다. | 상부에는 23층부터 한 블록씩 점차 좁아지는 구조로 디자인되어 있는데, 건물의 전체적인 모티브는 싱가포르에 위치한 메이뱅크 타워에서 따온 것이라고 한다. | ||
유리가 3개 층마다 색깔이 규칙적으로 배열되어 있다. | |||
용적률이 3,036%에 육박한다. | 용적률이 3,036%에 육박한다. | ||
==주변== | ==주변== | ||
[[ | [[HL컨스트럭션그룹]]의 본사 및 사옥들이 맞은편에 위치하며, 예스은행금융그룹과 관련된 사옥들이 해당 블럭에 총 4개의 건물이 추가로 위치해 있다. | ||
스폰센터가 건물 서쪽으로 약 300블록 떨어진 지점에 위치해 있다. | 스폰센터가 건물 서쪽으로 약 300블록 떨어진 지점에 위치해 있다. | ||
[[분류:청라특별시의 건축물]] | [[분류:청라특별시의 건축물]] |
2023년 1월 8일 (일) 06:23 기준 최신판
예스은행 청라지점 YesBank Cheongna | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 북구 0608-1 |
좌표 | (332, 37, -118) |
상태 | 완공 |
착공 | 2021.08.16 |
완공 | 2021.08.16 |
개장 | 2021.08.16 |
용도 | 오피스 |
높이 | 148블록 |
층 | 36층 |
동 | 1개동 |
연면적 | 69,768m² |
대지면적 | 2,296m² |
건축면적 | 1,938m² |
용적률 | 3038.6% |
건폐율 | 84.40% |
설계사 | 예스건설 |
건설사 | 예스건설 |
엔지니어 | yesitsme1201 |
개발사 | 예스건설 |
소유주 | 예스은행금융그룹 |
서버 건축가 | yesitsme1201 |
예스은행 청라지점은 청라특별시 북구 0608-1에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. 예스은행이 현재까지 사옥으로 사용하고 있는 중이다.
건축적 특징
총 36층까지 존재하는 건물로 1층은 로비로 구성되어 있으며, 이후 2층에서 36층까지 전 층이 오피스로 사용된다. 옥상에는 태양광 발전기가 설치되어 있어 전기 중 일부를 공급받는다.
총 엘리베이터는 3대가 설치되어 있으며, 비상계단과 함께 건물 중앙에 위치해 있다.
상부에는 23층부터 한 블록씩 점차 좁아지는 구조로 디자인되어 있는데, 건물의 전체적인 모티브는 싱가포르에 위치한 메이뱅크 타워에서 따온 것이라고 한다.
유리가 3개 층마다 색깔이 규칙적으로 배열되어 있다.
용적률이 3,036%에 육박한다.
주변
HL컨스트럭션그룹의 본사 및 사옥들이 맞은편에 위치하며, 예스은행금융그룹과 관련된 사옥들이 해당 블럭에 총 4개의 건물이 추가로 위치해 있다. 스폰센터가 건물 서쪽으로 약 300블록 떨어진 지점에 위치해 있다.