잔글 |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 기업명칭 = 금산에너지 | | 기업명칭 = 금산에너지 | ||
| 기업명칭외국어 = KUMSAN Energy | | 기업명칭외국어 = KUMSAN Energy | ||
| 기업로고 = 금산에너지. | | 기업로고 = 금산에너지.svg | ||
| 정식명칭 = 금산에너지 | | 정식명칭 = 금산에너지 | ||
| 영문명칭 = KUMSAN Energy | | 영문명칭 = KUMSAN Energy |
2022년 12월 31일 (토) 15:01 판
금산그룹 | |
---|---|
계열사 | |
지주회사 | 금산 |
건설 | 금산건설 (더 트라움 단풍아파트) |
유통 | 금산리테일 (KS24 | 율가커피 | 우소동면 | 피자엔치킨 | Burger's | KEEPPLUS | 한성가) |
전자 | 금산전자 | 금산세미컨덕트 | 금산디스플레이 |
제조업 | 아원제지 |
통신 | 금산네트워크 |
중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강 금산엘리베이터) |
에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 금산 썬더코스트 은산 FC) |
관계사 | |
산청금융그룹 | 프레지오조 |
틀:블록정보/기업 플레이시티 블록의 전력공급 회사이자 금산의 에너지 · 발전 계열사인 금산에너지에 관련한 문서입니다.
상세
사업
- 원유 정제
- 전력공급
- 신재생 에너지
- 발전기 제작
- 연료전지 시스템
- 주유소 운영
발전소
발전소이름 | 위치 | 착공일 | 완공일 | 생산전력량 | 가동여부 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
은산석포연료전지발전소1 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 7월 9일 | 2022년 7월 10일 | 39.6MW | 가동중 | 태양광포함 |
은산석포연료전지발전소2 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 7월 10일 | 2022년 7월 10일 | 39.6MW | 가동중 | 태양광포함 |
석포화력발전소 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 10월 20일 | - | - | - | - |
휘하 주유소
주유소이름 | 위치 | 착공일 | 완공일 | 운영여부 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
서북주유소 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 10월 28일 | 2022년 10월 29일 | 운영중 | 자동세차장 |
지구주유소 | 은산시 중구 지구1동 | 2022년 10월 29일 | 2022년 10월 29일 | 운영중 | 자동세차장 |