"온주시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 4명의 중간 판 60개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:온주시]]
== 개요 ==
[[온주시]]의 건축물 목록이다.
[[온주시]]의 건축물 목록이다.


== 부지 신청 ==
== 부지 신청 ==
'''2022년 04월 12일부로 온주시 내의 부지 신청에 의한 건축은 중단'''됩니다. 아래 표 목록은 정보 작성용으로만 사용되오니 참고바랍니다.


== 건축물 대장 ==
== 건축물 대장 ==
11번째 줄: 10번째 줄:


==== A (호전역 파전골목 인근) ====
==== A (호전역 파전골목 인근) ====
 
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:16px;line-height:20px;border:2px solid#0096db;"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:20px;border:2px solid #0096db;"
{{!}}style="background:#0096db;color:#fff;"|'''A (호전역 파전골목)'''
|-
{{!}}style="background:#0096db;color:white;"|<big><big>'''A (호전역 파전골목)'''</big></big>
|-
|-
![[파일:hojeonA.PNG]]
![[파일:hojeonA.PNG]]
|}
|}


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #0096db; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;width:100%;font-size:11px;border:2px solid#0096db;border-collapse:collapse;background:#fff;"
|-
!style="background:#0096db;color:#fff;"|부지번호
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 부지번호
!style="background:#0096db;color:#fff;"|명칭
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 명칭
!style="background:#0096db;color:#fff;"|용도
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 용도
!style="background:#0096db;color:#fff;"|높이/층수
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 높이/층수
!style="background:#0096db;color:#fff;"|건축가
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 건축가
!style="background:#0096db;color:#fff;"|세대수
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 세대수
!style="background:#0096db;color:#fff;"|점유일자
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 점유일자
!style="background:#0096db;color:#fff;"|완공일자
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 완공일자
!style="background:#0096db;color:#fff;"|상태
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 상태
!style="background:#0096db;color:#fff;"|비고
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 비고
|-
|-
|A-가-1||  ||||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-1||  ||||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
36번째 줄: 32번째 줄:
|A-가-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-가-3||  ||주거(오피스텔)||57m/16F||  ||148세대||  ||  ||건설가능||
|A-가-3||  ||업무(오피스텔)||57m/16F||  ||148세대||  ||  ||건설가능||
|-
|-
|A-가-4||  || || || || || ||  || ||
|A-가-4||  ||업무(오피스텔)||67m/16F||wiizam||255세대||2022-04-10||  ||건설중||
|-
|-
|A-가-5||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-가-5||  ||상업||34m/8F||  ||  ||  ||  ||건설가능||
|-
|-
|A-가-6||  || || ||  ||  ||  || || ||
|A-가-6||  ||상업(숙박시설)||26m/6F||  ||  ||  ||||건설가능||
|-
|-
|A-가-7||  || || ||  ||  ||  || || ||
|A-가-7||  ||상업(숙박시설)||18m/5F||  ||  ||  ||||건설가능||
|-
|-
|A-가-8||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-8||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
66번째 줄: 62번째 줄:
|A-가-16||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-16||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-가-17|| || || || || || || || ||   
|A-가-17||김춘분 가택||주거(단독주택)||5m/1F||HYEHWA03||1세대||2022-04-12||2022-04-12||건설완료||   
|-
|-
|A-가-18||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-18||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
74번째 줄: 70번째 줄:
|A-가-19-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-19-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-가-20|| || || || || || || || ||   
|A-가-20||삼전맨숀||주거(다가구주택)||22m/4F||wiizam||8세대||2022-04-09||2022-04-10||건설완료||   
|-
|-
|A-가-21||  || || ||  || ||  ||  || ||   
|A-가-21||  ||주거(다가구주택)||29m/7F||  ||12세대||  ||  ||건설가능||   
|-
|-
|A-가-22||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-22||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
82번째 줄: 78번째 줄:
|A-가-23||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-가-23||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-가-24||  ||상업||4m/1F||  ||  ||  ||  || ||   
|A-가-24||  ||상업||4m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||   
|-
|-
|A-나-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-나-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
100번째 줄: 96번째 줄:
|A-다-3||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-다-3||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-다-4||  || || ||  || ||  || || ||
|A-다-4||  ||업무(오피스텔)||71m/15F||  ||156세대||  ||||건설가능||  
|-
|-
|A-다-5||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-다-5||  ||상업||20m/4F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-다-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-다-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
118번째 줄: 114번째 줄:
|A-라-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-라-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-라-7||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-7||  ||상업||15m/3F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-8||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-8||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-9||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-9||  ||상업||14m/3F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-10||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-10||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-11||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-11||  ||상업||9m/2F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-12||  || || ||  ||  ||  ||  || ||   
|A-라-12||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목  
|-
|-
|A-라-13||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-13||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-14||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-14||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-15||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-15||  ||상업||9m/2F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-라-16||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-라-16||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-마-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-마-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
142번째 줄: 138번째 줄:
|A-마-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-마-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-마-3|| || || || || || || || ||   
|A-마-3||창덕빌딩||상업||40m/8F||Eddy_2||-||2022-02-10||2022-02-10||건설완료||   
|-
|-
|A-마-4||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-마-4||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-마-5||  || || || || || || || ||   
|A-마-5||  ||상업||19m/3F||Henas6695||-||2022-04-10||2022-04-10||건설완료||   
|-
|-
|A-마-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-마-6||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
154번째 줄: 150번째 줄:
|A-마-8||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-마-8||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-바-1||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-바-1||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-바-2|| || || || || || || || ||
|A-바-2||굴다리포차||상업||11m/2F||Henas6695||-||2022-04-09||2022-04-10||건설완료||호전역 파전골목
|-
|-
|A-바-2-1||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-바-2-1||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-바-3||  ||상업||8m/2F||MARU_D||-||2022-02-15||-||-||호전역 철길포차   
|A-바-3||  ||상업||8m/2F||MARU_D||-||2022-02-15||-||건설중||호전역 철길포차   
|-
|-
|A-바-4||  || || ||  ||  ||  ||  || ||
|A-바-4||  ||상업||5m/1F||  ||  ||  ||  ||건설가능||호전역 파전골목
|-
|-
|A-사-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-사-1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
172번째 줄: 168번째 줄:
|A-사-4||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-사-4||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|A-사-4-1||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|A-사-4-1||  ||상업||  ||  ||  ||  ||  ||  ||호전역 파전골목 
|-
|-
|A-사-5||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|A-사-5||  ||상업||  ||  ||  ||  ||  ||  ||호전역 파전골목
|-
|-
|A-사-6||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|A-사-6||  ||상업||  ||  ||  ||  ||  ||  ||호전역 파전골목 
|-
|-
|A-사-7||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-사-7||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
191번째 줄: 187번째 줄:
|-
|-
|A-아-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|A-아-2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|}
==== B (호전역 인근) ====
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;width:100%;font-size:11px;border:2px solid#0096db;border-collapse:collapse;background:#fff;"
!style="background:#0096db;color:#fff;"|명칭
!style="background:#0096db;color:#fff;"|도로명주소
!style="background:#0096db;color:#fff;"|건축자
!style="background:#0096db;color:#fff;" data-sort-type="isoDate"|완공일
!style="background:#0096db;color:#fff;"|용도
!style="background:#0096db;color:#fff;"|세대수
!style="background:#0096db;color:#fff;"|비고
|-
|근영빌딩||  ||Starlight_mayor||2022-02-09||상업||30세대||<ref>고시원 위치</ref>
|-
|인아빌딩||  ||MARU_D||2022-03-19||상업||21세대||<ref>고시원, 옥탑방 위치</ref>
|-
|-
 
|해마루빌||  ||MARU_D||2022-03-20||빌라||6세대||
!colspan="10" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0096db; text-align:right;"|[[온주시|<span style="color:white;">온주시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


==== B (호전역 인근) ====
==== C (청화고등학교 인근) ====
==== C (청화고등학교 인근) ====
==== D (대학로 인근) ====
==== D (대학로 인근) ====
209번째 줄: 219번째 줄:
==== M (효산고등학교 인근) ====
==== M (효산고등학교 인근) ====
==== N (호전공업고등학교 인근) ====
==== N (호전공업고등학교 인근) ====
 
==== O (살림아파트 인근) ====
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #0096db; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 도로명주소
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#0096db;color:white;" data-sort-type="isoDate" | 완공일
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 용도
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 세대수
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 비고
|-
|근영빌딩||  ||Starlight_mayor||2022-02-09||상업||30세대||<ref>고시원 위치</ref>
|-
|창덕빌딩||  ||Eddy_2||2022-02-10||상업|| - ||
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0096db; text-align:right;"|[[온주시|<span style="color:white;">온주시청</span>]] 토지정보과
|}


=== 학성면 ===
=== 학성면 ===
233번째 줄: 226번째 줄:
=== 온양3동 ===
=== 온양3동 ===
=== 온양4동 ===
=== 온양4동 ===
[[분류:온주시]]

2022년 11월 17일 (목) 00:25 기준 최신판

온주시의 건축물 목록이다.

부지 신청

2022년 04월 12일부로 온주시 내의 부지 신청에 의한 건축은 중단됩니다. 아래 표 목록은 정보 작성용으로만 사용되오니 참고바랍니다.

건축물 대장

호전읍

A (호전역 파전골목 인근)

A (호전역 파전골목)
HojeonA.PNG
부지번호 명칭 용도 높이/층수 건축가 세대수 점유일자 완공일자 상태 비고
A-가-1
A-가-2
A-가-3 업무(오피스텔) 57m/16F 148세대 건설가능
A-가-4 업무(오피스텔) 67m/16F wiizam 255세대 2022-04-10 건설중
A-가-5 상업 34m/8F 건설가능
A-가-6 상업(숙박시설) 26m/6F 건설가능
A-가-7 상업(숙박시설) 18m/5F 건설가능
A-가-8
A-가-9
A-가-10
A-가-10-1
A-가-11
A-가-12
A-가-13
A-가-14
A-가-15
A-가-16
A-가-17 김춘분 가택 주거(단독주택) 5m/1F HYEHWA03 1세대 2022-04-12 2022-04-12 건설완료
A-가-18
A-가-19
A-가-19-1
A-가-20 삼전맨숀 주거(다가구주택) 22m/4F wiizam 8세대 2022-04-09 2022-04-10 건설완료
A-가-21 주거(다가구주택) 29m/7F 12세대 건설가능
A-가-22
A-가-23
A-가-24 상업 4m/1F 건설가능
A-나-1
A-나-2
A-나-3
A-나-4
A-나-5
A-다-1
A-다-2
A-다-3
A-다-4 업무(오피스텔) 71m/15F 156세대 건설가능
A-다-5 상업 20m/4F 건설가능 호전역 파전골목
A-다-6
A-라-1
A-라-2
A-라-3
A-라-4
A-라-5
A-라-6
A-라-7 상업 15m/3F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-8 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-9 상업 14m/3F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-10 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-11 상업 9m/2F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-12 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-13 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-14 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-15 상업 9m/2F 건설가능 호전역 파전골목
A-라-16 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-마-1
A-마-2
A-마-3 창덕빌딩 상업 40m/8F Eddy_2 - 2022-02-10 2022-02-10 건설완료
A-마-4
A-마-5 상업 19m/3F Henas6695 - 2022-04-10 2022-04-10 건설완료
A-마-6
A-마-7
A-마-8
A-바-1 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-바-2 굴다리포차 상업 11m/2F Henas6695 - 2022-04-09 2022-04-10 건설완료 호전역 파전골목
A-바-2-1 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-바-3 상업 8m/2F MARU_D - 2022-02-15 - 건설중 호전역 철길포차
A-바-4 상업 5m/1F 건설가능 호전역 파전골목
A-사-1
A-사-2
A-사-3
A-사-4
A-사-4-1 상업 호전역 파전골목
A-사-5 상업 호전역 파전골목
A-사-6 상업 호전역 파전골목
A-사-7
A-사-8
A-사-9
A-사-10
A-사-11
A-아-1
A-아-2

B (호전역 인근)

명칭 도로명주소 건축자 완공일 용도 세대수 비고
근영빌딩 Starlight_mayor 2022-02-09 상업 30세대 [1]
인아빌딩 MARU_D 2022-03-19 상업 21세대 [2]
해마루빌 MARU_D 2022-03-20 빌라 6세대

C (청화고등학교 인근)

D (대학로 인근)

E (OO대학교 인근)

F (OO사이버대학교 인근)

G (이경시장 인근)

H (온주다산병원 인근)

I (연화대학교 인근)

J (서온주세무서 인근)

K (백양대학교부속조리과학고등학교 인근)

L (배봉산 인근)

M (효산고등학교 인근)

N (호전공업고등학교 인근)

O (살림아파트 인근)

학성면

온양1동

온양2동

온양3동

온양4동

  1. 고시원 위치
  2. 고시원, 옥탑방 위치