161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|성안시{{!}}도시코드 = SAN | |성안시{{!}}도시코드 = SAN | ||
|성안시{{!}}면적 = 1.0 | |성안시{{!}}면적 = 1.0 | ||
|성안시{{!}}신청자 = | |성안시{{!}}신청자 = 다인 | ||
|성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|성안시{{!}}주택전력비중 = 50 | |성안시{{!}}주택전력비중 = 50 | ||
194번째 줄: | 194번째 줄: | ||
|양정시{{!}}도시코드 = YNG | |양정시{{!}}도시코드 = YNG | ||
|양정시{{!}}면적 = 1.0 | |양정시{{!}}면적 = 1.0 | ||
|양정시{{!}}신청자 = | |양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | ||
|양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|양정시{{!}}주택전력비중 = 50 | |양정시{{!}}주택전력비중 = 50 | ||
227번째 줄: | 227번째 줄: | ||
|월산시{{!}}도시코드 = WOL | |월산시{{!}}도시코드 = WOL | ||
|월산시{{!}}면적 = 1.0 | |월산시{{!}}면적 = 1.0 | ||
|월산시{{!}}신청자 = | |월산시{{!}}신청자 = 지순순 | ||
|월산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |월산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|월산시{{!}}주택전력비중 = 50 | |월산시{{!}}주택전력비중 = 50 |
2022년 10월 17일 (월) 13:33 판
내용이 없습니다.