(→층별 시설) |
|||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
==== 층별 시설 ==== | ==== 층별 시설 ==== | ||
* 조정 예정 | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:0 auto;width:100%;max-width:500px;text-align:center;border:2px solid#000000;margin-bottom:10px;" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:0 auto;width:100%;max-width:500px;text-align:center;border:2px solid#000000;margin-bottom:10px;" | ||
!style="position:relative;background:#a91932;color:white;width:100%;max-width:500px;padding:10px;" colspan="3"|<p style="position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);line-height:14px;">Tower 1</p> | !style="position:relative;background:#a91932;color:white;width:100%;max-width:500px;padding:10px;" colspan="3"|<p style="position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);line-height:14px;">Tower 1</p> |
2022년 9월 14일 (수) 23:37 판
![]() | |
개요 | |
명칭 | 코어원 아리울 |
영문 명칭 | Core.1 Ariul |
브랜드 | 해성코어시티 |
주소 | 남해도 아리울시 |
상태 | 공사중 |
착공 | 2021년 12월 5일 |
용도 | 오피스, 호텔, 백화점 |
높이 | Tower 1 3xxm, Tower 2 2xxm, 백화점 68m |
층 | Tower 1 59층, Tower 2 47층, 백화점 8층 |
동 | 3 (오피스동, 호텔동, 백화점동) |
대지면적 | 56070㎡ |
건설사 | 해성건설 |
개발사 | 해성코어시티 |
소유주 | 해성코어시티 |
서버 건축가 | Dain_03 |
코어원(Core.1)은 남해도 아리울시에 위치한 복합시설이다. 가장 높은 건물이자 오피스동인 Tower 1은 해성코어시티가 운영하고 있고 Tower 2는 디바인 인터내셔널이 매입하여 디바인 리저브 아리울로 운영중이다. 백화점동은 해성백화점 아리울로 운영되고 있다.
시설
Tower 1
Tower 1은 해성코어시티가 소유하여 임대하고 있다. 다양한 기업이 입주해 있어 아리울시 경제의 한 축을 담당한다.
층별 시설
- 조정 예정
펼치기 Tower 1 |
---|
Tower 2
Tower 2는 Tower 1보다 80m 가량 낮고, 디바인 인터내셔널의 특급 호텔 브랜드인 디바인 리저브로 운영되고 있다. 자세한 내용은 디바인 리저브 아리울 문서 참조.
백화점
지하 2층~지상 8층 규모의 백화점동은 해성백화점 아리울이 입점하여 운영중이다. 기둥 없이 8개의 크레인 만으로 지붕을 지탱하는 독특한 구조를 통해 넓고 탁 트인 중앙정원이 만들어질 수 있었다. 자세한 내용은 해성백화점 아리울 문서 참조.
둘러보기
펼치기![]() |
---|