21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|} | |} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 금융투자회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 금융투자회사]] | ||
== 운용상품 == | |||
=== ETF === | |||
* '''원자재/통화''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | |||
!BANDO WTI원유선물Enhanced(H) | |||
|- | |||
|S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return을 추적하는 것을 목표로 롤오버시 손실을 최소화하는 종목입니다. | |||
|- | |||
!BANDO WTI원유선물인버스(H) | |||
|- | |||
|S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return지수의 -1배를 추종하는 종목입니다. | |||
|- | |||
!BANDO 골드선물(H) | |||
|- | |||
!BANDO 구리선물(H) | |||
|- | |||
!BANDO 은선물(H) | |||
|- | |||
!BANDO 금속선물(H) | |||
|- | |||
!BANDO 농산물선물(H) | |||
|- | |||
!BANDO 미국달러선물레버리지 | |||
|- | |||
|블록거래소의 미국달러선물지수(F-USDBLW)를 추종하여 수익률을 양의 2배로 연동하도록 운용합니다. | |||
|- | |||
!BANDO 미국달러선물인버스2X | |||
|- | |||
|블록거래소의 미국달러선물지수(F-USDBLW)를 추종하여 수익률을 음의 2배로 연동하도록 운용합니다. | |||
|} |
2022년 9월 7일 (수) 18:19 판
틀:블록정보/기업 반도투자증권(半島投資證券株式會社, Bando Investment & Securities)은 플레이시티 블록의 금융투자회사이다.
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
반도금융지주 | 48.63% |
운용상품
ETF
- 원자재/통화
BANDO WTI원유선물Enhanced(H) |
---|
S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return을 추적하는 것을 목표로 롤오버시 손실을 최소화하는 종목입니다. |
BANDO WTI원유선물인버스(H) |
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return지수의 -1배를 추종하는 종목입니다. |
BANDO 골드선물(H) |
BANDO 구리선물(H) |
BANDO 은선물(H) |
BANDO 금속선물(H) |
BANDO 농산물선물(H) |
BANDO 미국달러선물레버리지 |
블록거래소의 미국달러선물지수(F-USDBLW)를 추종하여 수익률을 양의 2배로 연동하도록 운용합니다. |
BANDO 미국달러선물인버스2X |
블록거래소의 미국달러선물지수(F-USDBLW)를 추종하여 수익률을 음의 2배로 연동하도록 운용합니다. |