28번째 줄: 28번째 줄:
|'''디스플레이'''||내부:208.2mm 2560 x 2048 120Hz 가변주사율 OLED<br>외부:177.2mm 2598 x 1016 60HZ 고정주사율 OLED<br>HDR지원
|'''디스플레이'''||내부:208.2mm 2560 x 2048 120Hz 가변주사율 OLED<br>외부:177.2mm 2598 x 1016 60HZ 고정주사율 OLED<br>HDR지원
|-
|-
|'''프로세서'''|| Mir 9225
|'''프로세서'''||Mir 9225
|-
|-
|'''메모리'''|| RAM 16GB I ROM 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
|'''메모리'''||RAM 16GB I ROM 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
|-
|-
|'''와콤펜'''|| 외장형 always Flex용 R펜
|'''와콤펜'''||외장형 always Flex용 R펜
|-
|-
|'''네트워크'''|| 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM
|'''네트워크'''|| 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM
|-
|-
|'''카메라'''|| 메인 64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4
|'''카메라'''||메인:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4<br>내부12MP F2.4<br>외부16MP F2.7
내부12MP F2.4
외부16MP F2.7
|-
|-
|'''배터리'''|| 4600mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
|'''배터리'''||4600mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
|-
|-
|'''운영체제'''|| Android 12L~
|'''운영체제'''||Android 12L~
|-
|-
|'''규격'''|| 168.0 x 135.0 x 6.0/14.1~15.6 274g
|'''규격'''||168.0 x 135.0 x 6.0/14.1~15.6 274g
|-
|-
|'''색상'''|| 블랙 I 블루 I 크림
|'''색상'''||블랙 I 블루 I 크림
|-
|-
|'''기타'''|| 출고가:2,210,900~2,455,600KRW<br>IPX8방수방진 지원
|'''기타'''||출고가:2,210,900~2,455,600KRW<br>IPX8방수방진 지원
|-
|-
|}
|}

2022년 9월 5일 (월) 01:24 판

미리내시 행정구

즐거운 이야기로 가득한

성서구.png성서구

사람과 사람이 모이는 곳

미리내중구.png중구

자연과 함께 초록빛 미래를 만드는

남월구.png남월구

하이난전자 제품목록

스마트폰

Always Flex(HN-F901)
HNalwaysFlexFaB.png
디스플레이 내부:208.2mm 2560 x 2048 120Hz 가변주사율 OLED
외부:177.2mm 2598 x 1016 60HZ 고정주사율 OLED
HDR지원
프로세서 Mir 9225
메모리 RAM 16GB I ROM 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
와콤펜 외장형 always Flex용 R펜
네트워크 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM
카메라 메인:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4
내부12MP F2.4
외부16MP F2.7
배터리 4600mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
운영체제 Android 12L~
규격 168.0 x 135.0 x 6.0/14.1~15.6 274g
색상 블랙 I 블루 I 크림
기타 출고가:2,210,900~2,455,600KRW
IPX8방수방진 지원