14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
}} | }} | ||
아르켈엔지니어링은 [[플레이시티 블록]]의 기업이다. | 아르켈엔지니어링은 [[플레이시티 블록]]의 기업이다. | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
[[파일:아르켈 지분구조.png]] | [[파일:아르켈 지분구조.png]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! '''주요 주주''' | ! '''주요 주주''' | ||
! '''지분율''' | ! '''지분율''' | ||
41번째 줄: | 31번째 줄: | ||
! '''제너럴 그리버스''' | ! '''제너럴 그리버스''' | ||
! 25.0% | ! 25.0% | ||
|} | |} | ||
== 생산장비 == | == 생산장비 == | ||
* '''골리앗크레인''' | * '''골리앗크레인''' | ||
* '''LLC''' | * '''LLC''' | ||
53번째 줄: | 41번째 줄: | ||
* '''트랜스포터 크레인''' | * '''트랜스포터 크레인''' | ||
* '''블록 트랜스포터''' | * '''블록 트랜스포터''' | ||
== 생산부품 == | == 생산부품 == | ||
===엔진=== | ===엔진=== | ||
====가솔린엔진==== | ====가솔린엔진==== | ||
'''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도''' | '''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도''' | ||
* '''AEVE-GS 11S4 LV | * '''AEVE-GS 11S4 LV | ||
67번째 줄: | 51번째 줄: | ||
====디젤엔진==== | ====디젤엔진==== | ||
'''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도''' | '''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도''' | ||
* '''AEVE-DG 12S4 LV | * '''AEVE-DG 12S4 LV | ||
75번째 줄: | 58번째 줄: | ||
====가스터빈==== | ====가스터빈==== | ||
'''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-유형-규격-형식 용도''' | '''네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-유형-규격-형식 용도''' | ||
* '''AEVE-GT 1A1E WV | * '''AEVE-GT 1A1E WV | ||
* '''AEVE-GT 1A4E WV | * '''AEVE-GT 1A4E WV | ||
* '''AEVE-GT 1A1I AR | * '''AEVE-GT 1A1I AR | ||
[[분류:플레이시티 블록의 없어진 기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 없어진 기업]] |
2022년 9월 3일 (토) 13:28 판
틀:블록정보/기업 아르켈엔지니어링은 플레이시티 블록의 기업이다.
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
아르켈주식회사 | 25.0% |
한서중공업 | 25.0% |
아르켈자동차 | 25.0% |
제너럴 그리버스 | 25.0% |
생산장비
- 골리앗크레인
- LLC
- 해상크레인
- T형 타워크레인
- 겐트리 크레인
- 트랜스포터 크레인
- 블록 트랜스포터
생산부품
엔진
가솔린엔진
네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도
- AEVE-GS 11S4 LV
- AEVE-GS 11S6 LV
- AEVE-GS 12V8 LV
- AEVE-GS 12V12 LV
디젤엔진
네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-규격-실린더배열-기통수 용도
- AEVE-DG 12S4 LV
- AEVE-DG 13S8 WV
- AEVE-DG 11S10 WV
- AEVE-DG 11S12 WV
가스터빈
네이밍 방식은 AEVE-연료방식 세대-유형-규격-형식 용도
- AEVE-GT 1A1E WV
- AEVE-GT 1A4E WV
- AEVE-GT 1A1I AR