185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 아르지움 에코시티 오천 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || - | | 아르지움 에코시티 오천 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || - | ||
|- | |||
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과 | ||
|} | |} |
2022년 8월 25일 (목) 18:20 판
개요
오천시의 건축물 목록이다.
낙안구
선월동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천에코에듀체험센터 | jhb1230 | 2020.10.02 | 관람,체험 | X | - |
오천선월초등학교 | jhb1230 | 2021.02.18 | 교육 | X | - |
오천선월중학교 | jhb1230 | 2021.02.19 | 교육 | X | - |
오천자연과학고등학교 | jhb1230 | 2021.03.16 | 교육 | X | - |
홍림대학교 | HYEHWA | 미완공 | 교육 | X | - |
디바인 오천 | Dain | 미완공 | 숙박 | X | - |
와이드플러스, 와이드생명 본사 | jhb1230 | 2021.02.24 | 오피스 | X | - |
산청금융그룹 본사 | jhb1230 | 2021.02.17 | 오피스 | X | - |
금산전자 본사 | jhb1230 | 2021.02.14 | 오피스 | X | - |
채풀&웅 사옥 | Chaepul, Woong | 미확인 | 오피스 | X | (구)하월소재 |
선월 오피스 1 | jhb1230 | 미완공 | 오피스 | X | - |
선월 오피스 2 | Frism_Pro | 미완공 | 오피스 | X | - |
선월 오피스 3 | 미확인 | 미완공 | 오피스 | X | - |
오천 롯데캐슬 골드센트럴 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 480세대 | - |
오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 | ScaNiat, jhb1230 | 2021.04.01 | 아파트 | 996세대 | - |
오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 | ScaNiat, jhb1230 | 2022.07.03 | 아파트 | 986세대 | - |
오천 e편한세상 (가칭) | Waffle | 미완공 | 아파트 | 608세대(변동가능) | - |
오천 힐스테이트 (가칭) | Waffle | 미완공 | 아파트 | 1,425세대(변동가능) | - |
오천 자이 (가칭) | Waffle | 미완공 | 아파트 | 628세대(변동가능) | - |
더 와이드 오천 e편한세상 | FRISM,jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 1,140세대 | - |
더샵 오천라크포엠 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 864세대 | - |
e편한세상 오천 에코파크 | jhb1230 | 2021.09.27 | 아파트 | 780세대 | - |
힐스테이트 오천 센트럴 | jhb1230 | 2021.09.26 | 아파트 | 720세대 | - |
오천 푸르지오 센터파크 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 341세대(변동가능) | - |
파노라마 오천하이 | Jisoon | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 더 프리모 아르지움 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 주택단지 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 556세대 | 총 96채 |
더하이 오천 | HYEHWA | 미완공 | 쇼핑복합시설 | X | - |
산월백화점 오천 | Ananas | 미완공 | 쇼핑복합시설 | X | - |
선월 상가 1 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 2 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 3 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 4 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 5 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 6 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 7 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 8 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 9 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 10 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 11 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 12 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
선월 상가 13 | jhb1230 | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
오천BS빌딩 | Hannuri | 2021.10.XX | 상업 | X | - |
오천 에코지음 | Waffle | 2021.12.03 | 상업 | X | - |
블루텀블러 선월카페 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | (구)오천카페 |
블루텀블러 오천한옥 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | 100% 예약제 |
카페 레테 24호점 | Ananas | 미확인 | 상업 | X | (구)근산소재 |
뱁새카페 상가 | Baebsae | 확인불가 | 상업 | X | (구)심양소재 |
플렉스 오천선월 | TEMS_MC | 미완공 | 상업 | X | - |
오천 자연휴양림 | jhb1230 | 2020.09.28 | 관광, 공원 | X | - |
오천 오토캠핑장 | jhb1230 | 2020.12.21 | 관광, 공원 | X | - |
오천선월 청소년 문화의집 | jhb1230 | 미완공 | 청소년복지시설 | X | - |
자연생태연구소 | jhb1230 | 2021.02.11 | 연구 | X | - |
선월 건축물 1 | 미확인 | 미완공 | 미확인 | X | - |
오천시청 토지정보과 |
삼산동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천솔빛초등학교 | jhb1230 | 2021.05.02 | 교육 | X | - |
오천 스마트 | Hannuri,jhb1230 | 미완공 | 쇼핑복합시설 | X | - |
해성백화점 오천점 | Dain | 미완공 | 쇼핑복합시설 | X | - |
e편한세상 오천 | Waffle | 미완공 | 아파트 | 800세대(변동가능) | - |
포레나 오천 | Waffle | 미확인 | 아파트 | 288세대 | - |
포레나 오천 2차 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 롯데캐슬 클라씨엘 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 롯데캐슬 카이저 | Peps | 미완공 | 아파트 | 448세대 | - |
오천 파노라마 (가칭) | Jisoon | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
트리마제 오천 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천시청 토지정보과 |
성황동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천시청 | jhb1230 | 미완공 | 행정 | X | - |
오천성황초등학교 | Hannuri | 2021.XX.XX | 교육 | X | - |
힐스테이트 오천 스카이뷰 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 910세대(변동가능) | - |
오천 한신더휴 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 2,140세대(변동가능) | - |
오천 반도유보라 아이비파크 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 1,102세대(변동가능) | - |
오천자이 네이처시티 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
아르지움 에코시티 오천 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천시청 토지정보과 |
덕연동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
해상풍력발전소 | jhb1230 | 미완공 | 발전설비 | X | - |
오천시청 토지정보과 |