"틀:블록목록/화명시의 버스"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#004ea2;font-size:14px;margin-top:0px;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#004ea2;font-size:14px;margin-top:0px;"
|-
|-
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="6"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:화명시_CI.svg|16px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#004ea2;float:left;margin-top:4px;">화명시 시내버스</span>
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="6"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:화명시_CI.svg|14px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#004ea2;float:left;margin-top:4px;">화명시 시내버스</span>
|-
|-
|style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>
|style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>

2022년 6월 26일 (일) 17:02 판

화명시 CI.svg 화명시 시내버스
급행 간선 지선 마을 심야
간선 1XX 1XX 1XX 1XX 1XX
1XX 1XX 1XX 1XX 1XX
2XX 2XX 2XX 2XX 2XX
2XX 2XX 2XX 2XX 2XX
3XX 3XX 3XX 3XX 3XX
3XX 3XX 3XX 3XX 3XX
지선 1XXX 1XXX 1XXX 1XXX 1XXX
1XXX 1XXX 1XXX 1XXX 1XXX
2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX
2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX
3XXX 3XXX 3XXX 3XXX 3XXX
3XXX 3XXX 3XXX 3XXX 3XXX
급행 1001 1002 1003 1004 1005
마을 A B C D E
X X X X X
심야 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10