1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#44546A;font-size:13px;margin-top:0px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#44546A;font-size:13px;margin-top:0px;" | ||
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan=" | !style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일: Dongnim CI .png|x22px|link=동림시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[동림시|<span style="color:#44546A;font-size:16px;">동림시의 행정구역</span>]]</span> | ||
|- | |- | ||
!style="width:14%;text-align:center;background:#44546A;color:white;" rowspan="11"|[[별내구(동림시)|<span style="color:white;">별내구</span>]] | !style="width:14%;text-align:center;background:#44546A;color:white;" rowspan="11"|[[별내구(동림시)|<span style="color:white;">별내구</span>]] |
2022년 5월 12일 (목) 20:13 판
파일:Dongnim CI .png동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별내구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남광교동 | 남광교동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동암동 | 동암1가 | 동암2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북일동 | 북일1가 | 북일2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상수동 | 상수1가 | 상수2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서림동 | 서림동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선일동 | 선일동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월곡동 | 월곡동 | 연동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정촌동 | 정촌동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명동 | 종명동 | 종각동 | 서교동 | 동교동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상위동 | 상위본동 | 상위1동 | 상위2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영종동 | 영종동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포동 | 영등포본동 | 영신동 | 영중동 | 영인동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼본동 | 대학동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문래동 | 문래동1가 | 구청 문래동2가 |
문래동3가 | 문래동4가 | 문래동5가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당산동 | 당산동1가 | 당산동2가 | 당산동3가 | 선유동 | 신길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 별내구 |