(→서북동) |
(→서북동) |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 은산??중학교 || 석포구 서북동 || 아미노산 || 2022.4.20 || 2022.??.?? || 교육기관 || - || - | | 은산??중학교 || 석포구 서북동 || 아미노산 || 2022.4.20 || 2022.??.?? || 교육기관 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 지순아파트 || 석포구 서북동 || K-지순 || 2022.4.21 || 2022.??.?? || 주거 || ??? || - | ||
|- | |- | ||
| | | 아르지움 시그니터 은산 || 석포구 서북동 || 빈 || 2022.4.2 || 2022.??.?? || 주거 || ??? || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#f9a03a; text-align:right;"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시청</span>]] 토지정보과 | !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#f9a03a; text-align:right;"|[[은산시|<span style="color:white;">은산시청</span>]] 토지정보과 |
2022년 4월 24일 (일) 00:34 판
개요
은산시에 등록된 건축물 목록이다.
석포구
서북동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스 은산 | 석포구 서북동 | TEMS | 202?.??.?? | 2021.??.?? | 영화관 | - | - |
저층아파트 단지1 | 석포구 서북동 | jhb1230 & nendo14 | 2021.08.04 | 2020.8. | 주거 | 128세대 | 철거 |
알파센터 은산 | 석포구 서북동 | WhiteField | 2021.08.16 | 2021.8.16 | 주상복합 | - | - |
은산단풍아파트 | 석포구 서북동 | nendo14, 유튜브 | 2021.11.16 | 2021.11.18 | 주거 | 2,688세대 | - |
한가람대학병원 | 석포구 서북동 | 체어맨 | 201?.??.?? | 201?.??.?? | 의료기관 | - | - |
은산??중학교 | 석포구 서북동 | 아미노산 | 2022.4.20 | 2022.??.?? | 교육기관 | - | - |
지순아파트 | 석포구 서북동 | K-지순 | 2022.4.21 | 2022.??.?? | 주거 | ??? | - |
아르지움 시그니터 은산 | 석포구 서북동 | 빈 | 2022.4.2 | 2022.??.?? | 주거 | ??? | - |
은산시청 토지정보과 |
상암동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 | 은산구 상암동 시청로 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
은산STREET & 은산역 | 은산구 상암동 은산로 | 물자 | 2020.02.01 | 2020.??.?? | 백화점 | - | 지상역사 철거/운영중지 |
네이처스테이션 은산역점 | 은산구 상암동 은산로 | Bosk | 2020.03.23 | 2020.03.23 | 카페 | - | 리모델링 |
은산다이소 | 은산구 상암동 대학로 | 물자 | 2020.04.21 | 2020.04.21 | 상업 | - | - |
은산구 상암동 대학로 | 체어맨 | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 교육기관 | - | 폐교/철거중 | |
은산채풀의대병원 | 은산구 상암동 병원로 | 채풀 | 2020.04.25 | 2020.04.30 | 의료기관 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
은산구
중동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중동 | 은산구 은산구 중동 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
은산시청 토지정보과 |
남동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중동 | 은산구 은산구 중동 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
은산시청 토지정보과 |