(→실험) |
|||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|후역5문서= | |후역5문서= | ||
}} | }} | ||
== 2 == | |||
{| class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#bbb;margin-top:12px;margin-bottom:12px;border-radius:8px;overflow:hidden;" | |||
|- | |||
!colspan="3" style="padding:12px;font-size:20px;"|북나루 | |||
|- | |||
|colspan="3" style="padding:2px 0px 5px;"|{{블록메타/철도노선|동림1호선|아이콘}} | |||
|- | |||
|rowspan="1" style="font-size:14px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[광교중앙역(플레이시티 블록)|광교중앙]] 방면</span><br>[[광교중앙역(플레이시티 블록)|광교중앙]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">←0.0km<span> | |||
|rowspan="1" style="font-size:14px;width:33%;background-color:#2F5597;color:white;width:34%;"|동림 1호선<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;line-height:12px;">(H204)<span> | |||
|rowspan="1" style="font-size:14px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[북일역(플레이시티 블록)|북일]] 방면</span><br>[[동림시청역(플레이시티 블록)|동림시청]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">0.0km→<span> | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''다국어 표기''' | |||
|- | |||
|영어 | |||
|colspan="3"|Buknaru | |||
|- | |||
|한자 | |||
|rowspan="2" colspan="3"|北羅樓 | |||
|- | |||
|중국어 | |||
|- | |||
|일본어 | |||
|rowspan="1" colspan="3"|<span style="display:inline-block;font-size:1px;">(ソガン)</span><br>ブックナル<span> | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''주소''' | |||
|- | |||
|colspan="3"|[[청산도]] [[동림시]] 시청대로 지하 XXX (종명동3가) 소재. | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''운영기관''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#62D011;color:white;|화명 2호선 | |||
|rowspan="1" colspan="2"|[[파일:청교공 신 로고.png|150px|link=청산교통공사]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''개업일''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#62D011;color:white;|동림 1호선 | |||
|rowspan="1" colspan="2"| - | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''역사/승강장 구조''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#62D011;color:white;|동림 1호선 | |||
|rowspan="1" colspan="3"| 지하 2층 복선 상대식 승강장 | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''열차거리표''' | |||
|- | |||
|rowspan="1" style="font-size:14px;width:33%;"|기점 | |||
|style="font-size:12px;width:33%;background-color:#FFF;color:#2F5597;width:34%;"|동림 1호선 | |||
|rowspan="1" style="font-size:16px;width:35%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[화명차량사업소|기지]] 방면</span><br>[[화명차량사업소|기지]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">0.0km→<span> | |||
|- | |||
|} |
2022년 2월 24일 (목) 15:02 판
실험