잔글 (→A (호전역 파전골목 인근)) |
잔글 (→A (호전역 파전골목 인근)) |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 명칭 | !style="background-color:#0096db;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 용도 | !style="background-color:#0096db;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 높이 | !style="background-color:#0096db;color:white;" | 높이/층수 | ||
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 건축가 | !style="background-color:#0096db;color:white;" | 건축가 | ||
!style="background-color:#0096db;color:white;" | 세대수 | !style="background-color:#0096db;color:white;" | 세대수 | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
!style="background-color:#0096db ;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#0096db ;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
|A-가-1|| || | |A-가-1|| |||| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A-가-2|| || || || || || || || || | |A-가-2|| || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A-가-3|| || | |A-가-3|| ||주거(오피스텔)||57m/16F|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|A-가-4|| || || || || || || || || | |A-가-4|| || || || || || || || || |
2022년 2월 19일 (토) 08:11 판
개요
온주시의 건축물 목록이다.
부지 신청
건축물 대장
호전읍
A (호전역 파전골목 인근)
A (호전역 파전골목) |
부지번호 | 명칭 | 용도 | 높이/층수 | 건축가 | 세대수 | 점유일자 | 완공일자 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-가-1 | |||||||||
A-가-2 | |||||||||
A-가-3 | 주거(오피스텔) | 57m/16F | |||||||
A-가-4 | |||||||||
A-가-5 | |||||||||
A-가-6 | |||||||||
A-가-7 | |||||||||
A-가-8 | |||||||||
A-가-9 | |||||||||
A-가-10 | |||||||||
A-가-10-1 | |||||||||
A-가-11 | |||||||||
A-가-12 | |||||||||
A-가-13 | |||||||||
A-가-14 | |||||||||
A-가-15 | |||||||||
A-가-16 | |||||||||
A-가-17 | |||||||||
A-가-18 | |||||||||
A-가-19 | |||||||||
A-가-19-1 | |||||||||
A-가-20 | |||||||||
A-가-21 | |||||||||
A-가-22 | |||||||||
A-가-23 | |||||||||
A-가-24 | |||||||||
A-나-1 | |||||||||
A-나-2 | |||||||||
A-나-3 | |||||||||
A-나-4 | |||||||||
A-나-5 | |||||||||
A-다-1 | |||||||||
A-다-2 | |||||||||
A-다-3 | |||||||||
A-다-4 | |||||||||
A-다-5 | |||||||||
A-다-6 | |||||||||
A-라-1 | |||||||||
A-라-2 | |||||||||
A-라-3 | |||||||||
A-라-4 | |||||||||
A-라-5 | |||||||||
A-라-6 | |||||||||
A-라-7 | |||||||||
A-라-8 | |||||||||
A-라-9 | |||||||||
A-라-10 | |||||||||
A-라-11 | |||||||||
A-라-12 | |||||||||
A-라-13 | |||||||||
A-라-14 | |||||||||
A-라-15 | |||||||||
A-라-16 | |||||||||
A-마-1 | |||||||||
A-마-2 | |||||||||
A-마-3 | |||||||||
A-마-4 | |||||||||
A-마-5 | |||||||||
A-마-6 | |||||||||
A-마-7 | |||||||||
A-마-8 | |||||||||
A-바-1 | |||||||||
A-바-2 | |||||||||
A-바-2-1 | |||||||||
A-바-3 | |||||||||
A-바-4 | |||||||||
A-사-1 | |||||||||
A-사-2 | |||||||||
A-사-3 | |||||||||
A-사-4 | |||||||||
A-사-4-1 | |||||||||
A-사-5 | |||||||||
A-사-6 | |||||||||
A-사-7 | |||||||||
A-사-8 | |||||||||
A-사-9 | |||||||||
A-사-10 | |||||||||
A-사-11 | |||||||||
A-아-1 | |||||||||
A-아-2 | |||||||||
온주시청 토지정보과 |
B (호전역 인근)
C (청화고등학교 인근)
D (대학로 인근)
E (OO대학교 인근)
F (OO사이버대학교 인근)
G (이경시장 인근)
H (온주다산병원 인근)
I (연화대학교 인근)
J (서온주세무서 인근)
K (백양대학교부속조리과학고등학교 인근)
L (배봉산 인근)
M (효산고등학교 인근)
N (호전공업고등학교 인근)
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
근영빌딩 | Starlight_mayor | 2022-02-09 | 상업 | 30세대 | [1] | |
창덕빌딩 | Eddy_2 | 2022-02-10 | 상업 | - | ||
온주시청 토지정보과 |
학성면
온양1동
온양2동
온양3동
온양4동
- ↑ 고시원 위치