잔글 (→Mir 시리즈) |
|||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==== | ====[[파일:ChipLogo1.png|100px]] 시리즈==== | ||
[[파일:ChipLogo1.png|100px]] | |||
HNSC의 CPU 시리즈이다. | HNSC의 CPU 시리즈이다. | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:9pt; border:2px solid#baa452;" | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:9pt; border:2px solid#baa452;" |
2022년 1월 22일 (토) 23:32 판
개요
HNSC(하이난반도체, HAINAN Semiconductors)는 플레이시티 블록의 파운드리[1] 및 반도체 제조 전문 회사이다.
역사
- 2022년 1월 4일 망원공장 F1~F4완공과 함께 설립
- 2021년 1월 20일'하이난 반도체 제조 사업부'에서 승격하여 하이난 홀딩스의 자회사인 '하이난반도체' 설립
- 2022년 1월 21일 하이난 전자의 반도체 설계 및 제조 관련 업무가 HNSC로 완전히 옮겨짐
제품
메모리 반도체
HNSC의 매출 중 10% 내외를 차지한다. 주요 제품으로는 램(PC용 램, 서버용 램 등), 저장장치(HDD, SSD, 외장 HDD 및 SSD, USB 등)가 있다.
제품
종류 | 제품명 | 출시시기 | 비고 |
---|---|---|---|
램 | HNDR4MG04JQ | 2020.9. | 판매중 |
램 | HNDR4MG08JQ | 2020.9. | 판매중 |
램 | HNDR4MG16JQ | 2020.9. | 판매중 |
램 | HNDR4MG32JQ | 2020.9. | 판매중 |
램 | HNDR5MG08ER | 2022.1. | 판매중 |
램 | HNDR5MG16ER | 2022.1. | 판매중 |
램 | HNDR5MG16XR | 2022.1. | 임시 판매중단 |
비메모리 반도체
주요 제품군으로 Mir 시리즈와 Chip 시리즈가 있다.
Mir
제품명 | 출시년도 | CPU | GPU | 기타 |
---|---|---|---|---|
Mir 9220 | 2022 | Octa Cores | Vinida690 | 5G 지원 |
Mir 9210 | 2022 | Octa Cores | Vinida670 | 5G 지원 |
Mir 7215 | 2021 | Hexa Cores | Grande770 | 5G 지원 |
Mir 7210 | 2020 | Hexa Cores | Vinida480 | - |
Mir 5210 | 2020 | Quad Cores | Vinida450 | - |
시리즈
HNSC의 CPU 시리즈이다.
Chip 9th Gen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 코어 | 스레드 | 클럭 (GHz) | L3 캐시 (MB) | 소켓 | TDP (W) | MSRP ($) | |
기본 | 부스트 | |||||||
Chip 9 | ||||||||
Chip 9 9900 | 12 | 24 | 3.7 | 4.9 | 64 | HC7 | 115w | 559 |
Chip 7 | ||||||||
Chip 7 9800 | 10 | 20 | 3.6 | 4.6 | 32 | HC7 | 115w | 459 |
Chip 7 9700 | 8 | 16 | 3.6 | 4.7 | 32 | HC7 | 115w | 399 |
Chip 5 | ||||||||
Chip 5 9600 | 6 | 12 | 3.7 | 4.7 | 32 | HC7 | 115w | 269 |
Chip 5 9500 | 6 | 12 | 3.6 | 4.5 | 32 | HC7 | 115w | 199 |
Chip 3 | ||||||||
Chip 3 9??? | ? | ? | ? | ? | ? | HC7 | ? | ? |
각주
- ↑ 정식명칭은 하이난반도체 파운드리 사업부이나 편의상 하이난 파운드리 라고도 불린다.