105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|─ | |─ | ||
|[[중앙선]] | |[[중앙선]] | ||
|rowspan="1"|[[ | |rowspan="1"|[[남해도]] [[신내시]] | ||
|- | |- | ||
|{{#expr: 9.87716 round 1}} | |{{#expr: 9.87716 round 1}} | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|─ | |─ | ||
|[[중앙선]] | |[[중앙선]] | ||
|[[ | |[[남해도]] [[아리울시]] | ||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 |
2022년 1월 12일 (수) 07:04 판
중앙고속선 Jungang High-Speed Railway 中央高速線 | |
운영기관 | |
분류 | 간선철도, 고속철도 |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
통행방향 | 우측통행 |
기점 | 신내정암역 |
종점 | 진천역 |
전기 | 교류 25000V 60Hz |
신호 | ATC[1], ATS |
선로구성 | 복선 |
개요
중앙고속선(中央高速線)은 플레이시티 블록의 고속철도이다.
역 목록
일러두기(여객,화물 취급) | |||
---|---|---|---|
E | Block Express 필수정차 | e | Block Express 선택정차 |
I | IC 필수정차 | i | IC 선택정차 |
R | RC 필수정차 | r | RC 선택정차 |
D | 동백호 필수정차 | d | 동백호 선택정차 |
T | 광역철도 급행 정차 | t | 광역철도 정차 |
C | 화물취급 | ─ | 여객/화물 미취급 |
일러두기(역 등급) | |||
▣ | 관리역 | ||
⊙ | 보통역 | ◐ | 운전간이역 |
● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |
◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종위탁발매소 |
‡ | 신호장 | † | 신호소 |
거리 | 역명 | 여객 | 등급 | 분기선 | 환승노선 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 신내정암 | Sinnaejeongam | EIRD | ▣ | ─ | 중앙선 | 남해도 신내시 |
9.9 | 아리울 | Ariul | EIRDT | ▣ | ─ | 중앙선 | 남해도 아리울시 |
0.0 | 청라공항 | Cheongna City Airport | eiRDT | ◐ | ─ | 중앙선 | 청라특별시 |
0.0 | 청라 | Cheongna | EIRDT | ▣ | ─ | 중앙선 | |
0.0 | 동망원 | Dongmangwon | e | ● | ─ | ─ | 해강도 망원시 |
0.0 | 여산 | Yeosan | E | ▣ | ─ | ─ | 해강도 여산시 |
x.x | 종점 |
각주
- ↑ TVM430