Frism Studio (토론 | 기여) 잔글 |
Frism Studio (토론 | 기여) 잔글 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
*높이는 철탑포함 높이입니다. | *높이는 철탑포함 높이입니다. | ||
*위치는 시의 이름입니다. | *위치는 시의 이름입니다. | ||
*착공일과 준공일은 실제 시간or게시글 업로드일 둘 중 하나입니다. | |||
*착공일과 준공일은 실제 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | ||
44번째 줄: | 41번째 줄: | ||
!준공일 | !준공일 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |1 | ||
| 더 와이드 자유섬부지<br>The Wide Test Zone | |더 와이드 자유섬부지<br>The Wide Test Zone | ||
| 다용도 | |다용도 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 자유섬 | |자유섬 | ||
| -19819 201 4952 | | -19819 201 4952 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
|- | |- | ||
| 2 | |2 | ||
| 더 와이드 오천 e편한세상<br>The Wide Ocheon ePyeon | |더 와이드 오천 e편한세상<br>The Wide Ocheon ePyeon | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 30층 | |30층 | ||
| 126블록 | |126블록 | ||
| ???세대 | |???세대 | ||
| [[오천시]] | |[[오천시]] | ||
| 5833 37 -8110 | |5833 37 -8110 | ||
| 2020.12.11 | |2020.12.11 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
|- | |- | ||
| 3 | |3 | ||
| [[더 와이드 동림 하이팰리스(플레이시티 블록)|더 와이드 동림 하이팰리스]]<br>The Wide Dongnim High Palace | |[[더 와이드 동림 하이팰리스(플레이시티 블록)|더 와이드 동림 하이팰리스]]<br>The Wide Dongnim High Palace | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 45층 | |45층 | ||
| 169블록 | |169블록 | ||
| 430세대 | |430세대 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10971 37 1200 | |10971 37 1200 | ||
| 2020.12.12 | |2020.12.12 | ||
| 2021.02.11 | |2021.02.11 | ||
|- | |- | ||
| 4 | |4 | ||
| 더 와이드 상동 e편한세상<br>The Wide Sangdong ePyeon(가칭) | |더 와이드 상동 e편한세상<br>The Wide Sangdong ePyeon(가칭) | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 30층 | |30층 | ||
| 126블록 | |126블록 | ||
| 450세대 | |450세대 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10578 37 1000 | |10578 37 1000 | ||
| 2020.12.13 | |2020.12.13 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
|- | |- | ||
| 5 | |5 | ||
| 꿈에그린 더 와이드 다올<br>Dream&Green The Wide Daol | |꿈에그린 더 와이드 다올<br>Dream&Green The Wide Daol | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 20층 | |20층 | ||
| 90블록 | |90블록 | ||
| ???세대 | |???세대 | ||
| [[다올시]] | |[[다올시]] | ||
| -11742 37 -18894 | | -11742 37 -18894 | ||
| 2020.12.20 | |2020.12.20 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
|- | |- | ||
| 6 | |6 | ||
| 동림시 주택구역 빌라 1<br>WIde Villa 1 | |동림시 주택구역 빌라 1<br>WIde Villa 1 | ||
| 빌라 | |빌라 | ||
| 4층 | |4층 | ||
| 25블록 | |25블록 | ||
| 8세대 | |8세대 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10950 37 324 | |10950 37 324 | ||
| 2021.01.19 | |2021.01.19 | ||
| 2021.01.19 | |2021.01.19 | ||
|- | |- | ||
| 7 | |7 | ||
| 동림시 주택구역 빌라 2<br>WIde Villa 2 | |동림시 주택구역 빌라 2<br>WIde Villa 2 | ||
| 빌라 | |빌라 | ||
| 4층 | |4층 | ||
| 25블록 | |25블록 | ||
| 12세대 | |12세대 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10879 37 354 | |10879 37 354 | ||
| 2021.01.19 | |2021.01.19 | ||
| 2021.01.19 | |2021.01.19 | ||
|- | |- | ||
| 8 | |8 | ||
| 돌로 화명사옥<br>Dolo Hwamyeong Headquarters | |돌로 화명사옥<br>Dolo Hwamyeong Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 19층 | |19층 | ||
| 114블록 | |114블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| [[화명시]] | |[[화명시]] | ||
| 14260 37 2058 | |14260 37 2058 | ||
| 2021.01.20 | |2021.01.20 | ||
| 2021.01.22 | |2021.01.22 | ||
|- | |- | ||
| 9 | |9 | ||
| 더 와이드 동림본사 메인빌딩<br>The Wide Dongnim Headquarters | |더 와이드 동림본사 메인빌딩<br>The Wide Dongnim Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 42층 | |42층 | ||
| 219블록 | |219블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10344 64 -271 | |10344 64 -271 | ||
| 2021.01.24 | |2021.01.24 | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|- | |- | ||
| 10 | |10 | ||
| 더 와이드 동림본사 서브빌딩 1,2<br>The Wide Dongnim Sub Headquarters | |더 와이드 동림본사 서브빌딩 1,2<br>The Wide Dongnim Sub Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 29층 | |29층 | ||
| 153블록 | |153블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| 10344 64 -271 | |10344 64 -271 | ||
| 2021.01.25 | |2021.01.25 | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|- | |- | ||
| 11 | |11 | ||
| 더 와이드 오천사옥<br>The Wide Ocheon Office | |더 와이드 오천사옥<br>The Wide Ocheon Office | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 18층 | |18층 | ||
미확인 | |||
| 없음 | |없음 | ||
| [[오천시]] | |[[오천시]] | ||
| 5152 64 -8906 | |5152 64 -8906 | ||
| 2021.02.15 | |2021.02.15 | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|- | |- | ||
| 12 | |12 | ||
| 화명시 주택구역 빌라 1<br>WIde Villa 3 | |화명시 주택구역 빌라 1<br>WIde Villa 3 | ||
| 빌라 | |빌라 | ||
| 5층 | |5층 | ||
| 26블록 | |26블록 | ||
| 8세대 | |8세대 | ||
| [[화명시]] | |[[화명시]] | ||
| 13235 37 1513 | |13235 37 1513 | ||
| 2021.09.27 | |2021.09.27 | ||
| 2021.09.27 | |2021.09.27 | ||
|- | |- | ||
| 13 | |13 | ||
| 더 와이드 송탄센트럴<br>The Wide Songtan Central(가칭) | |더 와이드 송탄센트럴<br>The Wide Songtan Central(가칭) | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 39층 | |39층 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 1000세대 이상(예정) | |1000세대 이상(예정) | ||
| [[동림시]] | |[[동림시]] | ||
| ??? ?? ??? | |??? ?? ??? | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|- | |- | ||
| 14 | |14 | ||
| 더 와이드 커뮤니티 센터<br>The Wide Community Center | |더 와이드 커뮤니티 센터<br>The Wide Community Center | ||
| 문화시설 | |문화시설 | ||
| 3층(예정) | |3층(예정) | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| [[화명시]] | |[[화명시]] | ||
| ??? ?? ??? | |??? ?? ??? | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
| 2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
222번째 줄: | 219번째 줄: | ||
!준공일 | !준공일 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |1 | ||
| 구 에어파크 사옥<br>AirPark Headquarters | |구 에어파크 사옥<br>AirPark Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 21층 | |21층 | ||
| 85블록 | |85블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.01.24 | |2020.01.24 | ||
| 2020.01.25 | |2020.01.25 | ||
|- | |- | ||
| 2 | |2 | ||
| 구 에어파크 주민센터<br>AIrPark Community Service Center | |구 에어파크 주민센터<br>AIrPark Community Service Center | ||
| 관공서 | |관공서 | ||
| 8층 | |8층 | ||
| 33블록 | |33블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.01.27 | |2020.01.27 | ||
| 2020.01.27 | |2020.01.27 | ||
|- | |- | ||
| 3 | |3 | ||
| 중앙공원<br>Central Park | |중앙공원<br>Central Park | ||
| 공원 | |공원 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.01.30 | |2020.01.30 | ||
| 2020.01.30 | |2020.01.30 | ||
|- | |- | ||
| 4 | |4 | ||
| 모던파크 1차<br>Modern Park 1 | |모던파크 1차<br>Modern Park 1 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 71블록 | |71블록 | ||
| 156세대 | |156세대 | ||
| 2020.02.03 | |2020.02.03 | ||
| 2020.02.03 | |2020.02.03 | ||
|- | |- | ||
| 5 | |5 | ||
| 모던파크 2차<br>Modern Park 2 | |모던파크 2차<br>Modern Park 2 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 71블록 | |71블록 | ||
| 448세대 | |448세대 | ||
| 2020.02.04 | |2020.02.04 | ||
| 2020.02.04 | |2020.02.04 | ||
|- | |- | ||
| 6 | |6 | ||
| 모던파크 타워팰리스<br>Modern Park Tower Palace | |모던파크 타워팰리스<br>Modern Park Tower Palace | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 23층 | |23층 | ||
| 103블록 | |103블록 | ||
| 84세대 | |84세대 | ||
| 2020.02.07 | |2020.02.07 | ||
| 2020.02.07 | |2020.02.07 | ||
|- | |- | ||
| 6 | |6 | ||
| 에어파크 경찰청<br>AirPark National Police Agency | |에어파크 경찰청<br>AirPark National Police Agency | ||
| 행정기관 | |행정기관 | ||
| 8층 | |8층 | ||
| 33블록 | |33블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.02.08 | |2020.02.08 | ||
| 2020.02.09 | |2020.02.09 | ||
|- | |- | ||
| 7 | |7 | ||
| 에어파크 경찰서<br>AirPark Police Station | |에어파크 경찰서<br>AirPark Police Station | ||
| 행정기관 | |행정기관 | ||
| 4층 | |4층 | ||
| 20블록 | |20블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
| 2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| 8 | |8 | ||
| 에어파크 한강 치안센터<br>AirPark Police Substation | |에어파크 한강 치안센터<br>AirPark Police Substation | ||
| 행정기관 | |행정기관 | ||
| 1층 | |1층 | ||
| 6블록 | |6블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
| 2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| 9 | |9 | ||
| 레인블루하임 (리메이크)<br>Rain Blue Heim | |레인블루하임 (리메이크)<br>Rain Blue Heim | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 17층 | |17층 | ||
| 80블록 | |80블록 | ||
| 174세대 | |174세대 | ||
| 2020.02.11 | |2020.02.11 | ||
| 2020.02.12 | |2020.02.12 | ||
|- | |- | ||
| 10 | |10 | ||
| 중민과학기술고등학교<br>Jungmin S.T.H.S | |중민과학기술고등학교<br>Jungmin S.T.H.S | ||
| 학교 | |학교 | ||
| 4층 | |4층 | ||
| 27블록 | |27블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.02.27 | |2020.02.27 | ||
| 2020.02.29 | |2020.02.29 | ||
|- | |- | ||
| 11 | |11 | ||
| 전투함 동부공원<br>East Ship Park | |전투함 동부공원<br>East Ship Park | ||
| 공원 | |공원 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 65블록 | |65블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.03.04 | |2020.03.04 | ||
| 2020.03.06 | |2020.03.06 | ||
|- | |- | ||
| 12 | |12 | ||
| 모던파크 3차<br>Modern Park 3 | |모던파크 3차<br>Modern Park 3 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 68블록 | |68블록 | ||
| 1,072세대 | |1,072세대 | ||
| 2020.03.31 | |2020.03.31 | ||
| 2020.03.31 | |2020.03.31 | ||
|- | |- | ||
| 13 | |13 | ||
| 모던파크 4차<br>Modern Park 4 | |모던파크 4차<br>Modern Park 4 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 68블록 | |68블록 | ||
| 876세대 | |876세대 | ||
| 2020.04.01 | |2020.04.01 | ||
| 2020.04.01 | |2020.04.01 | ||
|- | |- | ||
| 14 | |14 | ||
| 모던파크 e편한세상<br>Modern Park ePyeon | |모던파크 e편한세상<br>Modern Park ePyeon | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 18층 | |18층 | ||
| 76블록 | |76블록 | ||
| 432세대 | |432세대 | ||
| 2020.04.01 | |2020.04.01 | ||
| 2020.04.02 | |2020.04.02 | ||
|- | |- | ||
| 15 | |15 | ||
| 에어리움그룹 사옥<br>AirRiumGroup Headquarters | |에어리움그룹 사옥<br>AirRiumGroup Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 6층 | |6층 | ||
| 25블록 | |25블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.04.14 | |2020.04.14 | ||
| 2020.04.14 | |2020.04.14 | ||
|- | |- | ||
| 16 | |16 | ||
| 에어철도공사 사옥<br>Air Railroad Corp. Headquarters | |에어철도공사 사옥<br>Air Railroad Corp. Headquarters | ||
| 오피스 | |오피스 | ||
| 45층 | |45층 | ||
| 181블록 | |181블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.04.15 | |2020.04.15 | ||
| 2020.04.15 | |2020.04.15 | ||
|- | |- | ||
| 17 | |17 | ||
| 더 와이드 모던팰리스<br>The Wide Modern Palace | |더 와이드 모던팰리스<br>The Wide Modern Palace | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 35층 | |35층 | ||
| 144블록 | |144블록 | ||
| 464세대 | |464세대 | ||
| 2020.05.17 | |2020.05.17 | ||
| 2020.05.18 | |2020.05.18 | ||
|- | |- | ||
| 18 | |18 | ||
| 더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | |더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 29층 | |29층 | ||
| 122블록 | |122블록 | ||
| 376세대 | |376세대 | ||
| 2020.12.01 | |2020.12.01 | ||
| 2020.12.02 | |2020.12.02 | ||
|- | |- | ||
| 19 | |19 | ||
| 더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | |더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 29층 | |29층 | ||
| 123블록 | |123블록 | ||
| 624세대 | |624세대 | ||
| 2020.12.05 | |2020.12.05 | ||
| 2020.12.06 | |2020.12.06 | ||
|- | |- | ||
| 20 | |20 | ||
| 에어리움 문화재청 사옥<br>AirRium C.H.A. Headquarters | |에어리움 문화재청 사옥<br>AirRium C.H.A. Headquarters | ||
| 행정기관 | |행정기관 | ||
| 30층 | |30층 | ||
| 131블록 | |131블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2020.12.09 | |2020.12.09 | ||
| 2020.12.09 | |2020.12.09 | ||
|- | |- | ||
| 21 | |21 | ||
| 더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | |더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 45층 | |45층 | ||
| 185블록 | |185블록 | ||
| 624세대 | |624세대 | ||
| 2020.12.11 | |2020.12.11 | ||
| 2020.12.14 | |2020.12.14 | ||
|- | |- | ||
| 22 | |22 | ||
| 더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | |더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 34층 | |34층 | ||
| 142블록 | |142블록 | ||
| 252세대 | |252세대 | ||
| 2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
| 2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
| 23 | |23 | ||
| 더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | |더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 7층 | |7층 | ||
| 35블록 | |35블록 | ||
| 28세대 | |28세대 | ||
| 2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
| 2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
| 24 | |24 | ||
| 더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | |더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | ||
| 오피스텔/주상복합 | |오피스텔/주상복합 | ||
| 38층 | |38층 | ||
| 161블록 | |161블록 | ||
| 64세대 | |64세대 | ||
| 2021.07.30 | |2021.07.30 | ||
| 2021.07.30 | |2021.07.30 | ||
|- | |- | ||
| 25 | |25 | ||
| 더 와이드 벨라엣지 파크<br>The Wide Bella Edge Park | |더 와이드 벨라엣지 파크<br>The Wide Bella Edge Park | ||
| 공원 | |공원 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.08.01 | |2021.08.01 | ||
| 2021.08.01 | |2021.08.01 | ||
|- | |- | ||
| 26 | |26 | ||
| 센트럴 주민센터<br>Central Community Service Center | |센트럴 주민센터<br>Central Community Service Center | ||
| 관공서/주민시설 | |관공서/주민시설 | ||
| 3층 | |3층 | ||
| 22블록 | |22블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.08.02 | |2021.08.02 | ||
| 2021.08.03 | |2021.08.03 | ||
|- | |- | ||
| 27 | |27 | ||
| 복합 커뮤니티센터<br>Complex Community Center | |복합 커뮤니티센터<br>Complex Community Center | ||
| 관공서/주민시설 | |관공서/주민시설 | ||
| 5층 | |5층 | ||
| 40블록 | |40블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.08.04 | |2021.08.04 | ||
| 2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| 28 | |28 | ||
| LH 리움 1단지<br>LH Rium 1 | |LH 리움 1단지<br>LH Rium 1 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 67블록 | |67블록 | ||
| 630세대 | |630세대 | ||
| 2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
| 2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| 29 | |29 | ||
| LH 리움 2단지<br>LH Rium 2 | |LH 리움 2단지<br>LH Rium 2 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 67블록 | |67블록 | ||
| 630세대 | |630세대 | ||
| 2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
| 2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| 30 | |30 | ||
| LH 리움 3단지<br>LH Rium 3 | |LH 리움 3단지<br>LH Rium 3 | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 15층 | |15층 | ||
| 68블록 | |68블록 | ||
| 1,080세대 | |1,080세대 | ||
| 2021.08.07 | |2021.08.07 | ||
| 2021.08.07 | |2021.08.07 | ||
|- | |- | ||
| 31 | |31 | ||
| 더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | |더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 30층 | |30층 | ||
| 125블록 | |125블록 | ||
| 660세대 | |660세대 | ||
| 2021.08.10 | |2021.08.10 | ||
| 2021.08.12 | |2021.08.12 | ||
|- | |- | ||
| 32 | |32 | ||
| 더 와이드 니트퓨어 포레나<br>The Wide Neat Pure Forena | |더 와이드 니트퓨어 포레나<br>The Wide Neat Pure Forena | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 49층 | |49층 | ||
| 203블록 | |203블록 | ||
| 1,053세대 | |1,053세대 | ||
| 2021.08.14 | |2021.08.14 | ||
| 2021.08.16 | |2021.08.16 | ||
|- | |- | ||
| 33 | |33 | ||
| 원월 시민 천문대<br>Wonwol Observatory | |원월 시민 천문대<br>Wonwol Observatory | ||
| 천문대 | |천문대 | ||
| 2층 | |2층 | ||
| 26블록 | |26블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.10.02 | |2021.10.02 | ||
| 2021.10.02 | |2021.10.02 | ||
|- | |- | ||
| 34 | |34 | ||
| 원월 전파망원경<br>Wonwol Radio Telescope | |원월 전파망원경<br>Wonwol Radio Telescope | ||
| 망원경 | |망원경 | ||
| 2층 | |2층 | ||
| 26블록 | |26블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.10.03 | |2021.10.03 | ||
| 2021.10.03 | |2021.10.03 | ||
|- | |- | ||
| 35 | |35 | ||
| 원월 기상 레이더<br>Wonwol Meteorological Radar | |원월 기상 레이더<br>Wonwol Meteorological Radar | ||
| 레이더 | |레이더 | ||
| 2층 | |2층 | ||
| 26블록 | |26블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.10.04 | |2021.10.04 | ||
| 2021.10.04 | |2021.10.04 | ||
|- | |- | ||
| 36 | |36 | ||
| 더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | |더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | ||
| 주상복합 | |주상복합 | ||
| 31층 | |31층 | ||
| 118블록 | |118블록 | ||
| 280세대 | |280세대 | ||
| 2021.10.07 | |2021.10.07 | ||
| 2021.10.09 | |2021.10.09 | ||
|- | |- | ||
| 37 | |37 | ||
| 더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | |더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 27층 | |27층 | ||
| 115블록 | |115블록 | ||
| 397세대 | |397세대 | ||
| 2021.10.18 | |2021.10.18 | ||
| 2021.10.19 | |2021.10.19 | ||
|- | |- | ||
| 38 | |38 | ||
| 주택단지 | |주택단지 | ||
| 주택 | |주택 | ||
| 2층 | |2층 | ||
| 9블록 | |9블록 | ||
| 64세대 | |64세대 | ||
| 2021.10.23 | |2021.10.23 | ||
| 2021.10.23 | |2021.10.23 | ||
|- | |- | ||
| 39 | |39 | ||
| 원월고등학교<br>Wonwol H.S | |원월고등학교<br>Wonwol H.S | ||
| 학교 | |학교 | ||
| 5층 | |5층 | ||
| 26블록 | |26블록 | ||
| 없음 | |없음 | ||
| 2021.10.24 | |2021.10.24 | ||
| 2021.10.25 | |2021.10.25 | ||
|- | |- | ||
| 40 | |40 | ||
| 원월중학교<br>Wonwol M.S | |원월중학교<br>Wonwol M.S | ||
| 학교 | |학교 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
|- | |- | ||
| 41 | |41 | ||
| 원월초등학교<br>Wonwol E.S | |원월초등학교<br>Wonwol E.S | ||
| 학교 | |학교 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
|- | |- | ||
| 42 | |42 | ||
| 더 와이드 엣지<br>The Wide Edge | |더 와이드 엣지<br>The Wide Edge | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
|- | |- | ||
| 43 | |43 | ||
| 더 와이드 사트<br>The Wide Sätt | |더 와이드 사트<br>The Wide Sätt | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
|- | |- | ||
| 44 | |44 | ||
| 더 와이드 스미그<br>The Wide Smyg | |더 와이드 스미그<br>The Wide Smyg | ||
| 아파트 | |아파트 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 미확인 | |미확인 | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
| 2021.??.?? | |2021.??.?? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
635번째 줄: | 632번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" | 역사 | !colspan="10" | 역사 | ||
|- | |- | ||
!연혁 | !연혁 | ||
!개요 | !개요 | ||
|- | |- | ||
| 2016.01.11 | |2016.01.11 | ||
| 첫 아파트 준공 | |첫 아파트 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2016.07.21 | |2016.07.21 | ||
| | |'KM 연합' 본사 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2016.07.27 | |2016.07.27 | ||
| | |마인역 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2017.02.22 | |2017.02.22 | ||
| 신도시 개발 | |신도시 개발 | ||
|- | |- | ||
| 2017.07.31 | |2017.07.31 | ||
| | |'가디언' 건설사 브랜드 본사 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2018.12.08 | |2018.12.08 | ||
| | |MK_TRAIN WORLD 철도 차량기지 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2020.01.24 | |2020.01.24 | ||
| | |'스카이파크'로 브랜드 네임 변경 / 본사 건물 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2020.01.27 | |2020.01.27 | ||
| | |'에어파크'로 브랜드 네임 변경 | ||
|- | |- | ||
| 2020.02.03 | |2020.02.03 | ||
| | |'모던파크'라는 '에어파크'의 하위브랜드 설립 | ||
|- | |- | ||
| 2020.02.04 | |2020.02.04 | ||
| 모 건축서버에 에어리움 그룹 사옥 준공 | |모 건축서버에 에어리움 그룹 사옥 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2020.04.08 | |2020.04.08 | ||
| | |'에어파크'에서 '에어리움'으로 브랜드 네임 변경 / 하위브랜드 '모던파크'와 '가디언' 두 브랜드를 '더 와이드'로 합병 | ||
|- | |- | ||
| 2020.04.14 | |2020.04.14 | ||
| | |'에어리움 그룹'의 기존 본사 철거 및 새 지역에 새로운 본사 준공 | ||
|- | |- | ||
| 2021.01.22 | |2021.01.22 | ||
| 더 와이드 화명사옥 준공 / | |더 와이드 화명사옥 준공 / '에어리움 그룹'이 산하브랜드였던 '더 와이드'로 병합 <ref>"더 와이드" 그룹으로 출범하였다.</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2021.01.24 | |2021.01.24 | ||
| 동림시에 더 와이드 동림사옥 착공 <ref>현존하는 최고높이의 더 와이드 사옥이다.</ref> | |동림시에 더 와이드 동림사옥 착공 <ref>현존하는 최고높이의 더 와이드 사옥이다.</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2021.02.02 | |2021.02.02 | ||
| 에어와이드 그룹 설립 및 소속 | |에어와이드 그룹 설립 및 소속 | ||
|- | |- | ||
| 2021.02.04 | |2021.02.04 | ||
| 그룹 메인빌딩 입주에 따라 더 와이드는 서브빌딩 1 입주<ref>기존 화명본사는 돌로 본사로 변경하였다.</ref> | |그룹 메인빌딩 입주에 따라 더 와이드는 서브빌딩 1 입주<ref>기존 화명본사는 돌로 본사로 변경하였다.</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
| 아파트 등급 "프리미엄, 노말, 라이트" 도입 | |아파트 등급 "프리미엄, 노말, 라이트" 도입 | ||
|- | |- | ||
| 2021.08.11 | |2021.08.11 | ||
| 아파트 등급 폐지<ref>등급제가 사심에 담겨있거나 지역과의 분쟁을 예상해 곧바로 폐지하였다. 여론에서는 신분제도가 끝이라며 긍정적 반응을 보였다.</ref> | |아파트 등급 폐지<ref>등급제가 사심에 담겨있거나 지역과의 분쟁을 예상해 곧바로 폐지하였다. 여론에서는 신분제도가 끝이라며 긍정적 반응을 보였다.</ref> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 관련 문서 == | == 관련 문서 == | ||
