(→학교현황) |
|||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
== 학교현황 == | == 학교현황 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|학급 및 학생 현황 | |||
|- | |||
!구분 | |||
!1학년 | |||
!2학년 | |||
!3학년 | |||
!특수학급 | |||
!계 | |||
|- | |||
!학급 수 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|2 | |||
|24 | |||
|- | |||
!학생 수 | |||
|130 | |||
|168 | |||
|171 | |||
|3 | |||
|472 | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;" | |||
!style="" colspan="16"|교원 현황 | |||
|- | |||
!구분 | |||
!교장 | |||
!교감 | |||
!수석교사 | |||
!보직교사 | |||
!일반교사 | |||
!특수교사 | |||
!전문상담교사 | |||
!사서교사 | |||
!실기교사 | |||
!보건교사 | |||
!영양교사 | |||
!기간제교사 | |||
!강사 | |||
!총계 | |||
!휴직교원 | |||
|- | |||
!남 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|19 | |||
|rowspan="4"|3 | |||
|- | |||
!여 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|23 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|- | |||
!휴직 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|- | |||
!합계 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|32 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|59 | |||
|} | |||
== 각주 == | == 각주 == |
2021년 9월 22일 (수) 20:35 판
도성고등학교 Doseong High School | ||
교훈 | 창조하는 도성인 전진하는 미래인 | |
상징 | 동물 | 꿀벌 |
교목 | 소나무 | |
교화 | 개나리 | |
운영형태 | 공립 | |
분류 | 고등학교 | |
관할교육청 | 남해도교육청 | |
개교 | 2019년 3월 | |
교장 | 김민수 | |
교감 | 김마리아 | |
주소 | 아리울시 도성구 동성동 |
개요
도성고등학교(都城高等學校한자 Doseong High School영어)는 아리울시 도성구 동성동에 소재한 인문계 고등학교이다. 노벨아리울국제학교에 이은 플레이시티 블록 기초자치단체에서 두 번째로 오래된 학교이다. 본래 청라특별시에 설립될 계획이었으나 계획이 수정되어 아리울시에 터를 잡았다.
원래 학교 명칭은 동성고등학교였으나 서울특별시 소재 고등학교와 혼동될 여지가 있어 명칭을 변경하였다.
학교현황
학급 및 학생 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 계 |
학급 수 | 7 | 7 | 8 | 2 | 24 |
학생 수 | 130 | 168 | 171 | 3 | 472 |
교원 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 보직교사 | 일반교사 | 특수교사 | 전문상담교사 | 사서교사 | 실기교사 | 보건교사 | 영양교사 | 기간제교사 | 강사 | 총계 | 휴직교원 |
남 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 |
여 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 40 | |
휴직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
합계 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 59 |