217번째 줄: | 217번째 줄: | ||
!style="background-color:#1428a0;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#1428a0;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 2019년 1월 1주 || {{pct| | | 2019년 1월 1주 || {{pct|3181|나의 작은, 서울}} || TDB 아리랑 || 11개 || <ref name="conrep"/> | ||
|- | |- | ||
| 2019년 1월 2주 || {{pct| | | 2019년 1월 2주 || {{pct|3274|아아 안녕하세요 첫글이네요}} || LookB || 10개 || | ||
|- | |- | ||
| 2019년 1월 3주 || {{pct| | | 2019년 1월 3주 || {{pct|3430|끝맺음}} || PACROV || 11개 || | ||
|- | |- | ||
| 2019년 1월 4주 || {{pct| | | 2019년 1월 4주 || {{pct|3561|지방도}} || 파크로브 || 13개 || | ||
|- | |- | ||
| 2019년 1월 5주 || {{pct| | | 2019년 1월 5주 || {{pct|3684|99% 경복궁}} || 티디비 || 11개 || | ||
|- | |- | ||
| 2019년 2월 1주 || {{pct|0|제목}} || - || 개 || | | 2019년 2월 1주 || {{pct|0|제목}} || - || 개 || |
2020년 8월 29일 (토) 00:45 판
플레이시티 아카이브 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | → | 2019년 | → | 2020년 | → | 2021년 |
개요
플레이시티 아카이브의 2019년 기록을 정리한다.
연간 베스트 게시글
월간 베스트 게시글
가장 많은 댓글 부문
주차 | 제목 | 작성자 | 댓글 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019년 1월 | 나의 작은, 서울 | 티디비 | 32개 | |
2019년 2월 | 다음 프롭 | 티디비 | 75개 | |
2019년 3월 | 거제 | 티디비 | 66개 | |
2019년 4월 | [SOKYO] 우미가 돌아왔습니다 | HOON | 29개 | [1] |
2019년 5월 | 대현시 대현국립박물관, 대현시청 | 현 | 33개 | [2] |
2019년 6월 | ㅤ | 네인 | 57개 | |
2019년 7월 | 뉴네인뉴뉴뉴식 도퀴 | 네인 | 1035개 | [3] |
2019년 8월 | 월정교: 누교 | Geff | 131개 | |
2019년 9월 | 요즘 이게 유행인가용 | 헤나스 | 131개 | |
2019년 10월 | 평범한 레고시의 평범한 일상 | Jintech | 285개 | |
2019년 11월 | 하월시 연수구청 | hawol | 125개 | [2] |
2019년 12월 | 스훈시 잡학퀴즈 [6] | hawol | 182개 | [2] |
플레이시티 |
가장 많은 좋아요 부문
주차 | 제목 | 작성자 | 좋아요 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019년 1월 | 지방도 | 파크로브 | 12개 | |
또 도로 | 건빵사탕 | 12개 | [2] | |
2019년 2월 | 게임으로 구현된 명동성당 시네마틱 | 티디비 | 14개 | |
2019년 3월 | 미나토구 | Schokolade | 14개 | |
2019년 4월 | [SOKYO] 우미가 돌아왔습니다 | HOON | 14개 | [4] |
2019년 5월 | 수도고속도로 근황 | Schokolade | 19개 | |
2019년 6월 | [SOKYO] 모든 열차 달려 | HOON | 12개 | |
[SOKYO] ^_^ 1/2 | 후우운 | 12개 | ||
[SOKYO] ^_^ 2/2 | 후우운 | 12개 | ||
마침내 완성된 ㄴㅇㄱ 하녹 | shoonsh | 12개 | [2] | |
2019년 7월 | Cyberpunk Nightfall City - Heart of Station | 검은여우 | 19개 | |
2019년 8월 | 190817 | Plume7eat | 15개 | |
자이더테라스 추출시 | 네인 | 15개 | ||
2019년 9월 | Elysia Hawol [ 104동 3001호 ] | 하월 | 22개 | [2] |
2019년 10월 | 복원된 경복궁의 밤이 왔다 ! | 한양 | 21개 | |
2019년 11월 | 태민이 근황 (191119 Cities) | 태민이 | 21개 | |
2019년 12월 | 초록 지붕이 완성 되었습니다! | YOGURT | 27개 | |
플레이시티 |
주간 베스트 게시글
가장 많은 댓글 부문
주차 | 제목 | 작성자 | 댓글 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019년 1월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 1월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 1월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 1월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 1월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 4주 | 제목 | - | 개 | |
플레이시티 |
가장 많은 좋아요 부문
주차 | 제목 | 작성자 | 좋아요 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019년 1월 1주 | 나의 작은, 서울 | TDB 아리랑 | 11개 | [4] |
2019년 1월 2주 | 아아 안녕하세요 첫글이네요 | LookB | 10개 | |
2019년 1월 3주 | 끝맺음 | PACROV | 11개 | |
2019년 1월 4주 | 지방도 | 파크로브 | 13개 | |
2019년 1월 5주 | 99% 경복궁 | 티디비 | 11개 | |
2019년 2월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 2월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 3월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 4월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 5월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 6월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 7월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 8월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 9월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 10월 5주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 11월 4주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 1주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 2주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 3주 | 제목 | - | 개 | |
2019년 12월 4주 | 제목 | - | 개 | |
플레이시티 |