1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:하구시]] | [[분류:하구시]] | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[하구시(플레이시티 블록)|하구시]]의 건축물 목록 | |||
==Hagu Street== | ==Hagu Street== | ||
2021년 8월 4일 (수) 00:04 판
개요
하구시의 건축물 목록
Hagu Street
E 2nd St
동부 2번가
도로명주소 | 용도 | 높이 | 건축자 | 비고 | 사진 |
---|---|---|---|---|---|
17 E 2nd St | 오피스 | 35m | Dekuz1201 | ||
25 E 2nd St | 오피스 | 44m | Dekuz1201 | ||
27 E 2nd St | 오피스 | 40m | Dekuz1201 | ||
29 E 2nd St | 주거 | 35m | Dekuz1201 | ||
30 E 2nd St | 오피스 | 86m | Dekuz1201 | ||
31 E 2nd St | 오피스 | 57m | Dekuz1201 | ||
42 E 2nd St | 주거 | 56m | Dekuz1201 | ||
44 E 2nd St | 주거 | 48m | Dekuz1201 | ||
45 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
46 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
49 E 2nd St | 주거 | 109m | Dekuz1201 | ||
50 E 2nd St | 오피스 | 146m | Dekuz1201 | ||
53 E 2nd St | 오피스 | 85m | Dekuz1201 | ||
57 E 2nd St | 주거 | 86m | Dekuz1201 | ||
58 E 2nd St | 오피스 | 123m | Dekuz1201 | ||
62 E 2nd St | 오피스 | 121m | Dekuz1201 | ||
63 E 2nd St | 주거 | 51m | Dekuz1201 | ||
66 E 2nd St | 오피스 | 204m | Dekuz1201 | 하구시에서 가장 높은 건물 | |
82 E 2nd St | 호텔 | 174m | CitiesSkylines | 공사중, 하구시 첫 호텔 |
E 3nd St
동부 3번가
Dell way
델 가
도로명주소 | 용도 | 높이 | 건축자 | 비고 | 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1 Dell way | 주거 | 69m | Dekuz1201 | ||
7 Dell way | 주거 | 65m | Dekuz1201 | ||
19 Dell way | 오피스 | 80m | Dekuz1201 |