(새 문서: {|class="wikitable" style="float:right; width:400px; border:2px solid #192e84; text-align:center;" |- !style="background-color:#192e84; color:white; padding:6px;" colspan="5" |<big>...) |
|||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
!style="background-color:#192e84; color:white;" colspan="5" | 의원 선거 결과 | !style="background-color:#192e84; color:white;" colspan="5" | 의원 선거 결과 | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | [[파일:3대 총선 의석 결과.svg]] | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#192e84;" colspan="5" | | |style="background-color:#192e84;" colspan="5" | |
2021년 7월 27일 (화) 00:13 판
아레시 제3대 총선거 | ||||
---|---|---|---|---|
2017년 11월 16일 2대 총선 |
→ | 2019년 6월 23일 3대 총선 |
→ | 2020년 6월 6일 4대 총선 |
플레이시티 아레시립 | ||||
의원 선거 결과 | ||||
정당 | 득표 | 의석 | ||
시민주당 | 24.2% | 121석 | ||
바겐세일당 | 23.1% | 115석 | ||
고유당 | 22.7% | 113석 | ||
세계자유당 | 18.4% | 92석 | ||
신초심당 | 8.2% | 41석 | ||
올바른수도당 | 3.0% | 15석 | ||
아레시라마연합 | 0.4% | 2석 | ||
지사 당선인 | ||||
선거구 | 당선인 | |||
뉴쿼드 | 올바른수도당 에단 큐 피스타 | |||
세컨다리플랫 | 고유당 미드 오 룰 | |||
지금 | 시민주당 계피 | |||
시청시선 | 시민주당 시니신 | |||
초심세심 | 신초심당 래서 민 티가 | |||
초심해변 | 세계자유당 주스 사티산문 | |||
초심다각 | 신초심당 스페이스 인 | |||
초심세일 | 바겐세일당 세이븐 존 | |||
세일지금 | 바겐세일당 아타나우 | |||
세일서늘 | 바겐세일당 일반본 | |||
세일서의 | 바겐세일당 즈티시 씨 스카 | |||
세일서상 | 세계자유당 포인 트 롤러 | |||
이차선 | 시민주당 시저스 브레이엄 | |||
다신답정 | 시민주당 초시민 | |||
지안사연 | 고유당 이주차 | |||
지안서 | 고유당 캐리비 비츠선 |
개요
선거 일정
참여 정당
선거구 획정
주요 이슈
결과
의원 결과
지사 결과
아레시 제3대 지사 | |||
---|---|---|---|
뉴쿼드 | 세컨다리플랫 | 지금 | 시청시선 |
에단 큐 피스타 | 미드 오 룰 | 계피 | 시니신 |
초심세심 | 초심해변 | 초심다각 | 초심세일 |
래서 민 티가 | 주스 사티산문 | 스페이스 인 | 세이븐 존 |
세일지금 | 세일서늘 | 세일서의 | 세일서상 |
아타나우 | 일반본 | 즈티시 씨 스카 | 포인 트 롤러 |
이차선 | 다신답정 | 지안사연 | 지안서 |
시저스 브레이엄 | 초시민 | 이주차 | 캐리비 비츠선 |
1대 · 2대 · 3대 · 4대 |