|
|
89번째 줄: |
89번째 줄: |
| 마안구 | | 마안구 |
| 화산읍 | | 화산읍 |
|
| |
| <onlyinclude>
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1E2D58;font-size:12px;margin-top:0px;"
| |
| !style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:Seoun.png|x24px|link=서운시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[서운시|<span style="color:#1E2D58;font-size:16px;">서운시의 행정구역</span>]]</span>
| |
| |-
| |
| !style="width:14%;text-align:center;background:#1E2D58;color:white;" rowspan="14"|[[서원구(서운)|<span style="color:white;">서원구</span>]]
| |
| !style="width:14%;background:#333F50;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
| |
| !style="width:72%;background:#333F50;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#18266A;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|가화동
| |
| |style="width:18%;padding:6px 2px;"|가화동
| |
| |style="width:18%;padding:6px 2px;"|김동
| |
| |style="width:18%;padding:6px 2px;"|구기동
| |
| |style="width:18%;padding:6px 2px;"|영인동
| |
| |-
| |
| |style="padding:6px 2px;"|황소동
| |
| |colspan="3"|
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만창동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|만창동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|청수동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|지하동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|경계동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|나산동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|나포동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|내둔동
| |
| |-
| |
| |style="padding:6px 2px;"|사패동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|청산동
| |
| |colspan="2"|
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|처음동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|어귀동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|첫시작동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|부리동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|첫바다동
| |
| |-
| |
| !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
| |
| !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|선목동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|선목동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|행인동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동성동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|동성1동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|동성2동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|매동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="4"|매동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|상곡동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#06458f;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span><br>상곡본동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|상곡1동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|상곡2동
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방여동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|방여동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|방여내동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방월동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|방월1동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|방월2동
| |
| |-
| |
| !style="text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="9"|[[중구(아리울)|<span style="color:white;">중구</span>]]
| |
| !style="background:#333F50;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
| |
| !style="background:#333F50;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|공학동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|공학동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|공리동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|서계동
| |
| |style="padding:6px 2px;" rowspan="2"|전동
| |
| |-
| |
| |style="padding:6px 2px;"|운종1가
| |
| |style="padding:6px 2px;background:#edf2fd;"|운종2가
| |
| |style="padding:6px 2px;background:#edf2fd;"|운종3가
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|관저동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#06458f;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>관저동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|(추가바람)
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="3"|수교동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|문교동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|반남동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|보현동
| |
| |style="padding:6px 2px;"|수교동
| |
| |-
| |
| |style="padding:6px 2px;"|염천동
| |
| |style="padding:6px 2px;background:#edf2fd;"|운종2가
| |
| |style="padding:6px 2px;background:#edf2fd;"|운종3가
| |
| |style="padding:6px 2px;"|운종4가
| |
| |-
| |
| |style="padding:6px 2px;"|운종5가
| |
| |style="padding:6px 2px;"|지하동
| |
| |colspan="2"|
| |
| |-
| |
| !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
| |
| !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
| |
| |-
| |
| |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서일동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|서일동
| |
| |style="padding:6px 2px;" colspan="2"|남서일동
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#06458f;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[서운시청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">시청소재지 : 서원구</span>]]
| |
| |-
| |
| |}</onlyinclude>
| |
|
| |
|
| == 도시등록 == | | == 도시등록 == |