"포스퀘어 상곡"의 두 판 사이의 차이

44번째 줄: 44번째 줄:
2층에 위치한 식당이다. 투숙객의 경우 2만 4천원에 이곳에서 어침 식사를 할 수 있다.
2층에 위치한 식당이다. 투숙객의 경우 2만 4천원에 이곳에서 어침 식사를 할 수 있다.


== 재무재표 ==
== 객실요금표 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all;"
|-
|-
!rowspan="2"|등급
!rowspan="2"|등급
!rowspan="2"|객실 수
!rowspan="2"|객실 수
!colspan="2"|요금(Pretax)
!colspan="2"|요금(세금포함)
!colspan="2"|객실 가동률
!colspan="2"|객실 가동률
!rowspan="2"|합계매출(천원)
!rowspan="2"|합계매출()
|-
|-
!성수기
!성수기
58번째 줄: 58번째 줄:
!비수기(188일)
!비수기(188일)
|-
|-
|슈피리어룸 || 187 || 72,000 || 51,000 || 85% || 73% || 3,323,072.28
|슈피리어 룸 || 187 || 93,000 || 76,000 || 85% || 73% || 4,526,484,600
|-
|-
|디럭스룸 || 34 || 83,000 || 60,000 || 83% || 71% || 684,536.96
|디럭스 룸 || 34 || 108,000 || 85,000 || 83% || 71% || 922,162,960
|-
|-
|비즈니스룸 || 1 || 101,000 || 80,000 || 91% || 70% || 26,704.16
|비즈니스 룸 || 1 || 123,000 || 106,000 || 91% || 70% || 35,886,480
|-
|-
|비즈니스코너룸 || 1 || 120,000 || 92,000 || 93% || 70% || 31,748.8
|비즈니스 코너 룸 || 1 || 145,000 || 120,000 || 93% || 70% || 39,525,600
|-
|-
|colspan="7" style="text-align:right;font-size:10px;"|연간 기준 4,066,062,200원
|colspan="7" style="text-align:right;font-size:10px;"|연간 기준 5,524,059,640원
|}
|}



2021년 6월 19일 (토) 14:47 판

틀:블록둘러보기/디아너월드와이드

Fssanggok.jpg
주소 남해도 아리울시 도성구 상곡동

개요

포스퀘어 상곡(Four Square Sanggok)은 아리울시 도성구 상곡동에 위치한 디아너 월드와이드의 호텔이다.

시설

객실

  • 슈피리어룸 (187실)
  • 디럭스룸 (34실)
  • 비즈니스룸 (1실)
최상층에 위치한 두 개의 비즈니스룸 중 하나이다.
  • 비즈니스코너룸 (1실)
최상층에 위치한 두 개의 비즈니스룸 중 하나이다.

더 스퀘어 바

포스퀘어 상곡 최상층에 위치한 라운지 앤 바로, 편안한 분위기에서 음료와 간단한 음식을 즐기면서 휴식을 취할 수 있는 공간이다.

온 더 플레이트

2층에 위치한 식당이다. 투숙객의 경우 2만 4천원에 이곳에서 어침 식사를 할 수 있다.

객실요금표

등급 객실 수 요금(세금포함) 객실 가동률 합계매출(원)
성수기 비수기 성수기(176일) 비수기(188일)
슈피리어 룸 187 93,000 76,000 85% 73% 4,526,484,600
디럭스 룸 34 108,000 85,000 83% 71% 922,162,960
비즈니스 룸 1 123,000 106,000 91% 70% 35,886,480
비즈니스 코너 룸 1 145,000 120,000 93% 70% 39,525,600
연간 기준 5,524,059,640원

각주