219번째 줄: | 219번째 줄: | ||
| 오천 우신아파트 || jhb1230 || 미완공 || 주거 || 미확인 || - | | 오천 우신아파트 || jhb1230 || 미완공 || 주거 || 미확인 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 한화 오벨리스크 || jhb1230 || 미완공 || 오피스텔 || | | 오천 한화 오벨리스크 || jhb1230 || 미완공 || 오피스텔 || 1,440실 || - | ||
|- | |- | ||
| 오천 푸르지오시티 || jhb1230 || 미완공 || 오피스텔 || 미확인 || - | | 오천 푸르지오시티 || jhb1230 || 미완공 || 오피스텔 || 미확인 || - |
2021년 5월 31일 (월) 21:41 판
개요
오천시의 건축물 목록이다.
낙안구
선월동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천에코에듀체험센터 | jhb1230 | 2020.10.02 | 관람,체험 | X | - |
오천선월초등학교 | jhb1230 | 2021.02.18 | 교육 | X | - |
오천선월중학교 | jhb1230 | 2021.02.19 | 교육 | X | - |
오천자연과학고등학교 | jhb1230 | 2021.03.16 | 교육 | X | - |
오천솔빛초등학교 | jhb1230 | 2021.05.02 | 교육 | X | - |
와이드플러스, 와이드생명 본사 | jhb1230 | 2021.02.24 | 오피스 | X | - |
산청금융그룹 본사 | jhb1230 | 2021.02.17 | 오피스 | X | - |
금산전자 본사 | jhb1230 | 2021.02.14 | 오피스 | X | - |
오천 더샵 센트럴시티 | Dekuz | 미완공 | 아파트 | 494세대 | - |
더 와이드 오천 e편한세상 | Frism_Pro | 미완공 | 아파트 | 1,248세대 | - |
오천 데시앙 | mulgokizary_ | 미확인 | 아파트 | 657세대 | (구)하월소재 |
오천 더 원 아르지움 | ScaNiat, jhb1230 | 2021.04.01 | 아파트 | 1,008세대 | - |
오천 더 원 아르지움 2차 | ScaNiat, jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 골드클래스 시그니처 | jhb1230 | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천 한양수자인 | Waffle | 미완공 | 아파트 | 미확인 | - |
오천선월 롯데캐슬 디아트 | jhb1230 | 미완공 | 오피스텔 | 380실 | - |
오천선월 우미라피아노 | jhb1230 | 2021.03.21 | 타운하우스 | 80세대 | - |
선월 주택 1 | jhb1230 | 2020.08.23 | 주거,상업 | 3세대 | - |
선월 주택 2 | jhb1230 | 2020.08.23 | 주거,상업 | 3세대 | - |
선월 상가 1 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 2 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 3 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 4 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 5 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
선월 상가 6 | jhb1230 | 2020.09.03 | 상업 | X | - |
블루텀블러 선월카페 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | (구)오천카페 |
블루텀블러 오천한옥 | TEMS_MC | 2020.05.08 | 상업 | X | 100% 예약제 |
카페 레테 24호점 | Ananas | 미확인 | 상업 | X | (구)근산소재 |
채풀&웅 사옥 | Chaepul, Woong | 미확인 | 오피스 | X | (구)하월소재 |
오천 스마트 | Hannuri | 미완공 | 상업 | X | - |
선월 오피스 1 | jhb1230 | 미완공 | 오피스 | X | - |
선월 오피스 2 | Frism_Pro | 미완공 | 오피스 | X | - |
선월 오피스 3 | 미확인 | 미완공 | 오피스 | X | - |
오천 자연휴양림 | jhb1230 | 2020.09.28 | 관광, 공원 | X | - |
오천 오토캠핑장 | jhb1230 | 2020.12.21 | 관광, 공원 | X | - |
뱁새카페 상가 | Baebsae | 확인불가 | 상업 | X | (구)심양소재 |
플렉스 오천선월 | TEMS_MC | 미완공 | 상업 | X | - |
오천선월 청소년 수련관 | jhb1230 | 2021.03.06 | 청소년복지시설 | X | - |
오천선월 청소년 문화의집 | jhb1230 | 미완공 | 청소년복지시설 | X | - |
오천시청 | jhb1230 | 2020.08.28 | 행정 | X | 시청 |
자연생태연구소 | jhb1230 | 2021.02.11 | 연구 | X | - |
신재생 에너지 홍보 체험관 | jhb1230 | 미완공 | 교육 | X | - |
에너지자립마을 주택 1 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 2 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 3 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 4 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 5 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 6 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 7 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 8 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 9 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 10 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 11 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 12 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
에너지자립마을 주택 13 | jhb1230 | 2021.02.13 | 주거 | 1세대 | - |
선월 건축물 1 | 미확인 | 미완공 | 미확인 | X | - |
오천시청 토지정보과 |
삼산동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천월계초등학교(폐교) | jhb1230 | 2021.01.20 | 교육 | X | 폐교 |
삼산 주택 1 | jhb1230 | 2021.04.11 | 주택,상업 | 1세대 | - |
삼산 주택 2 | jhb1230 | 2021.04.11 | 주택,상업 | 1세대 | - |
삼산 주택 3 | jhb1230 | 2021.04.11 | 주택,상업 | 1세대 | - |
삼산 주택 4 | jhb1230 | 2021.04.11 | 주택,상업 | 1세대 | - |
삼산 상가 1 | jhb1230 | 2021.04.11 | 상업 | X | - |
삼산 상가 2 | jhb1230 | 2021.04.11 | 상업 | X | - |
삼산 상가 3 | jhb1230 | 2021.04.11 | 상업 | X | - |
삼산 상가 4 | jhb1230 | 2021.04.11 | 상업 | X | - |
삼산 상가 5 | jhb1230 | 2021.04.12 | 상업 | X | - |
삼산 상가 6 | jhb1230 | 2021.04.12 | 상업 | X | - |
삼산 상가 7 | jhb1230 | 2021.04.12 | 상업 | X | - |
삼산 상가 8 | jhb1230 | 2021.04.12 | 상업 | X | - |
삼산 창고 1 | jhb1230 | 2021.04.12 | 창고 | X | - |
삼산 창고 2 | jhb1230 | 2021.04.12 | 창고 | X | - |
삼산 창고 3 | jhb1230 | 2021.04.12 | 창고 | X | - |
삼산 창고 4 | jhb1230 | 2021.04.12 | 창고 | X | - |
삼산 창고 5 | jhb1230 | 2021.04.12 | 창고 | X | - |
삼산 제1 주유소 | jhb1230 | 2021.04.11 | 주유소 | X | - |
오천시청 토지정보과 |
덕연동 德蓮洞
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
해상풍력발전소 | jhb1230 | 미완공 | 발전설비 | X | - |
오천시청 토지정보과 |
== 주암구
성황동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오천 푸르지오 더 퍼스트 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 미확인 | - |
오천 한라비발디 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 미확인 | - |
오천 센트럴 자이 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 미확인 | - |
오천 우신아파트 | jhb1230 | 미완공 | 주거 | 미확인 | - |
오천 한화 오벨리스크 | jhb1230 | 미완공 | 오피스텔 | 1,440실 | - |
오천 푸르지오시티 | jhb1230 | 미완공 | 오피스텔 | 미확인 | - |
오천시청 토지정보과 |