3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="62"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:Ariul.png|x24px|link=아리울시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[동림시|<span style="color:#06458f;font-size:16px;">동림시의 행정구역</span>]]</span> | !style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="62"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:Ariul.png|x24px|link=아리울시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[동림시|<span style="color:#06458f;font-size:16px;">동림시의 행정구역</span>]]</span> | ||
|- | |- | ||
!style="width:12%;text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan=" | !style="width:12%;text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="6"|[[주안구(동림)|<span style="color:white;">주안구</span>]] | ||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | ||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|반포본동 | |style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|반포본동 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan=" | !style="text-align:center;background:#06458f;color:white;" rowspan="6"|[[송탄구(동림)|<span style="color:white;">송탄구</span>]] | ||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | ||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | !style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|다원동 | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|다원동 | ||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"| | |style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|다원동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서림동 | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서림동 | ||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"| | |style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|다원동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|에코동 | |style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|에코동 |
2021년 5월 22일 (토) 19:58 판
파일:Ariul.png동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창신동 | 가산동 | 유격동 | 구청 창신본동 |
창신1동 | 창신2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내산동 | 공단동 | 운산동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현동 | 충현1동 | 충현2동 | 증권동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오천동 | 경계동 | 광주동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반포동 | 반포1동 | 반포2동 | 서반포동 | 반포본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송탄구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송탄동 | 송탄동 | 송탄1동 | 송탄2동 | 송탄3동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다원동 | 다원동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서림동 | 다원동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에코동 | 에코1동 | 에코2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영종동 | 영종동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포동 | 영등포본동 | 영신동 | 영중동 | 대안동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼본동 | 대학동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문래동 | 문래동1가 | 문래동2가 | 문래동3가 | 문래동4가 | 문래동5가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신평동 | 신안동 | 운성동 | 신평1동 | 신평2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함열읍 | 함열중앙리 | 칠목리 | 우암리 | 안사리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안면리 | 서욱리 | 새금만리 | 고한리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
망성면 | 역전리 | 소고리 | 압해리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 주안구 |