(→마을버스) |
(→마을버스) |
||
277번째 줄: | 277번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="2"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]] | !style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="2"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]] | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|영등포01 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|영등포02 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|영등포03 | ||
|style="width:17%;"|영등포04 | |||
|style="width:17%;"|주안01 | |||
|- | |||
|style="width:17%;"|주안02 | |||
|style="width:17%;"|주안03 | |||
|style="width:17%;"|주안04 | |||
|style="width:17%;"|송탄01 | |style="width:17%;"|송탄01 | ||
|style="width:17%;"|송탄02 | |style="width:17%;"|송탄02 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|H11 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|H12 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|H13 | ||
|- | |- | ||
!style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="1"|[[심양시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">심양시</span>]] | !style="width:15%;background:#33CC99;" rowspan="1"|[[심양시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">심양시</span>]] |
2021년 5월 18일 (화) 15:20 판
청산도 시내버스 | |||
---|---|---|---|
0권역 | 동림시 | 화명시 | |
1권역 | 오천시 | 미리내시 | 심양시 |
2권역 | 들안시 | 서면군 | |
3권역 | 은산시 | 두도군 | 평천군 |
4권역 | 감천시 | 여명시 | 양정시 |
5권역 | 신현시 | ||
6권역 | 월산시 | ||
7권역 | 성안시 |
개요
청산도 시내버스를 서술한 문서입니다. 청산도 시내버스는 서북부 통합과 남동부 통합으로 나뉘어 있기에 따로 서술합니다.
노선(서북부)
미리내시의 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 일반 좌석 마을 심야 | ||||||
일반 | ||||||
미리내시 출/도착 | 미리내시 경유 | |||||
111 | 112 | |||||
좌석 | ||||||
미리내시 출/도착 | 미리내시 경유 | |||||
직행좌석 | ||||||
마을 | 강변 01 | 미리내 01 | 미리내 02 | |||
성서 01 | 성서 02 | 성서 03 | ||||
성서 04 | 중부 01 | |||||
심야 | ||||||
동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||
일반 | |||||
0권역 출/도착 | |||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |
200 | 301 | 305 | 400 | 401 | |
403 | 404 | 407 | 408 | 500 | |
502 | 505 | 601 | |||
좌석 | 103 | 202 | 205 | 302 | 303 |
405 | 500 | 604 | 606 | 707 | |
직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 |
간선버스
지선버스
마을버스
심야버스
기타 버스(추가바람)
요금
노선(동남부)
- 노선 번호 설정 방법
간선버스 - 출발권역 + 도착권역 + 일련번호 (1자리) 지선버스 - 출발권역 + 도착권역 + 일련번호 (2자리) 급행버스 - 일련번호 (4자리) (별도의 권역표기 없음) 마을버스 - 지역이름 + 일련번호 (2자리) ※ 단, 0권역은 도착권역으로만 선정한다. Ex.1) 동림시 출발, 화명시 도착, 2번 간선버스 = 322 Ex.2) 화명시 출발, 화명시 도착, 1번 지선버스 = 2201
- 권역 안내
심양 : 1 화명 : 2 동림 : 3 은산 : 4 여명 : 5 (미정) ○○ : 6 (미정) ◇◇ : 7 (미정) □□ : 8 (미정)
동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||
일반 | |||||
0권역 출/도착 | |||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |
200 | 301 | 305 | 400 | 401 | |
403 | 404 | 407 | 408 | 500 | |
502 | 505 | 601 | |||
좌석 | 103 | 202 | 205 | 302 | 303 |
405 | 500 | 604 | 606 | 707 | |
직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 |
심양시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을 | A | B | C | D | E |
X | X | X | X | X | |
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
은산시 시내버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 일반 좌석 마을 심야 | ||||||
일반 | ||||||
은산시 출/도착 | 은산시 경유 | |||||
531 | 532 | 533 | ||||
541 | 542 | 543 | ||||
544 | 545 | 546 | ||||
551 | 552 | 553 | ||||
561 | 562 | 563 | ||||
564 | 565 | 566 | ||||
좌석 | ||||||
은산시 출/도착 | 은산시 경유 | |||||
직행좌석 | 9501 | 9502 | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 |
마을 | 상정 01 | 상정 02 | 상정 03 | |||
양운 01 | 양운 02 | 양운 03 | ||||
청경 01 | 청경 02 | 청경 03 | ||||
주령 01 | 주령 02 | 주령 03 | ||||
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
화명시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을 | A | B | C | D | E |
X | X | X | X | X | |
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
간선버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 간선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3·4권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
5·6권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
7·0권역 | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX |
7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | |
70X | 70X | 70X | 70X | 70X | |
70X | 70X | 7XX | 70X | 70X |
지선버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 지선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3·4권역 | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
5·6권역 | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX |
5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
7·0권역 | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX |
7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX |
급행버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 급행버스 | ||||
---|---|---|---|---|
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 마을버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
동림시 | 영등포01 | 영등포02 | 영등포03 | 영등포04 | 주안01 |
주안02 | 주안03 | 주안04 | 송탄01 | 송탄02 | |
H11 | H12 | H13 | |||
심양시 | X | X | X | X | X |
은산시 | X | X | X | X | X |
화명시 | X | X | X | X | X |