488번째 줄: | 488번째 줄: | ||
|style="background:#245fab;color:white;" colspan="6"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]] [[청산도 시내버스(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">간선버스</span>]] 301 | |style="background:#245fab;color:white;" colspan="6"|[[동림시|<span style="color:white;">동림시</span>]] [[청산도 시내버스(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">간선버스</span>]] 301 | ||
|- | |- | ||
|style="padding:0px;" colspan="6"|[[파일: | |style="padding:0px;" colspan="6"|[[파일:G7311.PNG]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:20%;" colspan="2"|기점 | |style="width:20%;" colspan="2"|기점 |
2021년 5월 18일 (화) 14:16 판
싵팝 citypophs | |
---|---|
파일:믕.png | |
정보 | |
이름 | 싵팝 |
다른이름 | citypophs, citypop, 싵, 팝, 파파, 싵팝, 도시펑펑크2077, |
언어 | kor, eng |
국가 | 대한민국, 서울 |
하이
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 |
D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 |
D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
D201 | 0.0 | 연무읍성역 | Yeonmu eupseong | ■||■ | × | - | 동림시 |
D202 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
D203 | 0.0 | 중구청역 | Jung-gu office | ■||■ | × | - | |
D204 | 0.0 | 시청역 | cityhall | ■||■ | × | - | |
D205 | 0.0 | 강변역 | Gangbyeon | ■||■ | × | - | |
D206 | 0.0 | 한빛역 | Hanbit | ■||■ | × | - | |
D207 | 0.0 | 동림역 | Dongnim stn | ■||■ | × | 청산선 | |
D208 | 0.0 | 동림종합운동장역 | Dongnim sports complex | ■||■ | × | - | |
D209 | 0.0 | 남영역 | Namyeong | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |
D207
동림역(지하)
Dongnim Station
D208
동림종합운동장역
Dongnim sports complex
D209
남영역
Namyeong
tdb 만세
동림시의 행정구역 |
---|
읍 | 금남읍 | 금남리 | 전천리 | 인하리 | |||
동 | 중앙동 | 중앙1동 시청 | 중앙2동 | 중앙3동 | 중앙4동 | 도아1동 | 도아2동 |
화정동 | 화정1동 | 화정2동 | 화정3동 | 별빛동 | 북강1동 | 북강2동 | |
화현동 | 화현1동 | 화현2동 | 화현3동 |
연무스테이숀
동림 간선 301
동림시 간선버스 301 | |||||
기점 | 동림시 망성면 | 종점 | 동림시 영등포구 | ||
종점방면 | 첫차 | 05:05 | 기점방면 | 첫차 | 05:10 |
막차 | 00:11 | 막차 | 23:55 | ||
평일배차 | 5~9분 | 주말배차 | 5~10분 | ||
운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | XX대 | ||
노선 | 동림운수시점 → 동림FLEX필드 → 신동림역 → FLEX동림역 → 동림역 → 동림역 종합 터미널 → 동림IPARK → 문래동 주민센터 → 문래자이 → 문래근린공원 → 문래중학교 → 문래힐스테이트 아파트 → 영문초등학교 → 문래E편한세상 에듀플라츠 → 신평동 주민센터 → 신평 공원 |
동림 급행 7311
동림시 간선버스 301 | |||||
파일:G7311.PNG | |||||
기점 | 동림시 송탄구 | 종점 | 동림시 영등포구 | ||
종점방면 | 첫차 | 05:40 | 기점방면 | 첫차 | 05:30 |
막차 | 01:00 | 막차 | 23:40 | ||
평일배차 | 9분 | 주말배차 | 10분 | ||
운수사명 | 동안운수 | 인가대수 | 12대 | ||
노선 | 과학관 → 송탄구청 → 반포역 → 신세계 백화점 앞 → 비산대학교 정문 → 동림역 종합 터미널(선택경유) → 신동림역 |