102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
== 국가 별 접종현황 == | == 국가 별 접종현황 == | ||
다음 업데이트: 4월 | 다음 업데이트: 4월 21일(4월 20일 기준) | ||
=== [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | === [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
=== 미국 === | === 미국 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 14일 오전 6시(동부표준시) 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|모더나, 화이자/바이오엔테크, 얀센 | |모더나, 화이자/바이오엔테크, 얀센 | ||
| | |194,791,836 | ||
| | |123,917,385 | ||
| | |76,681,252 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
=== 영국 === | === 영국 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 14일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크 | |옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크 | ||
| | |32,326,604 | ||
| | |8,170,081 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
=== 일본 === | === 일본 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 13일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|화이자/바이오엔테크 | |화이자/바이오엔테크 | ||
|1, | |1,746,181 | ||
| | |1,145,186 | ||
| | |600,995 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
자료출처: [https://www. | 자료출처: [https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 일본 총리 관저/후생성] | ||
=== 이스라엘 === | === 이스라엘 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 14일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|모더나, 화이자/바이오엔테크 | |모더나, 화이자/바이오엔테크 | ||
|5, | |5,338,273 | ||
|4, | |4,960,281 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
172번째 줄: | 172번째 줄: | ||
=== 아랍에미레이트 === | === 아랍에미레이트 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 14일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크, 시노팜베이징연구소, 시노팜우한연구소, 스푸트니크V | |옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크, 시노팜베이징연구소, 시노팜우한연구소, 스푸트니크V | ||
| | |9,295,462 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
=== 대만 === | === 대만 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 13일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
192번째 줄: | 192번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|옥스포드/아스트라제네카 | |옥스포드/아스트라제네카 | ||
| | |27,113 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
203번째 줄: | 203번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|타이베이시 | |타이베이시 | ||
| | |5,260 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|신베이시 | |신베이시 | ||
| | |2,645 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|타오위안시 | |타오위안시 | ||
| | |3,050 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|타이중시 | |타이중시 | ||
| | |3,550 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|타이난시 | |타이난시 | ||
|1, | |1,863 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|가오슝시 | |가오슝시 | ||
| | |4,538 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|신주현 | |신주현 | ||
| | |688 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|장화현 | |장화현 | ||
| | |667 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|윈린현 | |윈린현 | ||
| | |236 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|핑둥현 | |핑둥현 | ||
| | |647 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|지룽시 | |지룽시 | ||
| | |333 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|이란현 | |이란현 | ||
| | |589 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|신주시 | |신주시 | ||
| | |420 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|먀오리현 | |먀오리현 | ||
| | |258 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|자이시 | |자이시 | ||
| | |480 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|자이현 | |자이현 | ||
| | |693 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|화롄현 | |화롄현 | ||
| | |723 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|타이둥현 | |타이둥현 | ||
| | |155 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|난터우현 | |난터우현 | ||
| | |180 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|펑후현 | |펑후현 | ||
| | |80 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|진먼현 | |진먼현 | ||
| | |48 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|롄장현(마쭈열도) | |롄장현(마쭈열도) | ||
| | |10 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
297번째 줄: | 297번째 줄: | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종자 | !style="background:#013668;color:white;"|접종자 | ||
|- | |- | ||
|의료기관 종사자 | |의료기관 종사자 | ||
|58, | |291,777 | ||
| | |24,447 | ||
|- | |||
|기타 병원 종사자 | |||
|31,425 | |||
|443 | |||
|- | |||
|진료소 | |||
|109,323 | |||
|1,514 | |||
|- | |||
|중앙검역소 등 의료인력 | |||
|58,576 | |||
|146 | |||
|- | |- | ||
| | |코로나19 대응요원 | ||
| | |80,331 | ||
| | |195 | ||
|- | |- | ||
| | |고위험 대응요원 | ||
|12,143 | |||
|84 | |||
|- | |||
|올림픽선수단 | |||
| | | | ||
| | |142 | ||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
| | | | ||
| | |142 | ||
|- | |- | ||
|합계 | |합계 | ||
| | |583,575 | ||
| | |27,113 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
322번째 줄: | 338번째 줄: | ||
=== 캐나다 === | === 캐나다 === | ||
* '''2021년 4월 | * '''2021년 4월 14일 기준''' | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | ||
!style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
329번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|모더나, 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔텍 | |모더나, 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔텍 | ||
| | |8,058,434 | ||
| | |840,431 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
340번째 줄: | 356번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|온타리오 | |온타리오 | ||
| | |3,422,974 | ||
| | |337,206 | ||
|- | |- | ||
|퀘벡 | |퀘벡 | ||
| | |2,075,808 | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|브리티시컬럼비아 | |브리티시컬럼비아 | ||
| | |1,190,832 | ||
|87, | |87,820 | ||
|- | |- | ||
|앨버타 | |앨버타 | ||
| | |1,004,123 | ||
| | |194,012 | ||
|- | |- | ||
|서스캐처원 | |서스캐처원 | ||
| | |307,449 | ||
| | |41,821 | ||
|- | |- | ||
|매니토바 | |매니토바 | ||
| | |299,821 | ||
| | |68,718 | ||
|- | |||
|노바스코샤 | |||
|169,851 | |||
|31,583 | |||
|- | |- | ||
|뉴브런즈윅 | |뉴브런즈윅 | ||
| | |167,147 | ||
| | |16,252 | ||
|- | |- | ||
|뉴펀들랜드 래브라도 | |뉴펀들랜드 래브라도 | ||
| | |117,801 | ||
| | |9,674 | ||
|- | |- | ||
| | |유콘 | ||
| | |42,857 | ||
| | |18,095 | ||
|- | |- | ||
|노스웨스트 | |노스웨스트 | ||
| | |41,217 | ||
| | |16,471 | ||
|- | |- | ||
|프린스 에드워드 아일랜드 | |프린스 에드워드 아일랜드 | ||
| | |35,093 | ||
| | |8,764 | ||
|- | |- | ||
|누나부트 | |누나부트 | ||
| | |23,892 | ||
| | |10,015 | ||
|- | |- | ||
|전체 | |전체 | ||
| | |8,898,865 | ||
| | |840,431 | ||
|} | |} | ||
2021년 4월 15일 (목) 10:40 판
백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | 도입국가 | |
---|---|---|---|---|---|
사용 중 | |||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 | 79 |
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | 미국 | 41 | |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 | 81 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 미국 | 35 | |
Gamaleya | 가말레야 | Sputnik V(스푸트니크 V) | 러시아 | 55 | |
CanSino | 칸시노 바이오로직스 | Ad5-nCoV | 중국 | 4 | |
Serum Institute of India | 인도혈청연구소 | Covishield | 인도 | 31 | |
Vector Institute | 벡토르 연구소[1] | EpiVacCorona(에피박코로나) | 항원합성 | 러시아 | 2 |
Anhui Zhifei Longcom | 안후이 즈페이룽커마 | RBD-Dimer | 중국 | 2 | |
Bharat Biotech | 칸시노 바이오로직스 | Covaxin(코백신) | 비활성화백신 | 인도 | 5 |
Sinopharm | 시노팜 | BBIBP-CorV | 중국 | 27 | |
Sinovac | 시노백 | CoronaVac | 중국 | 19 | |
도입 전 | |||||
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 | |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 2021년 3월 28일 기준 |
국가별 계약 현황
코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
국가 별 접종현황
다음 업데이트: 4월 21일(4월 20일 기준)
대한민국
대한민국에서의 코로나19 백신 개발, 도입, 접종 관련 정보는 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 문서 참조.
미국
- 2021년 4월 14일 오전 6시(동부표준시) 기준
접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
모더나, 화이자/바이오엔테크, 얀센 | 194,791,836 | 123,917,385 | 76,681,252 |
자료출처: 미국 CDC
영국
- 2021년 4월 14일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크 | 32,326,604 | 8,170,081 |
자료출처: 영국 정부
일본
- 2021년 4월 13일 기준
접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
화이자/바이오엔테크 | 1,746,181 | 1,145,186 | 600,995 |
자료출처: 일본 총리 관저/후생성
이스라엘
- 2021년 4월 14일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
모더나, 화이자/바이오엔테크 | 5,338,273 | 4,960,281 |
자료출처: 이스라엘 보건부
아랍에미레이트
- 2021년 4월 14일 기준
접종 백신 | 접종 횟수[2] |
---|---|
옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크, 시노팜베이징연구소, 시노팜우한연구소, 스푸트니크V | 9,295,462 |
자료출처: 아랍에미레이트 국가위기재난관리청
대만
- 2021년 4월 13일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
옥스포드/아스트라제네카 | 27,113 | 0 |
도시 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
타이베이시 | 5,260 | 0 |
신베이시 | 2,645 | 0 |
타오위안시 | 3,050 | 0 |
타이중시 | 3,550 | 0 |
타이난시 | 1,863 | 0 |
가오슝시 | 4,538 | 0 |
신주현 | 688 | 0 |
장화현 | 667 | 0 |
윈린현 | 236 | 0 |
핑둥현 | 647 | 0 |
지룽시 | 333 | 0 |
이란현 | 589 | 0 |
신주시 | 420 | 0 |
먀오리현 | 258 | 0 |
자이시 | 480 | 0 |
자이현 | 693 | 0 |
화롄현 | 723 | 0 |
타이둥현 | 155 | 0 |
난터우현 | 180 | 0 |
펑후현 | 80 | 0 |
진먼현 | 48 | 0 |
롄장현(마쭈열도) | 10 | 0 |
접종대상 | 대상자 | 접종자 |
---|---|---|
의료기관 종사자 | 291,777 | 24,447 |
기타 병원 종사자 | 31,425 | 443 |
진료소 | 109,323 | 1,514 |
중앙검역소 등 의료인력 | 58,576 | 146 |
코로나19 대응요원 | 80,331 | 195 |
고위험 대응요원 | 12,143 | 84 |
올림픽선수단 | 142 | |
기타 | 142 | |
합계 | 583,575 | 27,113 |
자료출처: 대만 질병관리서
캐나다
- 2021년 4월 14일 기준
접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|
모더나, 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔텍 | 8,058,434 | 840,431 |
도시 | 접종 횟수 | 접종 완료 |
---|---|---|
온타리오 | 3,422,974 | 337,206 |
퀘벡 | 2,075,808 | N/A |
브리티시컬럼비아 | 1,190,832 | 87,820 |
앨버타 | 1,004,123 | 194,012 |
서스캐처원 | 307,449 | 41,821 |
매니토바 | 299,821 | 68,718 |
노바스코샤 | 169,851 | 31,583 |
뉴브런즈윅 | 167,147 | 16,252 |
뉴펀들랜드 래브라도 | 117,801 | 9,674 |
유콘 | 42,857 | 18,095 |
노스웨스트 | 41,217 | 16,471 |
프린스 에드워드 아일랜드 | 35,093 | 8,764 |
누나부트 | 23,892 | 10,015 |
전체 | 8,898,865 | 840,431 |
자료출처: COVID-19 Tracker Canada