315번째 줄: | 315번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= 도시별 인구추이 틀 = | |||
※ 인구추이는 이전 달 11일 ~ 해당 달 10일까지입니다. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#245921;font-size:12px;padding:3px 0px;" | |||
|- | |||
!style="padding:15px 0px;background:#FFF;color:black;font-size:20px;" colspan="3"|[[파일:hwamyeongnewlogo.png|50px]]<br>화명시 인구추이<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">(2020~2021)<span> | |||
|- | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''달''' | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''인구수''' | |||
|style="width:60%;text-align:center;" rowspan="1"|'''그래프''' | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 9월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|22,738명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 25.0%,#FFF 25.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''10월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|24,667명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 26.6%,#FFF 26.6%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''11월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|28,316명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 29.8%,#FFF 29.8%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''12월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|41,220명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 39.4%,#FFF 39.4%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 1월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|41,220명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 39.4%,#FFF 39.4%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|54,376명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 49.8%,#FFF 49.8%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''3월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|67,166명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 59.6%,#FFF 59.6%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''4월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|80,326명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 78.0%,#FFF 78.0%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''5월''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#245921 00.0%,#FFF 00.0%,#FFF 100.0%,#FFF 86.2%);color:#999;font-size:14px;font-weight:700;text-align:left;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="font-size:12px;background:#ddd;" colspan="3"|2021년 4월 13일 기준 | |||
|} | |||
= 기타 = | = 기타 = |
2021년 4월 13일 (화) 17:12 판
개요
신현시 관련
1 개요
2 역사
3 지리
4 하위 행정구역
- 법정동 : 연서동(連胥洞), 상정동(桑庭洞), 청경동(靑境洞), 양운동(陽雲洞)/주령읍(主令邑)
- 행정동 :
5 교통
5.1 대중교통
5.1.1 도시철도 및 광역전철
5.1.2 철도
5.1.3 버스
5.2 도로
6 산업
7 경제
8 관광
9 교육
9.1 관내 각급학교
9.1.1 초등학교
9.1.2 중학교
9.1.3 고등학교
9.1.4 대학교
10 생활문화
10.1 공동주택
10.2 도서관
10.3 스포츠
10.4 공원
10.5 미술관
10.6 영화관
11 공공시설
12 건축 조례
13 여담
14 관련문서
일반철도역 틀
버스정류장 틀
철도차량 정보 틀
도시별 인구추이 틀
※ 인구추이는 이전 달 11일 ~ 해당 달 10일까지입니다.
파일:Hwamyeongnewlogo.png 화명시 인구추이 (2020~2021) | ||
---|---|---|
달 | 인구수 | 그래프 |
2020년 9월 | 22,738명 | |
10월 | 24,667명 | |
11월 | 28,316명 | |
12월 | 41,220명 | |
2021년 1월 | 41,220명 | |
2월 | 54,376명 | |
3월 | 67,166명 | |
4월 | 80,326명 | |
5월 | 명 | |
2021년 4월 13일 기준 |