"청산교통공사 H2000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#81BF48;margin-top:12px;margin-bottom:12px;border-radius:0px;overflow:hidden;"
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#81BF48;float:right;width:40%;margin-top:12px;margin-bottom:12px;border-radius:0px;overflow:hidden;"
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:16px;width:33%;" colspan="4"|[[파일:청교공 신 로고.png|80px]]<br> <span style="color:#81BF48;font-size:12px">청산교통공사</span> <span style="color:#81BF48;font-size:16px">'''H2000호대 전동차'''</span> <br>
!colspan="3" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:16px;"|[[파일:청교공 신 로고.png|80px]]<br> <span style="color:#81BF48;font-size:12px">청산교통공사</span> <span style="color:#81BF48;font-size:16px">'''H2000호대 전동차'''</span> <br>
<span style="color:#81BF48;font-size:12px">Cheongsan Transportation Authority series H2000 Car</span> <br>
<span style="color:#81BF48;font-size:12px;display:inline-block;">Cheongsan Transportation Authority series H2000 Car</span> <br>
<span style="color:#81BF48;font-size:12px">靑山交通公社H2000系電車</span>
<span style="color:#81BF48;font-size:12px;display:inline-block;">靑山交通公社H2000系電車</span>
|-
|-
|colspan="4" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:33%;"|[[파일:청교공 H2000호대 주행.png]]
!colspan="3" class="infobox-image"|[[파일:청교공 H2000호대 주행.png]]
|-
|-
|colspan="4" style="background:#81BF48;color:white;font-size:14px;width:33%;"|'''차량 정보'''
|colspan="3" rowspan="1" style="background:#81BF48;color:white;font-size:14px;"|'''차량 정보'''
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''열차 형식'''
|colspan="1" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;"|'''열차 형식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|도시철도 입선용 통근형 전동차
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''구동방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="1"|'''구동방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|전기 동력분산식 열차
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;""|전기 동력분산식 열차
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''편성'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="1"|'''편성'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|6량 1편성
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|6량 1편성
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운행 노선'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운행 노선'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|{{블록메타/철도노선|화명2호선}} [[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 2호선]]
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|{{블록메타/철도노선|화명2호선}} [[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 도시철도 2호선]]
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''도입 시기'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''도입 시기'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|2021년
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|2021년
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''생산량'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''생산량'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|90량
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|90량
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제작사'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제작사'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|[[미르정공(플레이시티 블록)|미르정공]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|[[미르정공(플레이시티 블록)|미르정공]]
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''소유기관'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''소유기관'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3" rowspan="2"|[[파일:청교공 신 로고.png|130px]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[파일:청교공 신 로고.png|130px]]
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운영기관'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운영기관'''
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''차량기지'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''차량기지'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|[[화명차량사업소(플레이시티 블록)|화명차량사업소]]
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|[[화명차량사업소(플레이시티 블록)|화명차량사업소]]
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''편성번호체계'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''편성번호체계'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|201 ~ 215
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|201 ~ 215
|-
|-
|colspan="4" style="background:#81BF48;color:white;font-size:14px;width:33%;"|'''차량 제원'''
|colspan="3" style="background:#81BF48;color:white;font-size:14px;"|'''차량 제원'''
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전장'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전장'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|34,000mm
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|34,000mm
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전폭'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전폭'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|5,000mm
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|5,000mm
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전고'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''전고'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|5,500mm
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|5,500mm
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''궤간'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''궤간'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|차륜 사이 3칸 (표준궤)
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|차륜 사이 3칸 (표준궤)
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''대차'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''대차'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|볼스터 리스 에어스프링 대차
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|볼스터 리스 에어스프링 대차
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''재질'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''재질'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|STS301L 경량 고장력 스테인리스 스틸
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|STS301L 경량 고장력 스테인리스 스틸
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''급전방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''급전방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|직류 1500V
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|직류 1500V
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운전보안장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''운전보안장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|Adtranz CITYFLO 350 ATP/ATO
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제어방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제어방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|알스톰제 VVVF-GTO <ref>201편성</ref> <br> 미르정공제 VVVF-IGBT <ref>202~215편성</ref><br>
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|알스톰제 VVVF-GTO <ref>201~205편성</ref> <br> 미르정공제 VVVF-IGBT <ref>206~215편성</ref><br>
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''동력장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''동력장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|3상 농형 교류 유도 전동기<br>(210kW 2200rpm)
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|3상 농형 교류 유도 전동기<br>(210kW 2200rpm)
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제동방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''제동방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="2"|'''최고속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="2"|'''최고속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|설계
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|설계
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="2"|110 km/h
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|110 km/h
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|영업
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|영업
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|80 km/h
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|80 km/h
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''가속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''가속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|3.0 km/h/s
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|3.0 km/h/s
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="2"|'''감속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1" rowspan="2"|'''감속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|상용
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|상용
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="2"|3.5 km/h/s
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|3.5 km/h/s
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|비상
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|비상
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|4.5 km/h/s
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|4.5 km/h/s
|-
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''MT 비'''
|style="background:#FFFFFF;color:#81BF48;" colspan="1"|'''MT 비'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|3M 3T
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|3M 3T
|-
|colspan="1" style="color:white; font-size:11px; background:#FFFFFF; text-align:left;"|
|colspan="1" style="color:white; font-size:11px; background:#FFFFFF; text-align:left;"|
|colspan="1" style="color:white; font-size:11px; background:#FFFFFF; text-align:left;"|
|colspan="1" style="color:white; font-size:11px; background:#FFFFFF; text-align:left;"|
|-
|-
|}
|}

2021년 3월 29일 (월) 00:14 판

파일:청교공 신 로고.png
청산교통공사 H2000호대 전동차

Cheongsan Transportation Authority series H2000 Car
靑山交通公社H2000系電車

파일:청교공 H2000호대 주행.png
차량 정보
열차 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 6량 1편성
운행 노선 화명 도시철도 2호선
도입 시기 2021년
생산량 90량
제작사 미르정공
소유기관 파일:청교공 신 로고.png
운영기관
차량기지 화명차량사업소
편성번호체계 201 ~ 215
차량 제원
전장 34,000mm
전폭 5,000mm
전고 5,500mm
궤간 차륜 사이 3칸 (표준궤)
대차 볼스터 리스 에어스프링 대차
재질 STS301L 경량 고장력 스테인리스 스틸
급전방식 직류 1500V
운전보안장치 Adtranz CITYFLO 350 ATP/ATO
제어방식 알스톰제 VVVF-GTO [1]
미르정공제 VVVF-IGBT [2]
동력장치 3상 농형 교류 유도 전동기
(210kW 2200rpm)
제동방식 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
최고속도 설계 110 km/h
영업 80 km/h
가속도 3.0 km/h/s
감속도 상용 3.5 km/h/s
비상 4.5 km/h/s
MT 비 3M 3T

개요

상세

1차 도입분

2차 도입분

편성 번호별 개조 사항

  1. 201~205편성
  2. 206~215편성